Tại ICM, chúng tôi liên tục cố gắng cung cấp các công cụ hỗ trợ bạn khi giao dịch. Điển hình là công cụ tính Pip giúp bạn tính toán giá trị của một pip tùy thuộc vào cặp tiền tệ và kích thước lot giao dịch của bạn.
Bạn cũng sẽ tìm thấy Công cụ tính điểm xoay dễ sử dụng và được thiết kế để tính toán các chỉ báo dự đoán chỉ trong vài giây. Ngoài ra, bạn có thể truy cập Lịch kinh tế của chúng tôi để theo dõi các sự kiện kinh tế thay đổi thị trường. Bạn có thể sử dụng tính năng Tín hiệu giao dịch trên nền tảng MT4, tính năng này giúp bạn theo dõi các chỉ báo tín hiệu của các nhà giao dịch khác cùng sử dụng hệ thống.
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | CNY | Chinese Industrial profit YTD (Oct) | -7.8% | -9.0% | ||
03:00 | IDR | M2 Money Supply (YoY) (Oct) | 3.40% | 6.00% | ||
07:00 | NOK | Core Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.6% | -0.3% | -0.3% | |
08:30 | HKD | Exports (MoM) (Oct) | 1.4% | -5.3% | ||
08:30 | HKD | Imports (MoM) (Oct) | 2.6% | -0.4% | ||
08:30 | HKD | Trade Balance | -25.8B | -64.6B | ||
11:00 | GBP | CBI Distributive Trades Survey (Nov) | -11 | -30 | -36 | |
11:00 | EUR | France Jobseekers Total | 2,821.4K | 2,812.2K | ||
11:25 | BRL | BCB Focus Market Readout | ||||
12:00 | MXN | Trade Balance (Oct) | -0.252B | -1.650B | -1.481B | |
12:00 | MXN | Trade Balance (USD) (Oct) | 0.314B | -0.638B | ||
12:50 | USD | Building Permits | 1.498M | 1.487M | 1.471M | |
12:50 | USD | Building Permits (MoM) | 1.8% | 1.1% | -4.5% | |
13:10 | EUR | German Buba Balz Speaks | ||||
13:55 | EUR | French 12-Month BTF Auction | 3.659% | 3.650% | ||
13:55 | EUR | French 3-Month BTF Auction | 3.785% | 3.791% | ||
13:55 | EUR | French 6-Month BTF Auction | 3.776% | 3.788% | ||
14:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
15:00 | USD | New Home Sales (Oct) | 679K | 721K | 719K | |
15:00 | USD | New Home Sales (MoM) (Oct) | -5.6% | -4.5% | 8.6% | |
15:30 | USD | Dallas Fed Mfg Business Index (Nov) | -19.9 | -19.2 | ||
16:30 | USD | 2-Year Note Auction | 4.887% | 5.055% | ||
16:30 | USD | 6-Month Bill Auction | 5.240% | 5.230% | ||
18:00 | USD | 3-Month Bill Auction | 5.280% | 5.270% | ||
18:00 | USD | 5-Year Note Auction | 4.420% | 4.899% | ||
20:30 | GBP | CFTC GBP speculative net positions | -26.1K | -27.7K | ||
20:30 | USD | CFTC Aluminium speculative net positions | 6.3K | 6.2K | ||
20:30 | USD | CFTC Copper speculative net positions | -3.5K | -16.6K | ||
20:30 | USD | CFTC Corn speculative net positions | -124.0K | -109.2K | ||
20:30 | USD | CFTC Crude Oil speculative net positions | 207.3K | 215.7K | ||
20:30 | USD | CFTC Gold speculative net positions | 171.7K | 155.4K | ||
20:30 | USD | CFTC Nasdaq 100 speculative net positions | 5.0K | 0.3K | ||
20:30 | USD | CFTC Natural Gas speculative net positions | -120.3K | -102.6K | ||
20:30 | USD | CFTC S&P 500 speculative net positions | -80.1K | -52.8K | ||
20:30 | USD | CFTC Silver speculative net positions | 27.5K | 22.4K | ||
20:30 | USD | CFTC Soybeans speculative net positions | 73.8K | 86.7K | ||
20:30 | USD | CFTC Wheat speculative net positions | -77.5K | -59.0K | ||
20:30 | CAD | CFTC CAD speculative net positions | -65.4K | -70.4K | ||
20:30 | MXN | CFTC MXN speculative net positions | 58.9K | 43.4K | ||
20:30 | CHF | CFTC CHF speculative net positions | -19.0K | -20.2K | ||
20:30 | AUD | CFTC AUD speculative net positions | -78.0K | -71.0K | ||
20:30 | BRL | CFTC BRL speculative net positions | 33.9K | 31.7K | ||
20:30 | JPY | CFTC JPY speculative net positions | -105.5K | -130.2K | ||
20:30 | NZD | CFTC NZD speculative net positions | -16.9K | -17.0K | ||
20:30 | EUR | CFTC EUR speculative net positions | 129.7K | 108.9K | ||
21:00 | KRW | Consumer Confidence (Nov) | 97.2 | 98.1 |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | BRC Shop Price Index (YoY) | 4.3% | 5.2% | ||
00:30 | AUD | Retail Sales (MoM) (Oct) | -0.2% | 0.1% | 0.9% | |
03:20 | GBP | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
03:20 | AUD | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
05:00 | JPY | BoJ Core CPI (YoY) | 3.0% | 3.4% | 3.4% | |
07:00 | EUR | GfK German Consumer Climate (Dec) | -27.8 | -27.9 | -28.3 | |
07:45 | EUR | French Consumer Confidence (Nov) | 87 | 84 | 84 | |
08:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
09:00 | EUR | Italian Trade Balance Non-EU (Oct) | 5.37B | 2.82B | ||
09:00 | EUR | M3 Money Supply (YoY) (Oct) | -1.0% | -0.9% | -1.2% | |
09:00 | EUR | Loans to Non Financial Corporations (Oct) | -0.3% | 0.2% | ||
09:00 | EUR | Private Sector Loans (YoY) | 0.6% | 0.7% | 0.8% | |
10:00 | GBP | 30-Year Treasury Gilt Auction | 4.664% | 4.926% | ||
10:10 | EUR | Italian 6-Month BOT Auction | 3.859% | 3.976% | ||
12:00 | BRL | Mid-Month CPI (YoY) (Nov) | 4.84% | 4.80% | 5.05% | |
12:00 | BRL | Mid-Month CPI (MoM) (Nov) | 0.33% | 0.30% | 0.21% | |
12:30 | EUR | ECB McCaul Speaks | ||||
13:30 | BRL | Federal Tax Revenue | 215.60B | 212.50B | 174.32B | |
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 6.3% | 3.4% | ||
14:00 | USD | House Price Index (YoY) (Sep) | 6.1% | 5.8% | ||
14:00 | USD | House Price Index (MoM) (Sep) | 0.6% | 0.4% | 0.7% | |
14:00 | USD | House Price Index (Sep) | 414.8 | 412.2 | ||
14:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. (MoM) (Sep) | 0.7% | 0.8% | ||
14:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (MoM) (Sep) | 0.2% | 0.3% | ||
14:00 | USD | S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (YoY) (Sep) | 3.9% | 4.0% | 2.1% | |
15:00 | USD | CB Consumer Confidence (Nov) | 102.0 | 101.0 | 99.1 | |
15:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||
15:00 | USD | Richmond Manufacturing Index (Nov) | -5 | 1 | 3 | |
15:00 | USD | Richmond Manufacturing Shipments (Nov) | -8 | 9 | ||
15:00 | USD | Richmond Services Index (Nov) | 1 | -11 | ||
15:05 | USD | Fed Waller Speaks | ||||
15:30 | USD | Dallas Fed Services Revenues (Nov) | -2.4 | 0.7 | ||
15:30 | USD | Texas Services Sector Outlook (Nov) | -11.6 | -18.2 | ||
15:45 | USD | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
16:00 | BRL | CAGED Net Payroll Jobs (Oct) | 190.37K | 123.40K | 211.76K | |
16:00 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
16:30 | USD | 52-Week Bill Auction | 4.935% | 5.135% | ||
17:00 | GBP | MPC Member Haskel Speaks | ||||
18:00 | USD | 7-Year Note Auction | 4.399% | 4.908% | ||
18:05 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
18:30 | EUR | ECB's Lane Speaks | ||||
20:30 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
21:00 | KRW | Manufacturing BSI Index (Dec) | 72 | 71 | ||
21:30 | USD | API Weekly Crude Oil Stock | -0.817M | -2.000M | 9.047M |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Construction Work Done (QoQ) (Q3) | 1.3% | 0.4% | 0.4% | |
00:30 | AUD | Monthly CPI Indicator (YoY) (Oct) | 4.90% | 5.20% | 5.60% | |
01:00 | NZD | RBNZ Interest Rate Decision | 5.50% | 5.50% | 5.50% | |
01:00 | NZD | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
01:00 | NZD | RBNZ Rate Statement | ||||
01:30 | JPY | BoJ Board Member Adachi Speaks | ||||
02:00 | NZD | RBNZ Press Conference | ||||
06:00 | ZAR | M3 Money Supply (YoY) (Oct) | 6.08% | 7.10% | 7.67% | |
06:00 | ZAR | Private Sector Credit (Oct) | 3.94% | 4.40% | 4.60% | |
06:30 | EUR | North Rhine Westphalia CPI (MoM) (Nov) | -0.3% | 0.0% | 0.2% | |
06:30 | EUR | North Rhine Westphalia CPI (YoY) (Nov) | 3.0% | 3.1% | 4.2% | |
06:30 | EUR | French Non-Farm Payrolls (QoQ) (Q3) | 0.1% | -0.1% | -0.1% | |
07:00 | EUR | German Import Price Index (MoM) (Oct) | 0.3% | 1.6% | ||
07:00 | EUR | German Import Price Index (YoY) (Oct) | -13.0% | -14.3% | ||
08:00 | EUR | Spanish CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | |||
08:00 | EUR | Spanish CPI (YoY) (Nov) | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | Spanish HICP (MoM) (Nov) | 0.3% | |||
08:00 | EUR | Spanish HICP (YoY) (Nov) | 3.7% | 3.5% | ||
08:00 | EUR | Spanish Retail Sales (YoY) (Oct) | 6.5% | |||
08:00 | EUR | European Central Bank Non-monetary Policy Meeting | ||||
09:00 | EUR | Italian Business Confidence (Nov) | 96.0 | 96.0 | ||
09:00 | EUR | Italian Consumer Confidence (Nov) | 102.0 | 101.6 | ||
09:00 | CHF | ZEW Expectations (Nov) | -37.8 | |||
09:00 | EUR | Baden Wuerttemberg CPI (YoY) (Nov) | 4.4% | 5.1% | ||
09:00 | EUR | Bavaria CPI (MoM) (Nov) | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | Bavaria CPI (YoY) (Nov) | 3.7% | 4.1% | ||
09:00 | EUR | Brandenburg CPI (MoM) (Nov) | 0.3% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | Brandenburg CPI (YoY) (Nov) | 4.6% | 5.6% | ||
09:00 | EUR | Hesse CPI (YoY) (Nov) | 3.6% | 4.7% | ||
09:00 | EUR | Hesse CPI (MoM) (Nov) | -0.1% | 0.3% | ||
09:30 | GBP | BoE Consumer Credit (Oct) | 1.500B | 1.391B | ||
09:30 | GBP | M3 Money Supply (Oct) | 2,985.4B | |||
09:30 | GBP | M4 Money Supply (MoM) (Oct) | -0.2% | -1.1% | ||
09:30 | GBP | Mortgage Approvals (Oct) | 45.00K | 43.33K | ||
09:30 | GBP | Mortgage Lending (Oct) | -0.10B | -0.94B | ||
09:30 | GBP | Net Lending to Individuals | 1.2B | 0.5B | ||
10:00 | GBP | 2-Year Treasury Gilt Auction | 4.964% | |||
10:00 | EUR | Italian PPI (MoM) (Oct) | 0.6% | |||
10:00 | EUR | Italian PPI (YoY) (Oct) | -14.1% | |||
10:00 | EUR | Saxony CPI (YoY) (Nov) | 4.5% | 5.4% | ||
10:00 | EUR | Saxony CPI (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.3% | ||
10:00 | EUR | Business and Consumer Survey (Nov) | 93.7 | 93.3 | ||
10:00 | EUR | Business Climate (Nov) | -0.33 | |||
10:00 | EUR | Consumer Confidence (Nov) | -16.9 | -17.9 | ||
10:00 | EUR | Consumer Inflation Expectation (Nov) | 11.4 | |||
10:00 | EUR | Selling Price Expectations (Nov) | 3.6 | |||
10:00 | EUR | Services Sentiment (Nov) | 4.3 | 4.5 | ||
10:00 | EUR | Industrial Sentiment (Nov) | -8.9 | -9.3 | ||
10:10 | EUR | Italian 10-Year BTP Auction | 4.76% | |||
10:10 | EUR | Italian 5-Year BTP Auction | 4.12% | |||
10:30 | EUR | German 10-Year Bund Auction | 2.640% | |||
11:00 | EUR | Italian Industrial Sales (MoM) (Sep) | -0.40% | |||
11:00 | EUR | Italian Industrial Sales (YoY) (Sep) | -5.00% | |||
11:00 | BRL | IGP-M Inflation Index (MoM) (Nov) | 0.60% | 0.50% | ||
11:30 | INR | M3 Money Supply | 11.0% | |||
12:00 | USD | MBA 30-Year Mortgage Rate | 7.41% | |||
12:00 | USD | MBA Mortgage Applications (WoW) | 3.0% | |||
12:00 | USD | MBA Purchase Index | 138.4 | |||
12:00 | USD | Mortgage Market Index | 175.6 | |||
12:00 | USD | Mortgage Refinance Index | 359.9 | |||
12:00 | EUR | Spanish Business Confidence | -8.7 | |||
12:00 | BRL | Brazilian PPI (MoM) (Oct) | 1.11% | |||
13:00 | EUR | German CPI (MoM) (Nov) | -0.2% | 0.0% | ||
13:00 | EUR | German CPI (YoY) (Nov) | 3.5% | 3.8% | ||
13:00 | EUR | German HICP (YoY) (Nov) | 2.7% | 3.0% | ||
13:00 | EUR | German HICP (MoM) (Nov) | -0.3% | -0.2% | ||
13:30 | USD | Core PCE Prices (Q3) | 2.40% | 3.70% | ||
13:30 | USD | Corporate Profits (QoQ) (Q3) | 0.5% | |||
13:30 | USD | GDP (QoQ) (Q3) | 4.9% | 2.1% | ||
13:30 | USD | GDP Price Index (QoQ) (Q3) | 3.5% | 1.7% | ||
13:30 | USD | GDP Sales (Q3) | 3.5% | 2.1% | ||
13:30 | USD | Goods Trade Balance (Oct) | -86.70B | -86.84B | ||
13:30 | USD | PCE Prices (Q3) | 2.9% | 2.5% | ||
13:30 | USD | Real Consumer Spending (Q3) | 4.0% | 0.8% | ||
13:30 | USD | Retail Inventories Ex Auto (Oct) | 0.4% | |||
13:30 | USD | Wholesale Inventories (MoM) | 0.1% | 0.2% | ||
13:30 | CAD | Current Account (Q3) | 1.0B | -6.6B | ||
15:05 | GBP | BoE Gov Bailey Speaks | ||||
15:30 | USD | Crude Oil Inventories | -0.933M | 8.701M | ||
15:30 | USD | EIA Refinery Crude Runs (WoW) | 0.105M | |||
15:30 | USD | Crude Oil Imports | 0.259M | |||
15:30 | USD | Cushing Crude Oil Inventories | 0.858M | |||
15:30 | USD | Distillate Fuel Production | 0.185M | |||
15:30 | USD | EIA Weekly Distillates Stocks | -0.394M | -1.018M | ||
15:30 | USD | Gasoline Production | -0.043M | |||
15:30 | USD | Heating Oil Stockpiles | -0.179M | |||
15:30 | USD | EIA Weekly Refinery Utilization Rates (WoW) | 0.9% | |||
15:30 | USD | Gasoline Inventories | 0.229M | 0.749M | ||
17:30 | BRL | Foreign Exchange Flows | -3.188B | |||
18:45 | USD | FOMC Member Mester Speaks | ||||
19:00 | USD | Beige Book | ||||
21:45 | NZD | Building Consents (MoM) (Oct) | -4.7% | |||
23:00 | KRW | Industrial Production (YoY) (Oct) | 5.0% | 0.3% | ||
23:00 | KRW | Industrial Production (MoM) (Oct) | 0.5% | 1.8% | ||
23:00 | KRW | Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.2% | |||
23:00 | KRW | Service Sector Output (MoM) (Oct) | 0.4% | |||
23:50 | JPY | Foreign Bonds Buying | 2.5B | |||
23:50 | JPY | Foreign Investments in Japanese Stocks | 285.9B | |||
23:50 | JPY | Industrial Production (MoM) (Oct) | 0.8% | 0.5% | ||
23:50 | JPY | Industrial Production forecast 1m ahead (MoM) (Nov) | 3.9% | |||
23:50 | JPY | Industrial Production forecast 2m ahead (MoM) (Dec) | -2.8% | |||
23:50 | JPY | Large Retailers' Sales (MoM) | -0.1% | |||
23:50 | JPY | Large Scale Retail Sales YoY (YoY) (Oct) | 5.0% | |||
23:50 | JPY | Retail Sales (YoY) (Oct) | 5.9% | 5.8% |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | NZD | ANZ Business Confidence (Nov) | 23.4 | |||
00:00 | NZD | NBNZ Own Activity (Nov) | 23.1% | |||
00:30 | AUD | Building Approvals (YoY) (Oct) | -7.10% | -7.10% | ||
00:30 | AUD | Building Approvals (MoM) (Oct) | 1.4% | -4.6% | ||
00:30 | AUD | Building Capital Expenditure (MoM) (Q3) | 3.5% | |||
00:30 | AUD | Housing Credit (Oct) | 0.4% | |||
00:30 | AUD | Plant/Machinery Capital Expenditure (QoQ) (Q3) | 1.9% | |||
00:30 | AUD | Private House Approvals (Oct) | -4.6% | |||
00:30 | AUD | Private New Capital Expenditure (QoQ) (Q3) | 1.0% | 2.8% | ||
00:30 | AUD | Private Sector Credit (MoM) (Oct) | 0.4% | 0.5% | ||
01:00 | KRW | Bank of Korea Monetary Policy Board’s Policy Setting Meeting Dates (MoM) | ||||
01:00 | KRW | Monetary Policy Board's Policy Setting Meeting Dates | ||||
01:00 | KRW | Interest Rate Decision (Nov) | 3.50% | |||
01:30 | JPY | BoJ Board Member Nakamura Speaks | ||||
01:30 | CNY | Chinese Composite PMI (Nov) | 50.7 | |||
01:30 | CNY | Manufacturing PMI (Nov) | 49.6 | 49.5 | ||
01:30 | CNY | Non-Manufacturing PMI (Nov) | 51.1 | 50.6 | ||
02:00 | SGD | Bank Lending | 787.7B | |||
02:00 | NZD | M3 Money Supply (Oct) | 404,877.0B | |||
03:35 | JPY | 2-Year JGB Auction | 0.106% | |||
05:00 | JPY | Construction Orders (YoY) (Oct) | -3.0% | |||
05:00 | JPY | Household Confidence (Nov) | 35.6 | 35.7 | ||
05:00 | JPY | Housing Starts (YoY) (Oct) | -6.8% | -6.8% | ||
07:00 | GBP | Nationwide HPI (YoY) | -3.3% | |||
07:00 | GBP | Nationwide HPI (MoM) | 0.9% | |||
07:00 | EUR | German Import Price Index (MoM) (Oct) | 0.1% | 1.6% | ||
07:00 | EUR | German Import Price Index (YoY) (Oct) | -13.2% | -14.3% | ||
07:00 | EUR | German Retail Sales (YoY) (Oct) | -1.9% | -4.3% | ||
07:00 | EUR | German Retail Sales (MoM) (Oct) | 0.5% | -0.8% | ||
07:30 | CHF | Retail Sales (YoY) (Oct) | 0.2% | -0.6% | ||
07:45 | EUR | CPI NSA (MoM) | 0.10% | |||
07:45 | EUR | French Consumer Spending (MoM) (Oct) | -0.4% | 0.2% | ||
07:45 | EUR | French CPI (YoY) (Nov) | 4.0% | |||
07:45 | EUR | French CPI (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
07:45 | EUR | French GDP (YoY) | 0.7% | 0.9% | ||
07:45 | EUR | French GDP (QoQ) (Q3) | 0.1% | 0.5% | ||
07:45 | EUR | French HICP (MoM) | -0.1% | 0.2% | ||
07:45 | EUR | French HICP (YoY) | 4.1% | 4.5% | ||
07:45 | EUR | PPI (YoY) (Oct) | -1.70% | |||
07:45 | EUR | French PPI (MoM) (Oct) | 0.7% | |||
08:00 | CHF | KOF Leading Indicators (Nov) | 96.7 | 95.8 | ||
08:00 | CHF | Official Reserves Assets (Oct) | 747.9B | |||
08:30 | HKD | M3 Money Supply (Oct) | 2.3% | |||
08:30 | HKD | Retail Sales (YoY) (Oct) | 13.0% | |||
08:55 | EUR | German Unemployment Change (Nov) | 23K | 30K | ||
08:55 | EUR | German Unemployment Rate (Nov) | 5.8% | 5.8% | ||
08:55 | EUR | German Unemployment (Nov) | 2.678M | |||
08:55 | EUR | German Unemployment n.s.a. (Nov) | 2.607M | |||
09:00 | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate (Oct) | 7.5% | 7.4% | ||
09:00 | EUR | Spanish Current account (Sep) | 4.19B | |||
09:00 | NOK | Central Bank Currency Purchase (Dec) | 1,400.0M | |||
09:30 | ZAR | PPI (YoY) (Oct) | 5.1% | |||
09:30 | ZAR | PPI (MoM) (Oct) | 1.5% | |||
10:00 | EUR | Italian CPI (MoM) (Nov) | -0.2% | -0.2% | ||
10:00 | EUR | Italian CPI (YoY) (Nov) | 1.7% | |||
10:00 | EUR | Italian HICP (YoY) (Nov) | 1.4% | 1.8% | ||
10:00 | EUR | Italian HICP (MoM) (Nov) | 0.1% | 0.1% | ||
10:00 | INR | Federal Fiscal Deficit (Oct) | 7,018.61B | |||
10:00 | BRL | BCB National Monetary Council Meeting | ||||
10:00 | EUR | Core CPI (MoM) | 0.2% | |||
10:00 | EUR | Core CPI (YoY) | 3.9% | 4.2% | ||
10:00 | EUR | CPI (MoM) | 0.1% | |||
10:00 | EUR | CPI (YoY) (Nov) | 2.8% | 2.9% | ||
10:00 | EUR | CPI, n.s.a (Nov) | 124.54 | |||
10:00 | EUR | HICP ex Energy & Food (YoY) (Nov) | 5.0% | |||
10:00 | EUR | Unemployment Rate (Oct) | 6.5% | 6.5% | ||
11:30 | INR | RBI Monetary and Credit Information Review | ||||
12:00 | MXN | Unemployment Rate (Oct) | 2.70% | |||
12:00 | MXN | Unemployment Rate n.s.a. (Oct) | 2.80% | 2.90% | ||
12:00 | INR | GDP Quarterly (YoY) (Q2) | 7.8% | |||
12:00 | INR | Infrastructure Output (YoY) (Oct) | 8.1% | |||
12:00 | BRL | Unemployment Rate | 7.7% | 7.7% | ||
12:00 | ZAR | Trade Balance (Oct) | 13.14B | |||
13:30 | USD | Continuing Jobless Claims | 1,855K | 1,840K | ||
13:30 | USD | Core PCE Price Index (MoM) (Oct) | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | USD | Core PCE Price Index (YoY) (Oct) | 3.5% | 3.7% | ||
13:30 | USD | Initial Jobless Claims | 218K | 209K | ||
13:30 | USD | Jobless Claims 4-Week Avg. | 220.00K | |||
13:30 | USD | PCE Price index (YoY) (Oct) | 3.1% | 3.4% | ||
13:30 | USD | PCE price index (MoM) (Oct) | 0.1% | 0.4% | ||
13:30 | USD | Personal Income (MoM) (Oct) | 0.2% | 0.3% | ||
13:30 | USD | Personal Spending (MoM) (Oct) | 0.2% | 0.7% | ||
13:30 | USD | Real Personal Consumption (MoM) (Oct) | 0.4% | |||
13:30 | CAD | Average Weekly Earnings (YoY) (Sep) | 4.15% | |||
13:30 | CAD | GDP Implicit Price (QoQ) (Q3) | 0.70% | |||
13:30 | CAD | GDP (YoY) (Q3) | 1.12% | |||
13:30 | CAD | GDP (QoQ) (Q3) | 0.0% | |||
13:30 | CAD | GDP (MoM) (Sep) | 0.0% | 0.0% | ||
13:30 | CAD | GDP Annualized (QoQ) (Q3) | 0.2% | -0.2% | ||
13:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
13:35 | CAD | GDP (MoM) | 0.0% | |||
13:45 | EUR | ECB's Enria Speaks | ||||
14:05 | USD | FOMC Member Williams Speaks | ||||
14:15 | EUR | ECB McCaul Speaks | ||||
14:45 | USD | Chicago PMI (Nov) | 45.0 | 44.0 | ||
15:00 | USD | Pending Home Sales (MoM) (Oct) | -1.5% | 1.1% | ||
15:00 | USD | Pending Home Sales Index (Oct) | 72.6 | |||
15:30 | USD | Natural Gas Storage | -7B | |||
15:45 | EUR | ECB's Supervisory Board Member Jochnick Speaks | ||||
15:50 | USD | Dallas Fed PCE (Oct) | 4.00% | |||
15:50 | ZAR | Budget Balance (MoM) (Oct) | -14.59B | |||
16:30 | USD | 4-Week Bill Auction | 5.300% | |||
16:30 | USD | 8-Week Bill Auction | 5.280% | |||
17:00 | EUR | German Buba President Nagel Speaks | ||||
17:30 | EUR | German Buba Balz Speaks | ||||
21:00 | MXN | Fiscal Balance (Oct) | -132.56B | |||
21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 7,811B | |||
21:30 | USD | Reserve Balances with Federal Reserve Banks | 3.455T | |||
22:00 | AUD | Judo Bank Australia Manufacturing PMI | 47.7 | 48.2 | ||
23:30 | JPY | Jobs/applications ratio (Oct) | 1.29 | 1.29 | ||
23:30 | JPY | Unemployment Rate (Oct) | 2.6% | 2.6% | ||
23:50 | JPY | Capital Spending (YoY) (Q3) | 3.4% | 4.5% |
GMT | Loại tiền tệ | Sự kiện | Thực tế | Dự báo | Trước đó | Quan trọng |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Exports (YoY) (Nov) | 5.1% | |||
00:00 | KRW | Imports (YoY) (Nov) | -9.7% | |||
00:00 | KRW | Trade Balance (Nov) | 1.63B | |||
00:30 | KRW | S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Nov) | 49.8 | |||
00:30 | JPY | au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (Nov) | 48.1 | 48.7 | ||
00:30 | IDR | Nikkei Manufacturing PMI (Nov) | 51.5 | |||
01:45 | CNY | Caixin Manufacturing PMI (Nov) | 49.3 | 49.5 | ||
04:00 | IDR | Core Inflation (YoY) | 1.97% | 1.91% | ||
04:00 | IDR | Inflation (YoY) | 2.71% | 2.56% | ||
04:00 | IDR | Inflation (MoM) | 0.17% | |||
05:00 | INR | S&P Global India Manufacturing PMI (Nov) | 55.5 | |||
05:30 | AUD | Commodity Prices (YoY) | -16.8% | |||
07:00 | GBP | Nationwide HPI (YoY) (Nov) | -3.3% | |||
07:00 | GBP | Nationwide HPI (MoM) (Nov) | 0.9% | |||
07:45 | EUR | French Government Budget Balance (Oct) | -186.1B | |||
07:45 | EUR | French Industrial Production (MoM) | -0.5% | |||
08:00 | USD | Fed Vice Chair for Supervision Barr Speaks | ||||
08:00 | CHF | GDP (QoQ) (Q3) | 0.0% | 0.0% | ||
08:00 | CHF | GDP (YoY) (Q3) | 0.5% | |||
08:00 | BRL | IPC-Fipe Inflation Index (MoM) | 0.30% | |||
08:15 | EUR | HCOB Spain Manufacturing PMI (Nov) | 45.6 | 45.1 | ||
08:30 | CHF | procure.ch PMI (Nov) | 42.0 | 40.6 | ||
08:45 | EUR | HCOB Italy Manufacturing PMI (Nov) | 45.5 | 44.9 | ||
08:50 | EUR | HCOB France Manufacturing PMI (Nov) | 42.6 | 42.8 | ||
08:55 | EUR | HCOB Germany Manufacturing PMI (Nov) | 42.3 | 40.8 | ||
09:00 | EUR | Italian GDP (YoY) (Q3) | 0.0% | 0.3% | ||
09:00 | EUR | Italian GDP (QoQ) (Q3) | 0.0% | -0.4% | ||
09:00 | NOK | Manufacturing PMI (Nov) | 47.9 | |||
09:00 | NOK | Unemployment Change (Nov) | 67.78K | |||
09:00 | NOK | Unemployment Rate n.s.a. (Nov) | 1.80% | |||
09:00 | EUR | HCOB Eurozone Manufacturing PMI (Nov) | 43.8 | 43.1 | ||
09:00 | ZAR | Manufacturing PMI | 45.4 | |||
09:30 | GBP | S&P Global/CIPS UK Manufacturing PMI (Nov) | 46.6 | 44.8 | ||
10:00 | EUR | ECB's Elderson Speaks | ||||
11:00 | EUR | Car Registration (MoM) (Nov) | 13.20% | |||
11:00 | EUR | Car Registration (YoY) (Nov) | 18.10% | |||
11:30 | INR | Bank Loan Growth | 20.4% | |||
11:30 | INR | Deposit Growth | 13.5% | |||
11:30 | INR | FX Reserves, USD | 595.40B | |||
11:30 | EUR | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:30 | EUR | ECB's Enria Speaks | ||||
12:00 | BRL | Industrial Production (YoY) (Oct) | 0.8% | 0.6% | ||
12:00 | BRL | Industrial Production (MoM) (Oct) | 0.1% | 0.1% | ||
12:30 | ZAR | Total Vehicle Sales | 45.45K | |||
13:00 | BRL | S&P Global Manufacturing PMI (Nov) | 48.6 | |||
13:30 | CAD | Avg hourly wages Permanent employee (Nov) | 5.0% | |||
13:30 | CAD | Employment Change (Nov) | 14.0K | 17.5K | ||
13:30 | CAD | Full Employment Change (Nov) | -3.3K | |||
13:30 | CAD | Part Time Employment Change (Nov) | 20.8K | |||
13:30 | CAD | Participation Rate (Nov) | 65.6% | |||
13:30 | CAD | Unemployment Rate (Nov) | 5.8% | 5.7% | ||
14:30 | CAD | S&P Global Canada Manufacturing PMI (Nov) | 48.6 | |||
14:45 | USD | S&P Global US Manufacturing PMI (Nov) | 49.4 | 50.0 | ||
15:00 | USD | Construction Spending (MoM) (Oct) | 0.4% | 0.4% | ||
15:00 | USD | Fed Goolsbee Speaks | ||||
15:00 | USD | ISM Manufacturing Employment (Nov) | 46.8 | |||
15:00 | USD | ISM Manufacturing New Orders Index (Nov) | 45.5 | |||
