Di ICM kami terus berusaha untuk menawarkan perkhidmatan yang menyokong anda ketika berdagang dengan kami. Itu termasuk Kalkulator Pip kami yang membantu anda mengira nilai pip bergantung pada pasangan mata wang dan ukuran lot transaksi anda.
Anda juga akan menemui Kalkulator Pivot yang mudah digunakan dan direka untuk mengira titik pangsi hanya dalam beberapa saat. Di samping itu, anda boleh mengakses Kalendar Ekonomi kami untuk membantu anda mengesan berlakunya peristiwa yang bergerak di pasaran. Anda boleh menggunakan ciri Isyarat Dagangan pada platform MT4 yang membantu anda melanggan perkembangan isyarat pedagang lain yang juga menggunakan sistem tersebut.
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | USD | |||||
22:00 | KRW | 420.98B | 426.68B |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | PMI Perkhidmatan | 52.1 | 51.8 | 53.7 | |
01:30 | JPY | PMI Perkhidmatan (Mei) | 55.9 | 56.3 | 55.4 | |
01:30 | HKD | PMI Pembuatan Hong Kong (Mei) | 50.6 | 53.0 | 52.4 | |
01:30 | IDR | PMI Nikkei Indonesia (Mei) | 50.3 | 52.7 | ||
02:00 | AUD | Instrumen Inflasi MI (MoM) | 0.9% | 0.2% | ||
02:30 | AUD | Iklan Kerja ANZ (MoM) | 0.1% | -0.7% | ||
02:30 | AUD | Inventori Perniagaan (MoM) (Q1) | 1.2% | 0.5% | 0.3% | |
02:30 | AUD | Keuntungan Operasi Kasar Syarikat (QoQ) (Q1) | 0.5% | 1.5% | 12.7% | |
02:30 | AUD | Laba Perusahaan Sebelum Pajak (QoQ) (Q1) | -7.5% | 20.4% | ||
02:45 | CNY | PMI Perkhidmatan Caixin China (Mei) | 57.1 | 55.2 | 56.4 | |
02:45 | CNY | PMI Komposit China | 55.6 | 52.9 | ||
05:00 | IDR | Inflasi Teras Indonesia (YoY) (Mei) | 2.66% | 2.80% | 2.83% | |
05:00 | IDR | Inflasi Indonesia (YoY) (Mei) | 4.00% | 4.23% | 4.33% | |
05:00 | IDR | Inflasi Indonesia (MoM) (Mei) | 0.09% | 0.30% | 0.33% | |
06:00 | INR | PMI Perkhidmatan Nikkei India (Mei) | 61.2 | 57.0 | 62.0 | |
06:00 | SGD | Jualan Runcit Singapura (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | 2.2% | |
06:00 | SGD | Jualan Runcit Singapura (YoY) (Apr) | 3.6% | 8.6% | 4.5% | |
07:00 | EUR | Ekspor Jerman (MoM) (Apr) | 1.2% | -2.5% | -6.0% | |
07:00 | EUR | Impor Jerman (MoM) (Apr) | -1.7% | -1.0% | -5.5% | |
07:00 | EUR | Imbangan Dagangan Jerman (Apr) | 18.4B | 16.0B | 14.9B | |
07:30 | CHF | CPI Swiss (YoY) (Mei) | 2.2% | 2.8% | 2.6% | |
07:30 | CHF | CPI Swiss (MoM) (Mei) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
08:15 | EUR | PMI Perkhidmatan Sepanyol (Mei) | 56.7 | 59.9 | 57.9 | |
08:15 | ZAR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ekonomi Keseluruhan HSBC (Mei) | 47.9 | 49.6 | ||
08:45 | EUR | PMI Komposit Itali (Mei) | 52.0 | 55.3 | ||
08:45 | EUR | PMI Perkhidmatan Itali (Mei) | 54.0 | 56.5 | 57.6 | |
08:50 | EUR | PMI Syarikat S&P Global Perancis (Mei) | 51.2 | 51.4 | 52.4 | |
08:50 | EUR | PMI Perkhidmatan Perancis (Mei) | 52.5 | 52.8 | 54.6 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Jerman (Mei) | 53.9 | 54.3 | 54.2 | |
08:55 | EUR | PMI Perkhidmatan Jerman (Mei) | 57.2 | 57.8 | 56.0 | |
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 52.8 | 53.3 | 54.1 | |
09:00 | EUR | PMI Perkhidmatan (Mei) | 55.1 | 55.9 | 56.2 | |
09:30 | GBP | PMI Komposit (Mei) | 54.0 | 53.9 | 54.9 | |
09:30 | GBP | PMI Perkhidmatan (Mei) | 55.2 | 55.1 | 55.9 | |
09:30 | EUR | Keyakinan Pelabur Sentix (Jun) | -17.0 | -15.2 | -13.1 | |
10:00 | NOK | Indeks Harga Rumah (YoY) (Mei) | 0.10% | 0.90% | 0.50% | |
10:00 | EUR | PPI (MoM) (Apr) | -3.2% | -3.1% | -1.3% | |
10:00 | EUR | PPI (YoY) (Apr) | 1.0% | 5.9% | 5.5% | |
11:00 | EUR | Pendaftaran Kereta Jerman (YoY) | 19.2% | 12.6% | ||
12:25 | BRL | Bacaan Pasaran Fokus BCB | ||||
13:00 | MXN | Kepercayaan Konsumen | 44.4 | 43.7 | 44.1 | |
13:00 | MXN | Keyakinan Pengguna Mexico | 44.7 | 44.6 | ||
13:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (YoY) (Mac) | 9.10% | 10.40% | 12.70% | |
13:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (MoM) (Mac) | 0.50% | -0.10% | 1.90% | |
13:55 | EUR | Bidaan BTF 12-Bulan Perancis | 3.359% | |||
13:55 | EUR | Bidaan BTF 3-Bulan Perancis | 3.202% | |||
13:55 | EUR | Bidaan BTF 6-Bulan Perancis | 3.274% | |||
14:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 52.8 | 51.8 | ||
14:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa S&P Global (Mei) | 57.0 | 54.5 | ||
14:00 | EUR | President ECB Lagarde Bercakap | ||||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 54.5 | 53.4 | ||
14:45 | USD | PMI Perkhidmatan (Mei) | 55.1 | 53.6 | ||
15:00 | USD | Indeks Trend Pekerjaan CB (Mei) | 116.31 | 116.18 | ||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Pertahanan (MoM) (Apr) | -0.6% | |||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Pengangkutan (MoM) (Apr) | 0.2% | |||
15:00 | USD | Pesanan Kilang (MoM) (Apr) | 1.1% | 0.9% | ||
15:00 | USD | Pesanan kilang kecuali pengangkutan (MoM) (Apr) | 0.6% | -0.7% | ||
15:00 | USD | Aktivitas Usaha Non-Manufaktur ISM (Mei) | 54.5 | 52.0 | ||
15:00 | USD | Pekerjaan Bukan-Pembuatan ISM (Mei) | 51.0 | 50.8 | ||
15:00 | USD | Pesanan Baru Bukan-Pembuatan ISM (Mei) | 56.5 | 56.1 | ||
15:00 | USD | PMI Bukan-Pembuatan ISM (Mei) | 51.8 | 51.9 | ||
15:00 | USD | Harga Bukan-Pembuatan ISM (Mei) | 57.8 | 59.6 | ||
15:00 | EUR | Presiden Buba Jerman Nagel Bercakap | ||||
15:00 | BRL | Pendapatan Pajak Federal | 171.06B | |||
16:30 | USD | Bidaan Bil 3-Bulan | 5.300% | |||
16:30 | USD | Bidaan Bil 6-Bulan | 5.290% |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Monitor Jualan Runcit BRC (YoY) (Mei) | 5.2% | 5.2% | ||
00:30 | JPY | Pendapatan Tunai Purata (YoY) | 1.9% | 1.1% | ||
00:30 | JPY | Belanja Rumah Tangga (MoM) (Apr) | 1.5% | -0.8% | ||
00:30 | JPY | Perbelanjaan Isi Rumah (YoY) (Apr) | 0.4% | -1.9% | ||
00:30 | JPY | Pendapatan upah keseluruhan bagi pekerja (Apr) | 0.5% | 0.8% | ||
00:30 | JPY | Upah Lembur (YoY) (Apr) | 1.40% | 1.10% | ||
02:00 | NZD | Indeks Harga Komoditi ANZ (MoM) | -0.2% | -1.7% | ||
02:30 | AUD | Kelulusan Bangunan (MoM) | -8.1% | -1.0% | ||
02:30 | AUD | Akaun Semasa (Q1) | 6.5B | 14.1B | ||
02:30 | AUD | Kontribusi Ekspor Bersih (Q1) | 1.3% | 1.1% | ||
02:30 | AUD | Persetujuan Rumah Swasta | -3.8% | -2.8% | ||
04:35 | JPY | Bidaan JGB 30-Tahun | 1.252% | |||
05:30 | AUD | Keputusan Kadar Faedah (Jun) | 3.85% | 3.85% | ||
05:30 | AUD | Kenyataan Kadar RBA | ||||
07:00 | EUR | Pesanan Kilang Jerman (MoM) (Apr) | -2.2% | -10.7% | ||
08:00 | EUR | Pengeluaran Industri Sepanyol (YoY) (Apr) | 1.7% | 4.5% | ||
08:30 | EUR | PMI Pembinaan Global IHS S&P Itali (MoM) (Mei) | 49.0 | |||
08:30 | EUR | PMI Pembinaan IHS S&P Global (Mei) | 42.0 | |||
08:30 | EUR | PMI Pembinaan Global IHS S&P Perancis (MoM) (Mei) | 46.0 | |||
08:30 | EUR | Bekalan Wang M2 (MoM) (Mei) | 45.2 | |||
09:30 | GBP | Pembinaan PMI (Mei) | 51.0 | 51.1 | ||
09:40 | EUR | Bidaan Letras 12-Bulan Sepanyol | 3.216% | |||
09:40 | EUR | Bidaan Letras 6-Bulan Sepanyol | 3.129% | |||
10:00 | GBP | Bidaan Hadiah Perbendaharaan 30-Tahun | 4.083% | |||
10:00 | EUR | Jualan Runcit (YoY) (Apr) | -3.1% | -3.8% | ||
10:00 | EUR | Jualan Runcit (MoM) (Apr) | 0.2% | -1.2% | ||
10:30 | ZAR | KDNK Afrika Selatan (QoQ) | -1.1% | -1.3% | ||
10:30 | ZAR | South African GDP (YoY) (Q1) | 2.2% | 0.9% | ||
13:30 | CAD | Permit Bangunan (MoM) (Apr) | -2.9% | 11.3% | ||
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 1.2% | |||
14:00 | BRL | Produksi Otomotif (MoM) | -19.4% | |||
14:00 | BRL | Jualan Auto Brazil (MoM) | -19.2% | |||
15:00 | USD | Optimisme Ekonomi IBD/TIPP | 45.2 | 41.6 | ||
15:00 | CAD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey (tidak tersesuaikan musim) (Mei) | 55.6 | |||
15:00 | CAD | PMI Ivey (Mei) | 57.2 | 56.8 | ||
16:00 | NZD | Indeks Harga Dagangan GlobalDairy | 0.0% | -0.9% | ||
17:00 | USD | Tinjauan Tenaga Jangka-Pendek EIA | ||||
21:30 | USD | Stok Mentah Mingguan API | 5.202M |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | Indeks Pembinaan AIG (Mei) | -12.4 | |||
00:00 | AUD | Indeks Pembuatan AIG (Mei) | -20.2 | |||
00:20 | AUD | Gabenor RBA Lowe Bercakap | ||||
00:50 | AUD | Penolong Gabenor RBA Bullock Bercakap | ||||
00:50 | JPY | Rizab Asing (USD) (Mei) | 1,265.4B | |||
02:30 | AUD | KDNK (YoY) (Q1) | 2.7% | 2.7% | ||
02:30 | AUD | KDNK (QoQ) (Q1) | 0.8% | 0.5% | ||
02:30 | AUD | Belanja Modal PDB (Q1) | -5.6% | -1.4% | ||
02:30 | AUD | Indeks Harga Rantai PDB (Q1) | 4.3% | 0.6% | ||
02:30 | AUD | Konsumsi Final PDB (Q1) | 1.4% | 0.4% | ||
02:30 | AUD | Keluaran Pek Carta RBA | ||||
04:00 | CNY | Eksport China (YoY) (Mei) | 8.0% | 8.5% | ||
04:00 | CNY | Import China (YoY) (Mei) | -8.0% | -7.9% | ||
04:00 | CNY | Imbangan Dagangan China (USD) (Mei) | 71.60B | 90.21B | ||
05:00 | IDR | Rizab FX Indonesia (USD) (Mei) | 144.20B | |||
06:00 | JPY | Indikator Koinsiden (MoM) (Apr) | 0.1% | |||
06:00 | JPY | Indeks Utama (MoM) (Apr) | -0.5% | |||
06:00 | JPY | Indeks Utama | 97.7 | |||
06:45 | CHF | Kadar Pengangguran n.s.a. (Mei) | 1.9% | 2.0% | ||
06:45 | CHF | Kadar Pengangguran s.a. (Mei) | 1.9% | 1.9% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (YoY) (Mei) | -0.9% | 0.1% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) (Mei) | 0.0% | -0.3% | ||
07:00 | EUR | Pengeluaran Industri Jerman (MoM) (Apr) | -1.3% | -3.4% | ||
07:00 | EUR | Pengeluaran Industri (YoY) (Apr) | 1.56% | |||
07:00 | NOK | Pengeluaran Pembuatan Norway (MoM) (Apr) | -0.3% | -0.4% | ||
07:00 | NOK | Transaksi Berjalan (Q1) | 465.8B | 361.2B | ||
07:00 | ZAR | Cadangan Devisa (USD) (Mei) | 62.01B | 61.72B | ||
07:00 | ZAR | Cadangan Valas Bersih (USD) (Mei) | 55.506B | 55.370B | ||
07:45 | EUR | Akaun Semasa Perancis (Apr) | -0.80B | 1.40B | ||
07:45 | EUR | Ekspor Perancis (Apr) | 50.5B | |||
07:45 | EUR | Impor Perancis (Apr) | 58.5B | |||
07:45 | EUR | Jumlah Aset Rizab Perancis (Mei) | 216,264.0M | |||
07:45 | EUR | Imbangan Dagangan Perancis (Apr) | -7.7B | -8.0B | ||
08:50 | EUR | De Guindos dari ECB Bercakap | ||||
09:00 | EUR | Jualan Runcit Itali (YoY) (Apr) | 4.3% | 5.8% | ||
09:00 | EUR | Harga Runcit Itali (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | ||
09:00 | CNY | Rizab FX (USD) China (Mei) | 3.192T | 3.205T | ||
09:30 | HKD | Cadangan Devisa (USD) (Mei) | 424.40B | 427.40B | ||
10:00 | GBP | Bidaan Hadiah Perbendaharaan 2-Tahun | 4.121% | |||
10:00 | SGD | Rizab Asing USD Singapura (MoM) (Mei) | 336.3B | 312.0B | ||
10:10 | EUR | Ahli Lembaga Penyeliaan ECB Fernandez-Bollo Bercakap | ||||
10:10 | EUR | Panetta ECB Bercakap | ||||
11:00 | GBP | Kadar Gadai Janji (GBP) | 7.41% | |||
11:00 | ZAR | Kepercayaan Usaha | 111.3 | |||
11:30 | EUR | Wuermeling Buba Jerman Bercakap | ||||
12:00 | USD | Kadar Gadai Janji 30-Tahun MBA | 6.91% | |||
12:00 | USD | Aplikasi Gadai Janji MBA (WoW) | -3.7% | |||
12:00 | USD | Indeks Pembelian MBA | 154.4 | |||
12:00 | USD | Indeks Pasar Hipotek | 197.4 | |||
12:00 | USD | Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek | 412.5 | |||
12:00 | CAD | Indeks Utama (MoM) (Mei) | -0.11% | |||
13:00 | BRL | CPI Brazil (YoY) (Mei) | 4.10% | 4.18% | ||
13:00 | BRL | Brazilian CPI (MoM) (Mei) | 0.54% | 0.61% | ||
13:00 | BRL | Indeks Inflasi IPCA Brazil SA (MoM) (Mei) | 0.58% | |||
13:30 | USD | Eksport | 256.20B | |||
13:30 | USD | Import | 320.40B | |||
13:30 | USD | Imbangan Dagangan (Apr) | -63.30B | -64.20B | ||
13:30 | CAD | Eksport (Apr) | 63.56B | |||
13:30 | CAD | Import (Apr) | 62.59B | |||
13:30 | CAD | Produktiviti Buruh (QoQ) (Q1) | 0.2% | -0.5% | ||
13:30 | CAD | Imbangan Dagangan (Apr) | 0.20B | 0.97B | ||
15:00 | CAD | Penyata Kadar BoC | ||||
15:00 | CAD | Keputusan Kadar Faedah | 4.50% | 4.50% | ||
15:30 | USD | Inventori Minyak Mentah | 1.152M | 4.488M | ||
15:30 | USD | Kuantiti Minyak Mentah Diproses Di Loji Penapis EIA (WoW) | 0.096M | |||
15:30 | USD | Import Minyak Mentah | 0.416M | 1.001M | ||
15:30 | USD | Inventori Minyak Mentah Cushing | 0.719M | 1.628M | ||
15:30 | USD | Pengeluaran Bahan Api Sulingan | -0.025M | 0.165M | ||
15:30 | USD | Stok Minyak Mingguan EIA | -0.110M | 0.985M | ||
15:30 | USD | Pengeluaran Gasolin | -0.015M | -0.344M | ||
15:30 | USD | Bekalan Minyak Pemanas | -0.310M | -1.289M | ||
15:30 | USD | Kadar Penggunaan Loji Penapis Mingguan EIA (WoW) | 1.4% | |||
15:30 | USD | Inventori Gasolin | -0.239M | -0.207M | ||
18:30 | BRL | Aliran Tukaran Asing Brazil | -2.925B | |||
20:00 | USD | Kredit Pengguna (Apr) | 16.50B | 26.51B | ||
23:45 | NZD | Jualan Pembuatan (QoQ) (Q1) | 3.9% | -4.7% |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Imbangan Harga Rumah RICS (Mei) | -39% | -39% | ||
00:50 | JPY | Akaun Semasa Diselaraskan (Apr) | 100.91T | |||
00:50 | JPY | Pinjaman Bank (YoY) (Mei) | 3.1% | 3.2% | ||
00:50 | JPY | Akaun Semasa n.s.a. (Apr) | 2.947T | 2.278T | ||
00:50 | JPY | Pembelian Bon Asing | 1,028.8B | |||
00:50 | JPY | Investasi Asing di Saham JP | 379.2B | |||
00:50 | JPY | KDNK (YoY) (Q1) | 1.6% | 1.6% | ||
00:50 | JPY | KDNK (QoQ) (Q1) | 0.4% | 0.4% | ||
00:50 | JPY | Belanja Modal PDB (QoQ) (Q1) | 0.9% | 0.9% | ||
00:50 | JPY | KDNK (YoY) (Q1) | 2.1% | |||
00:50 | JPY | Permintaan Eksternal PDB (QoQ) (Q1) | -0.3% | -0.3% | ||
00:50 | JPY | Indeks Harga KDNK (YoY) | 2.1% | 1.2% | ||
00:50 | JPY | Konsumsi Swasta PDB (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.3% | ||
02:30 | AUD | Eksport (MoM) (Apr) | 4.0% | |||
02:30 | AUD | Import (MoM) (Apr) | 2.0% | |||
02:30 | AUD | Imbangan Dagangan (Apr) | 12.650B | 15.269B | ||
05:30 | INR | Rasio Cadangan Kas | 4.50% | 4.50% | ||
05:30 | INR | Keputusan Kadar Faedah India | 6.50% | 6.50% | ||
05:30 | INR | Kadar REPO Rizab India | 3.35% | |||
06:00 | JPY | Indeks Semasa Pemerhati Ekonomi (Mei) | 55.1 | 54.6 | ||
06:30 | EUR | Penggajian Bukan-Pertanian Perancis (QoQ) (Q1) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | EUR | Prubahan Pengangguran (YoY) (Q1) | 1.7% | 1.7% | ||
10:00 | EUR | Perubahan Pengambilan Pekerja (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.6% | ||
10:00 | EUR | Keseluruhan Pekerjaan (Q1) | 166,063.4K | |||
10:00 | EUR | KDNK (YoY) (Q4) | 1.2% | 1.8% | ||
10:00 | EUR | KDNK (QoQ) (Q1) | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 | ZAR | Transaksi Berjalan (Q1) | -180.0B | -174.0B | ||
10:00 | ZAR | Transaksi Berjalan % PDB (Q1) | -1.30% | -2.60% | ||
12:00 | ZAR | Produksi Manufaktur (MoM) (Apr) | -0.5% | 4.0% | ||
12:00 | ZAR | Pengeluaran Pembuatan (YoY) (Apr) | 2.5% | -1.1% | ||
13:00 | MXN | IHK Inti (MoM) (Mei) | 0.41% | 0.39% | ||
13:00 | MXN | CPI Mexico (YoY) (Mei) | 6.23% | 6.25% | ||
13:00 | MXN | IHK Meksiko (MoM) (Mei) | -0.04% | -0.02% | ||
13:00 | MXN | Inflasi Teras Bulan (MoM) (Mei) | 7.70% | 7.67% | ||
13:00 | MXN | CGPI (YoY) (Mei) | 1.40% | |||
13:00 | MXN | CGPI (MoM) (Mei) | 0.20% | |||
13:30 | USD | Tuntutan Berterusan Penganggur | 1,800K | 1,795K | ||
13:30 | USD | Tuntutan Pengangguran Awal | 238K | 232K | ||
13:30 | USD | Tuntutan Penganggur Purata 4-Minggu | 209.67K | 229.50K | ||
15:00 | USD | Inventori Pukal (MoM) (Apr) | -0.2% | -0.2% | ||
15:00 | USD | Jualan Dagangan Pukal (MoM) (Apr) | 0.4% | -2.1% | ||
15:30 | USD | Simpanan Gas Asli | 104B | 110B | ||
16:10 | CAD | Timbalan Gabenor BoC Beaudry Bercakap | ||||
16:30 | USD | Bidaan Bil 4-Minggu | 5.130% | |||
16:30 | USD | Bidaan Bil 8-Minggu | 5.220% | |||
21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 8,386B | |||
21:30 | USD | Baki Rizab dengan Bank Rizab Persekutuan | 3.206T | |||
23:30 | NZD | NZ PMI Perniagaan | 49.1 |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Akaun Semasa Korea Selatan (Apr) | -1.38B | 0.27B | ||
00:50 | JPY | Stok Wang M2 (YoY) | 2.7% | 2.5% | ||
00:50 | JPY | Bekalan Wang M3 (Mei) | 2,110.8T | |||
02:30 | CNY | CPI China (MoM) (Mei) | -0.1% | -0.1% | ||
02:30 | CNY | CPI China (YoY) (Mei) | 0.4% | 0.1% | ||
02:30 | CNY | PPI China (YoY) (Mei) | -3.2% | -3.6% | ||
07:00 | NOK | IHK Inti Tahun Berjalan (Mei) | 6.1% | 6.3% | ||
07:00 | NOK | Inflasi Teras Norway (MoM) (Mei) | 0.7% | 1.0% | ||
07:00 | NOK | CPI Norway (MoM) (Mei) | 0.7% | 1.1% | ||
07:00 | NOK | Norwegian CPI (YoY) (Mei) | 6.1% | 6.4% | ||
07:00 | NOK | PPI Norway (YoY) (Mei) | -31.2% | -15.3% | ||
09:00 | EUR | Pengeluaran Industri Itali (YoY) (Apr) | -1.7% | -3.2% | ||
09:00 | EUR | Pengeluaran Industri Itali (MoM) (Apr) | 0.3% | -0.6% | ||
09:00 | EUR | De Guindos dari ECB Bercakap | ||||
09:30 | EUR | Enria ECB Bercakap | ||||
10:10 | EUR | Bidaan BOT 12-Bulan Itali | 3.460% | |||
11:30 | EUR | Keyakinan Perniagaan Sepanyol | 69.6 | 73.0 | ||
12:30 | INR | Rizab FX, USD India | 580.62B | 589.14B | ||
13:00 | MXN | Mexican Industrial Production (MoM) (Apr) | 0.0% | -0.9% | ||
13:00 | MXN | Pengeluaran Industri Mexico (YoY) (Apr) | 2.7% | 1.6% | ||
13:00 | INR | Pengeluaran Industri India (YoY) | 1.1% | |||
13:00 | INR | Output Pembuatan India (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
13:30 | CAD | Kadar Penggunaan Kapasiti (Q1) | 82.2% | 81.7% | ||
13:30 | CAD | Perubahan Pengambilan Pekerja (Mei) | 20.0K | 41.4K | ||
13:30 | CAD | Prubahan Pekerjaan Penuh (Mei) | -6.2K | |||
13:30 | CAD | Perubahan Pekerjaan Separuh Masa (Mei) | 47.6K | |||
13:30 | CAD | Kadar Penyertaan (Mei) | 65.6% | 65.6% | ||
13:30 | CAD | Kadar Pengangguran (Mei) | 5.1% | 5.0% | ||
17:00 | USD | Laporan WASDE | ||||
18:00 | USD | Kiraan Pelantar Minyak Baker Hughes | 555 | |||
18:00 | USD | Kiraan Jumlah Rig Baker Hughes A.S. | 696 | |||
21:30 | GBP | Kedudukan bersih spekulatif CFTC GBP | 13.2K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif Aluminium CFTC | 6.4K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC Tembaga | -35.7K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif Jagung CFTC | -20.4K | |||
21:30 | USD | Kedudukan Bersih Spekulatif Minyak Mentah CFTC | 162.6K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC Emas | 169.3K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC Nasdaq 100 | 8.5K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif Gas Asli CFTC | -106.2K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC S&P 500 | -434.2K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC Perak | 21.1K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif kacang soya CFTC | 29.8K | |||
21:30 | USD | Kedudukan bersih spekulatif Gandum CFTC | -94.0K | |||
21:30 | CAD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC CAD | -29.9K | |||
21:30 | MXN | Kedudukan bersih spekulatif CFTC MXN | 78.0K | |||
21:30 | CHF | Kedudukan bersih spekulatif CFTC CHF | -0.4K | |||
21:30 | AUD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC AUD | -44.1K | |||
21:30 | BRL | Kedudukan bersih spekulatif CFTC BRL | 31.3K | |||
21:30 | JPY | Kedudukan bersih spekulatif CFTC JPY | -96.2K | |||
21:30 | NZD | Kedudukan bersih spekulatif CFTC NZD | -0.1K | |||
21:30 | EUR | Kedudukan bersih spekulatif CFTC EUR | 165.7K |
GMT+1 | Mata Wang | Acara | Sebenar | Ramalan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | CNY | Bekalan Wang M2 China (YoY) | 12.4% | |||
09:00 | CNY | Pinjaman Baru China | 718.8B | |||
09:00 | CNY | Pertumbuhan Jumlah Pinjaman China (YoY) | 11.8% | |||
09:00 | CNY | Jumlah Pembiayaan Sosial China | 1,220.0B |
Hosting VPS untuk perdagangan forex
Pelayan Peribadi Maya (VPS) kami tersedia untuk semua pelanggan baru dan sedia ada yang mengekalkan baki minimum sebanyak $4,000 atau setara dalam EUR, GBP atau SGD dalam akaun mereka. Ini membolehkan Penasihat Pakar (EA) dipasang dan beroperasi tanpa gangguan 24 jam sehari, setiap kali pasaran dibuka. Ini disediakan dengan kerjasama Beeks FX, iaitu sebuah peneraju global dalam penyelesaian VPS. Sekiranya anda seorang pedagang forex dan ingin mengakses salah satu perkhidmatan VPS terpantas dalam industri, sila lengkapkan borang pendek di bawah untuk mengetahui lebih lanjut.
Pip adalah turun naik minimum instrumen yang berharga. Di ICM, kami telah memperkenalkan sebut harga 5 digit untuk membolehkan pelanggan mendapat keuntungan dari kenaikan harga dan pergerakan yang lebih kecil di pasaran. Sebagai contoh, daripada sebutan harga dengan 4 digit, iaitu EURUSD 1.3151/1.3153, kami menyebut pasangan pada spread 1.3 yang lebih rendah sebagai 1.31508/1.31524.
Lot forex adalah jumlah mata wang yang anda beli atau jual. Sebagai contoh, jika anda ingin memperdagangkan $100,000, ini adalah saiz perdagangan. Lot forex adalah perwakilan saiz perdagangan dalam format yang berbeza. Dalam contoh ini, lot standard akan mewakili 100,000 mata wang apa pun.
EUR 100,000 = 1 lot standard Euro
ICM menawarkan leverage 1:200. Bagaimanapun, walaupun anda dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan leverage, ia juga dapat mengatasi pelabur. Sebagai contoh, jika mata wang yang mendasari salah satu perdagangan anda bergerak melawan anda, leverage akan meningkatkan potensi kerugian. Untuk membantu mengurangkan kemungkinan berlakunya senario seperti itu, pedagang forex biasanya menerapkan gaya perdagangan yang merangkumi penggunaan pesanan berhenti dan had.
Untuk membantu ketepatan, pastikan nombor yang dimasukkan dalam format yang diperlukan dan sertakan jumlah digit yang betul. Contohnya, jika EUR/USD disebut pada 5 digit dan bukannya 4 digit.
Format yang salah: 1.3151/1.3153
Format yang betul: 1.31508/1.31524
Untuk mengira titik pangsi, anda mesti mengambil harga Buka, Tinggi, Rendah dan Tutup yang terletak di platform MetaTrader 4, dengan menggunakan 'Crosshair' (tanda + di sudut kiri atas) dan memindahkannya ke atas carta.
Trailing stop menyebabkan tahap rugi henti (stop loss) mengekori tahap harga posisi beli atau jual. Dengan menggunakan algoritma yang ditentukan, trailing stop membolehkan pedagang mengekalkan kedudukan terbuka dan terus mencapai hasil positif selagi harga bergerak ke arah yang disukai mereka. Setelah trailing stop telah diperbaiki, ia tidak perlu diubah secara manual, tidak seperti rugi henti.
Semasa pesanan trailing stop dibuat, pastikan terminal klien MetaTrader 4 sedang berjalan dan peranti anda disambungkan ke internet, kerana ia hanya akan tetap aktif semasa anda dalam talian. Setelah platform perdagangan ditutup, pesanan trailing stop anda akan dinyahaktifkan, dan pesanan berhenti rugi anda akan tetap aktif jika diletakkan sebelum trailing stop.
