ที่ ICM เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำเสนอบริการและให้การสนับสนุนเมื่อคุณทำการเทรดกับเรา ซึ่งรวมไปถึงเครื่องคำนวน Pip (Pip Calculator) ที่จะช่วยให้คุณคำนวนมูลค่าของ Pip โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินและล็อตในการเทรดของคุณ
คุณจะพบเครื่องคำนวน Pivot (Pivot Calculator) ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวนจุดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงปฎิทินเศรษฐกิจของเราเพื่อช่วยคุณในการติดตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม MT4 ในการหาสัญญาณของตลาดได้
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | USD | การประชุมโอเปค (OPEC) | ||||
22:00 | KRW | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้ - สกุลเงินดอลลาร์ (May) | 420.98B | 426.68B |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | ดัชนี PMI ภาคบริการ | 52.1 | 51.8 | 53.7 | |
01:30 | JPY | ดัชนี PMI ภาคบริการ (May) | 55.9 | 56.3 | 55.4 | |
01:30 | HKD | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฮ่องกง (May) | 50.6 | 53.0 | 52.4 | |
01:30 | IDR | ดัชนี PMI ของอินโดนีเซียจากสถาบัน Nikkei (May) | 50.3 | 52.7 | ||
02:00 | AUD | ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อจากสถาบัน MI (MoM) | 0.9% | 0.2% | ||
02:30 | AUD | รายงานยอดการโฆษณางานจากกลุ่มธนาคาร ANZ (MoM) | 0.1% | -0.7% | ||
02:30 | AUD | ดัชนีสินค้าคงคลังในธุรกิจ (MoM) (Q1) | 1.2% | 0.5% | 0.3% | |
02:30 | AUD | ผลกำไรขั้นตั้นจากการดำเนินงานของบริษัท (QoQ) (Q1) | 0.5% | 1.5% | 12.7% | |
02:30 | AUD | กำไรบริษัทก่อนหักภาษี (QoQ) (Q1) | -7.5% | 20.4% | ||
02:45 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการบริการของจีนจากสถาบัน Caixin (May) | 57.1 | 55.2 | 56.4 | |
02:45 | CNY | ดัชนี Composite PMI ของจีน | 55.6 | 52.9 | ||
05:00 | IDR | ภาวะเงินเฟ้อพื้นฐานของอินโดนีเซีย (YoY) (May) | 2.66% | 2.80% | 2.83% | |
05:00 | IDR | ภาวะเงินเฟ้อของอินโดนีเซีย (YoY) (May) | 4.00% | 4.23% | 4.33% | |
05:00 | IDR | ภาวะเงินเฟ้ออินโดนีเซีย (MoM) (May) | 0.09% | 0.30% | 0.33% | |
06:00 | INR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของอินเดียจากสถาบัน Nikkei (May) | 61.2 | 57.0 | 62.0 | |
06:00 | SGD | ดัชนียอดขายปลีกของสิงคโปร์ (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | 2.2% | |
06:00 | SGD | ดัชนียอดขายปลีกของสิงคโปร์ (YoY) (Apr) | 3.6% | 8.6% | 4.5% | |
07:00 | EUR | ปริมาณการส่งออกของเยอรมนี (MoM) (Apr) | 1.2% | -2.5% | -6.0% | |
07:00 | EUR | ปริมาณการนำเข้าของเยอรมนี (MoM) (Apr) | -1.7% | -1.0% | -5.5% | |
07:00 | EUR | ดูลการค้าของเยอรมนี (Apr) | 18.4B | 16.0B | 14.9B | |
07:30 | CHF | ดัชนีผู้บริโภคของสวิสเซอร์แลนด์ (YoY) (May) | 2.2% | 2.8% | 2.6% | |
07:30 | CHF | ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (CPI) (MoM) (May) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
08:15 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของสเปน (May) | 56.7 | 59.9 | 57.9 | |
08:15 | ZAR | ดัชนี PMI เศรษฐกิจโดยรวมจาก HSBC (May) | 47.9 | 49.6 | ||
08:45 | EUR | ดัชนี Composite PMI ของอิตาลี (May) | 52.0 | 55.3 | ||
08:45 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของอิตาลี (May) | 54.0 | 56.5 | 57.6 | |
08:50 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของฝรั่งเศส (May) | 51.2 | 51.4 | 52.4 | |
08:50 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของฝรั่งเศส (May) | 52.5 | 52.8 | 54.6 | |
08:55 | EUR | ดัชนี PMI รวมของเยอรมนี (May) | 53.9 | 54.3 | 54.2 | |
08:55 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของเยอรมนี (May) | 57.2 | 57.8 | 56.0 | |
09:00 | EUR | ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global (May) | 52.8 | 53.3 | 54.1 | |
09:00 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการ (May) | 55.1 | 55.9 | 56.2 | |
09:30 | GBP | ดัชนี PMI แบบผสมของเยอรมนี (May) | 54.0 | 53.9 | 54.9 | |
09:30 | GBP | ดัชนี PMI ภาคการบริการ (May) | 55.2 | 55.1 | 55.9 | |
09:30 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจาก Sentix (Jun) | -17.0 | -15.2 | -13.1 | |
10:00 | NOK | ดัชนีราคาการเคหะ (YoY) (May) | 0.10% | 0.90% | 0.50% | |
10:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (MoM) (Apr) | -3.2% | -3.1% | -1.3% | |
10:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (YoY) (Apr) | 1.0% | 5.9% | 5.5% | |
11:00 | EUR | การจดทะเบียนรถยนต์ของเยอรมนี (YoY) | 19.2% | 12.6% | ||
12:25 | BRL | รายงานตลาดมุ่งเน้นของธนาคารกลางบราซิล | ||||
13:00 | MXN | ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค | 44.4 | 43.7 | 44.1 | |
13:00 | MXN | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเม็กซิโก (ไม่ได้ขจัดผลตามฤดูกาล) | 44.7 | 44.6 | ||
13:00 | MXN | การลงทุนถาวรมวลรวม (YoY) (Mar) | 9.10% | 10.40% | 12.70% | |
13:00 | MXN | การลงทุนถาวรมวลรวม (MoM) (Mar) | 0.50% | -0.10% | 1.90% | |
13:55 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 3.359% | |||
13:55 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | 3.202% | |||
13:55 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | 3.274% | |||
14:00 | BRL | ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global (May) | 52.8 | 51.8 | ||
14:00 | BRL | ดัชนี PMI ภาคบริการจาก S&P Global (May) | 57.0 | 54.5 | ||
14:00 | EUR | คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป | ||||
14:45 | USD | ดัชนี PMI รวมจาก S&P Global (May) | 54.5 | 53.4 | ||
14:45 | USD | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (May) | 55.1 | 53.6 | ||
15:00 | USD | ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานจากสถาบัน CB (May) | 116.31 | 116.18 | ||
15:00 | USD | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (MoM) (Apr) | -0.6% | |||
15:00 | USD | สินค้าคงทนไม่รวมภาคการขนส่ง (MoM) (Apr) | 0.2% | |||
15:00 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (MoM) (Apr) | 1.1% | 0.9% | ||
15:00 | USD | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (MoM) (Apr) | 0.6% | -0.7% | ||
15:00 | USD | กิจกรรมทางธุรกิจนอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (May) | 54.5 | 52.0 | ||
15:00 | USD | ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (May) | 51.0 | 50.8 | ||
15:00 | USD | คำสั่งซื้อใหม่นอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (May) | 56.5 | 56.1 | ||
15:00 | USD | ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (May) | 51.8 | 51.9 | ||
15:00 | USD | ดัชนีราคานอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (May) | 57.8 | 59.6 | ||
15:00 | EUR | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคาร Buba ของเยอรมนี | ||||
15:00 | BRL | รายได้จากภาษีอากรของรัฐบาลกลาง | 171.06B | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน | 5.300% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน | 5.290% |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | รายงานติดตามตรวจสอบดัชนียอดขายปลีกจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (BRC) (YoY) (May) | 5.2% | 5.2% | ||
00:30 | JPY | รายงานรายได้เฉลี่ยในรูปเงินสด (YoY) | 1.9% | 1.1% | ||
00:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (MoM) (Apr) | 1.5% | -0.8% | ||
00:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (YoY) (Apr) | 0.4% | -1.9% | ||
00:30 | JPY | รายได้ค่าแรงโดยรวมของลูกจ้าง (Apr) | 0.5% | 0.8% | ||
00:30 | JPY | ค่าจ้างล่วงเวลา (YoY) (Apr) | 1.40% | 1.10% | ||
02:00 | NZD | รายงานดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์จากกลุ่มธนาคารเอเอ็นแซด (ANZ) (MoM) | -0.2% | -1.7% | ||
02:30 | AUD | รายงานยอดการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้าน (MoM) | -8.1% | -1.0% | ||
02:30 | AUD | บัญชีเดินสะพัด (Current Account) (Q1) | 6.5B | 14.1B | ||
02:30 | AUD | การขยายตัวของการส่งออกสุทธิ (Q1) | 1.3% | 1.1% | ||
02:30 | AUD | ยอดการอนุมัติโครงการสร้างบ้านภาคเอกชน | -3.8% | -2.8% | ||
04:35 | JPY | การประมูลพันธบัตร JGB อายุ 30 ปี | 1.252% | |||
05:30 | AUD | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Jun) | 3.85% | 3.85% | ||
05:30 | AUD | การแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางออสเตรเลีย | ||||
07:00 | EUR | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของเยอรมนี (MoM) (Apr) | -2.2% | -10.7% | ||
08:00 | EUR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของสเปน (YoY) (Apr) | 1.7% | 4.5% | ||
08:30 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในอิตาลีของบริษัท IHS S&P Global (MoM) (May) | 49.0 | |||
08:30 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) สำหรับ IHS S&P Global (May) | 42.0 | |||
08:30 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้างในฝรั่งเศสของบริษัท IHS S&P Global (MoM) (May) | 46.0 | |||
08:30 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการก่อสร้าง ของบริษัท IHS S&P Global (MoM) (May) | 45.2 | |||
09:30 | GBP | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) (May) | 51.0 | 51.1 | ||
09:40 | EUR | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 12 เดือน | 3.216% | |||
09:40 | EUR | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 6 เดือน | 3.129% | |||
10:00 | GBP | การประมูลพันธบัตร Gilt ของรัฐบาล อายุ 30 ปี | 4.083% | |||
10:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีก (YoY) (Apr) | -3.1% | -3.8% | ||
10:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีก (MoM) (Apr) | 0.2% | -1.2% | ||
10:30 | ZAR | ดัชนีจีดีพีรอบปี (QoQ) | -1.1% | -1.3% | ||
10:30 | ZAR | South African GDP (YoY) (Q1) | 2.2% | 0.9% | ||
13:30 | CAD | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (MoM) (Apr) | -2.9% | 11.3% | ||
13:55 | USD | รายงานจาก Redbook (YoY) | 1.2% | |||
14:00 | BRL | ยอดการผลิตรถยนต์ (MoM) | -19.4% | |||
14:00 | BRL | ยอดขายรถยนต์ของบราซิล (MoM) | -19.2% | |||
15:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 45.2 | 41.6 | ||
15:00 | CAD | ดัชนี PMI จาก Ivey ที่ไม่ได้ขจัดผลทางฤดูกาล (May) | 55.6 | |||
15:00 | CAD | ดัชนี PMI จากสถาบันไอวี ( Ivey) (May) | 57.2 | 56.8 | ||
16:00 | NZD | ดัชนีการค้านมและผลิตภัณฑ์นมโลก | 0.0% | -0.9% | ||
17:00 | USD | แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA | ||||
21:30 | USD | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API | 5.202M |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | ดัชนีการก่อสร้างจากองค์กร AIG (May) | -12.4 | |||
00:00 | AUD | ดัชนีภาคการผลิตจาก AIG (May) | -20.2 | |||
00:20 | AUD | คำกล่าวของโลวี รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย | ||||
00:50 | AUD | คำกล่าวของนาง บุลล็อก (Bullock) ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย | ||||
00:50 | JPY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (May) | 1,265.4B | |||
02:30 | AUD | ดัชนีจีดีพี (YoY) (Q1) | 2.7% | 2.7% | ||
02:30 | AUD | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q1) | 0.8% | 0.5% | ||
02:30 | AUD | จีดีพีวัดค่ารายจ่ายลงทุน (Q1) | -5.6% | -1.4% | ||
02:30 | AUD | จีดีพีวัดดัชนีราคาลูกโซ่ (Q1) | 4.3% | 0.6% | ||
02:30 | AUD | จีดีพีวัดค่าการบริโภคขั้นสุดท้าย (Q1) | 1.4% | 0.4% | ||
02:30 | AUD | ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงิน (Chart Pack) โดย RBA | ||||
04:00 | CNY | รายงานการส่งสินค้าออกของจีน (YoY) (May) | 8.0% | 8.5% | ||
04:00 | CNY | ปริมาณการนำเข้าสินค้าของจีน (YoY) (May) | -8.0% | -7.9% | ||
04:00 | CNY | ดุลการค้าของจีน- สกุลเงินดอลลาร์ (May) | 71.60B | 90.21B | ||
05:00 | IDR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซีย (ดอลลารสหรัฐ) (May) | 144.20B | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้พ้อง (MoM) (Apr) | 0.1% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ (MoM) (Apr) | -0.5% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ | 97.7 | |||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (May) | 1.9% | 2.0% | ||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ได้ปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว (May) | 1.9% | 1.9% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากสถาบัน Halifax (YoY) (May) | -0.9% | 0.1% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากธนาคาร Halifax (MoM) (May) | 0.0% | -0.3% | ||
07:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมเยอรมนี (MoM) (Apr) | -1.3% | -3.4% | ||
07:00 | EUR | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (YoY) (Apr) | 1.56% | |||
07:00 | NOK | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ (MoM) (Apr) | -0.3% | -0.4% | ||
07:00 | NOK | บัญชีเดินสะพัด (Current Account) (Q1) | 465.8B | 361.2B | ||
07:00 | ZAR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (May) | 62.01B | 61.72B | ||
07:00 | ZAR | ทุนสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (ดอลลาร์) (May) | 55.506B | 55.370B | ||
07:45 | EUR | บัญชีเดินสะพัดของฝรั่งเศส (Apr) | -0.80B | 1.40B | ||
07:45 | EUR | ปริมาณการส่งออกของฝรั่งเศส (Apr) | 50.5B | |||
07:45 | EUR | ปริมาณการนำเข้าของฝรั่งเศส (Apr) | 58.5B | |||
07:45 | EUR | เงินสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของฝรั่งเศส (May) | 216,264.0M | |||
07:45 | EUR | ดุลการค้าฝรั่งเศส (Apr) | -7.7B | -8.0B | ||
08:50 | EUR | คำกล่าวของ เด กินโดส (De Guindos) แห่งธนาคารกลางยุโรป | ||||
09:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี (YoY) (Apr) | 4.3% | 5.8% | ||
09:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีกของอิตาลี (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | ||
09:00 | CNY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) (May) | 3.192T | 3.205T | ||
09:30 | HKD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (May) | 424.40B | 427.40B | ||
10:00 | GBP | การประมูลพันธบัตร Gilt ของรัฐบาล อายุ 2 ปี | 4.121% | |||
10:00 | SGD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (MoM) (May) | 336.3B | 312.0B | ||
10:10 | EUR | คำกล่าวของเฟอร์นันเดส โบลโล (Fernandez-Bollo) กรรมการกำกับดูแล ECB | ||||
10:10 | EUR | คำกล่าวของนายพาเนตตา (Panetta) แห่งธนาคารกลางยุโรป | ||||
11:00 | GBP | อัตราดอกเบี้ยจำนอง (เงินปอนด์สเตอร์ลิง) | 7.41% | |||
11:00 | ZAR | ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ | 111.3 | |||
11:30 | EUR | คำกล่าวของนายเวอร์ริมิงก์ (Wuermeling) แห่งธนาคารกลางเยอรมนี | ||||
12:00 | USD | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 6.91% | |||
12:00 | USD | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (WoW) | -3.7% | |||
12:00 | USD | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 154.4 | |||
12:00 | USD | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 197.4 | |||
12:00 | USD | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 412.5 | |||
12:00 | CAD | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ (MoM) (May) | -0.11% | |||
13:00 | BRL | ดัชนีจีดีพีของบราซิล (YoY) (May) | 4.10% | 4.18% | ||
13:00 | BRL | Brazilian CPI (MoM) (May) | 0.54% | 0.61% | ||
13:00 | BRL | อัตราเงินเฟ้อดัชนี IPCA แบบปรับฤดูกาลของบราซิล (MoM) (May) | 0.58% | |||
13:30 | USD | การส่งสินค้าออก | 256.20B | |||
13:30 | USD | การนำเข้าสินค้า | 320.40B | |||
13:30 | USD | ดุลการค้า (Apr) | -63.30B | -64.20B | ||
13:30 | CAD | ปริมาณการส่งออก (Apr) | 63.56B | |||
13:30 | CAD | ปริมาณการนำเข้า (Apr) | 62.59B | |||
13:30 | CAD | ดัชนีผลิตภาพแรงงาน (QoQ) (Q1) | 0.2% | -0.5% | ||
13:30 | CAD | ดุลการค้า (Apr) | 0.20B | 0.97B | ||
15:00 | CAD | คำแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแคนาดา | ||||
15:00 | CAD | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย | 4.50% | 4.50% | ||
15:30 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | 1.152M | 4.488M | ||
15:30 | USD | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นจากองค์กร EIA (WoW) | 0.096M | |||
15:30 | USD | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | 0.416M | 1.001M | ||
15:30 | USD | คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing | 0.719M | 1.628M | ||
15:30 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | -0.025M | 0.165M | ||
15:30 | USD | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA | -0.110M | 0.985M | ||
15:30 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน | -0.015M | -0.344M | ||
15:30 | USD | คลังน้ำมันให้ความร้อน | -0.310M | -1.289M | ||
15:30 | USD | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA (WoW) | 1.4% | |||
15:30 | USD | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง | -0.239M | -0.207M | ||
18:30 | BRL | ดัชนีกระแสการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบราซิล | -2.925B | |||
20:00 | USD | สินเชื่อผู้บริโภค (Apr) | 16.50B | 26.51B | ||
23:45 | NZD | ยอดขายภาคการผลิต (QoQ) (Q1) | 3.9% | -4.7% |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS (May) | -39% | -39% | ||
00:50 | JPY | บัญชีเดินสะพัดที่ปรับบัญชีแล้ว (Adjusted Current Account) (Apr) | 100.91T | |||
00:50 | JPY | สินเชื่อธนาคาร (YoY) (May) | 3.1% | 3.2% | ||
00:50 | JPY | บัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (Apr) | 2.947T | 2.278T | ||
00:50 | JPY | ยอดการซื้อตราสารหนี้ต่างประเทศ | 1,028.8B | |||
00:50 | JPY | การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นญี่ปุ่น | 379.2B | |||
00:50 | JPY | ดัชนีจีดีพี (GDP) (YoY) (Q1) | 1.6% | 1.6% | ||
00:50 | JPY | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q1) | 0.4% | 0.4% | ||
00:50 | JPY | จีดีพีวัดค่ารายจ่ายลงทุน (QoQ) (Q1) | 0.9% | 0.9% | ||
00:50 | JPY | ดัชนีจีดีพี (GDP) (YoY) (Q1) | 2.1% | |||
00:50 | JPY | จีดีพีวัดอุปสงค์ภายนอกประเทศ (QoQ) (Q1) | -0.3% | -0.3% | ||
00:50 | JPY | ดัชนีราคาจีดีพี (GDP Price Index) (YoY) | 2.1% | 1.2% | ||
00:50 | JPY | จีดีพีการบริโภคภาคเอกชน (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.3% | ||
02:30 | AUD | ปริมาณการส่งออกสินค้า (MoM) (Apr) | 4.0% | |||
02:30 | AUD | ปริมาณการนำเข้าสินค้า (MoM) (Apr) | 2.0% | |||
02:30 | AUD | ดุลการค้า (Apr) | 12.650B | 15.269B | ||
05:30 | INR | อัตราเงินสดสำรอง | 4.50% | 4.50% | ||
05:30 | INR | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของอินเดีย | 6.50% | 6.50% | ||
05:30 | INR | อัตราดอกเบี้ยขายคืนพันธบัตรของอินเดีย | 3.35% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาวะปัจจุบัน (Economy Watcher Current Index) (May) | 55.1 | 54.6 | ||
06:30 | EUR | การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของฝรั่งเศส (QoQ) (Q1) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | EUR | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (YoY) (Q1) | 1.7% | 1.7% | ||
10:00 | EUR | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) (QoQ) (Q1) | 0.6% | 0.6% | ||
10:00 | EUR | ภาพรวมของการจ้างงาน (Q1) | 166,063.4K | |||
10:00 | EUR | ดัชนีจีดีพี (YoY) (Q4) | 1.2% | 1.8% | ||
10:00 | EUR | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q1) | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 | ZAR | บัญชีเดินสะพัด (Current Account) (Q1) | -180.0B | -174.0B | ||
10:00 | ZAR | % ของดุลบัญชีเดินสะพัดต่อค่าจีดีพี (Q1) | -1.30% | -2.60% | ||
12:00 | ZAR | ผลผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (Apr) | -0.5% | 4.0% | ||
12:00 | ZAR | ผลผลิตอุตสาหกรรม (YoY) (Apr) | 2.5% | -1.1% | ||
13:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (MoM) (May) | 0.41% | 0.39% | ||
13:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (YoY) (May) | 6.23% | 6.25% | ||
13:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (MoM) (May) | -0.04% | -0.02% | ||
13:00 | MXN | อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานแบบเดือน (MoM) (May) | 7.70% | 7.67% | ||
13:00 | MXN | ดัชนี CGPI (YoY) (May) | 1.40% | |||
13:00 | MXN | ดัชนี CGPI (MoM) (May) | 0.20% | |||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง | 1,800K | 1,795K | ||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 238K | 232K | ||
13:30 | USD | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | 209.67K | 229.50K | ||
15:00 | USD | ปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่ง (MoM) (Apr) | -0.2% | -0.2% | ||
15:00 | USD | ยอดขายการค้าส่ง (MoM) (Apr) | 0.4% | -2.1% | ||
15:30 | USD | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง | 104B | 110B | ||
16:10 | CAD | คำกล่าวของ โบดรี (Beaudry) รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งแคนาดา | ||||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ | 5.130% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ | 5.220% | |||
21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 8,386B | |||
21:30 | USD | ยอดเงินสำรองที่มีกับธนาคารกลางสหรัฐ | 3.206T | |||
23:30 | NZD | ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ | 49.1 |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | บัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้ (Apr) | -1.38B | 0.27B | ||
00:50 | JPY | ปริมาณเงิน M2 (YoY) | 2.7% | 2.5% | ||
00:50 | JPY | ปริมาณเงิน M3 (May) | 2,110.8T | |||
02:30 | CNY | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน (MoM) (May) | -0.1% | -0.1% | ||
02:30 | CNY | ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของจีน (YoY) (May) | 0.4% | 0.1% | ||
