Di ICM kami terus berupaya untuk menawarkan layanan yang mendukung Anda saat berdagang dengan kami. Itu termasuk Kalkulator Pip kami yang membantu Anda menghitung nilai pip tergantung pada pasangan mata uang dan ukuran lot transaksi Anda.
Anda juga akan menemukan Kalkulator Pivot yang mudah digunakan dan dirancang untuk menghitung titik pivot hanya dalam beberapa detik. Selain itu, Anda dapat mengakses Kalender Ekonomi kami untuk membantu Anda melacak terjadinya peristiwa penggerak pasar. Anda dapat menggunakan fitur Sinyal Perdagangan di platform MT4 yang membantu Anda berlangganan umpan sinyal dari pedagang lain yang juga menggunakan sistem.
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 | USD | |||||
22:00 | KRW | 420.98B | 426.68B |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | PMI Jasa | 52.1 | 51.8 | 53.7 | |
01:30 | JPY | PMI Jasa (Mei) | 55.9 | 56.3 | 55.4 | |
01:30 | HKD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Hong Kong (Mei) | 50.6 | 53.0 | 52.4 | |
01:30 | IDR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Nikkei Indonesia (Mei) | 50.3 | 52.7 | ||
02:00 | AUD | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 0.9% | 0.2% | ||
02:30 | AUD | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 0.1% | -0.7% | ||
02:30 | AUD | Inventori Usaha (MoM) (TR1) | 1.2% | 0.5% | 0.3% | |
02:30 | AUD | Laba Usaha Kotor Perusahaan (QoQ) (TR1) | 0.5% | 1.5% | 12.7% | |
02:30 | AUD | Laba Perusahaan Sebelum Pajak (QoQ) (TR1) | -7.5% | 20.4% | ||
02:45 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China (Mei) | 57.1 | 55.2 | 56.4 | |
02:45 | CNY | PMI Komposit Tiongkok | 55.6 | 52.9 | ||
05:00 | IDR | Inflasi Inti Indonesia (YoY) (Mei) | 2.66% | 2.80% | 2.83% | |
05:00 | IDR | Inflasi Indonesia (YoY) (Mei) | 4.00% | 4.23% | 4.33% | |
05:00 | IDR | Inflasi Indonesia (MoM) (Mei) | 0.09% | 0.30% | 0.33% | |
06:00 | INR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Nikkei India (Mei) | 61.2 | 57.0 | 62.0 | |
06:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | 2.2% | |
06:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (YoY) (Apr) | 3.6% | 8.6% | 4.5% | |
07:00 | EUR | Ekspor Jerman (MoM) (Apr) | 1.2% | -2.5% | -6.0% | |
07:00 | EUR | Impor Jerman (MoM) (Apr) | -1.7% | -1.0% | -5.5% | |
07:00 | EUR | Neraca Perdagangan Jerman (Apr) | 18.4B | 16.0B | 14.9B | |
07:30 | CHF | IHK Swiss (YoY) (Mei) | 2.2% | 2.8% | 2.6% | |
07:30 | CHF | IHK Swiss (MoM) (Mei) | 0.3% | 0.3% | 0.0% | |
08:15 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol (Mei) | 56.7 | 59.9 | 57.9 | |
08:15 | ZAR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ekonomi Keseluruhan HSBC (Mei) | 47.9 | 49.6 | ||
08:45 | EUR | PMI Komposit Italia (Mei) | 52.0 | 55.3 | ||
08:45 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia (Mei) | 54.0 | 56.5 | 57.6 | |
08:50 | EUR | Komp. S&P Global Perancis Indeks Manajer Pembelian (PMI) (Mei) | 51.2 | 51.4 | 52.4 | |
08:50 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis (Mei) | 52.5 | 52.8 | 54.6 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Jerman (Mei) | 53.9 | 54.3 | 54.2 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman (Mei) | 57.2 | 57.8 | 56.0 | |
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 52.8 | 53.3 | 54.1 | |
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Mei) | 55.1 | 55.9 | 56.2 | |
09:30 | GBP | PMI Komposit (Mei) | 54.0 | 53.9 | 54.9 | |
09:30 | GBP | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Mei) | 55.2 | 55.1 | 55.9 | |
09:30 | EUR | Kepercayaan Investor Sentix (Jun) | -17.0 | -15.2 | -13.1 | |
10:00 | NOK | Indeks Harga Rumah (YoY) (Mei) | 0.10% | 0.90% | 0.50% | |
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (MoM) (Apr) | -3.2% | -3.1% | -1.3% | |
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) (Apr) | 1.0% | 5.9% | 5.5% | |
11:00 | EUR | Registrasi Mobil Jerman (YoY) | 19.2% | 12.6% | ||
12:25 | BRL | Laporan Pasar BCB | ||||
13:00 | MXN | Kepercayaan Konsumen | 44.4 | 43.7 | 44.1 | |
13:00 | MXN | Kepercayaan Konsumen Meksiko (tidak tersesuaikan musim) | 44.7 | 44.6 | ||
13:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (YoY) (Mar) | 9.10% | 10.40% | 12.70% | |
13:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (MoM) (Mar) | 0.50% | -0.10% | 1.90% | |
13:55 | EUR | Lelang BTF 12-Bulan Perancis | 3.359% | |||
13:55 | EUR | Lelang BTF 3-Bulan Perancis | 3.202% | |||
13:55 | EUR | Lelang BTF 6-Bulan Perancis | 3.274% | |||
14:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 52.8 | 51.8 | ||
14:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa S&P Global (Mei) | 57.0 | 54.5 | ||
14:00 | EUR | Pidato Gubernur ECB Lagarde | ||||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit S&P Global (Mei) | 54.5 | 53.4 | ||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Mei) | 55.1 | 53.6 | ||
15:00 | USD | Indeks Tren Ketenagakerjaan CB (Mei) | 116.31 | 116.18 | ||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Pertahanan (MoM) (Apr) | -0.6% | |||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Transportasi (MoM) (Apr) | 0.2% | |||
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik (MoM) (Apr) | 1.1% | 0.9% | ||
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik di luar transportasi (MoM) (Apr) | 0.6% | -0.7% | ||
15:00 | USD | Aktivitas Usaha Non-Manufaktur ISM (Mei) | 54.5 | 52.0 | ||
15:00 | USD | Tenaga Kerja Non-Manufaktur ISM (Mei) | 51.0 | 50.8 | ||
15:00 | USD | Pemesanan Baru Non-Manufaktur ISM (Mei) | 56.5 | 56.1 | ||
15:00 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Non-Manufaktur ISM (Mei) | 51.8 | 51.9 | ||
15:00 | USD | Harga Non-Manufaktur ISM (Mei) | 57.8 | 59.6 | ||
15:00 | EUR | Pidato Presiden Buba Jerman Nagel | ||||
15:00 | BRL | Pendapatan Pajak Federal | 171.06B | |||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 3-Bulan | 5.300% | |||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 6-Bulan | 5.290% |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Pantauan Penjualan Ritel BRC (YoY) (Mei) | 5.2% | 5.2% | ||
00:30 | JPY | Rata-Rata Pendapatan Tunai (YoY) | 1.9% | 1.1% | ||
00:30 | JPY | Belanja Rumah Tangga (MoM) (Apr) | 1.5% | -0.8% | ||
00:30 | JPY | Belanja Rumah Tangga (YoY) (Apr) | 0.4% | -1.9% | ||
00:30 | JPY | Pendapatan upah keseluruhan karyawan (Apr) | 0.5% | 0.8% | ||
00:30 | JPY | Upah Lembur (YoY) (Apr) | 1.40% | 1.10% | ||
02:00 | NZD | Indeks Harga Komoditas ANZ (MoM) | -0.2% | -1.7% | ||
02:30 | AUD | Persetujuan Bangunan (MoM) | -8.1% | -1.0% | ||
02:30 | AUD | Transaksi Berjalan (TR1) | 6.5B | 14.1B | ||
02:30 | AUD | Kontribusi Ekspor Bersih (TR1) | 1.3% | 1.1% | ||
02:30 | AUD | Persetujuan Rumah Swasta | -3.8% | -2.8% | ||
04:35 | JPY | Lelang JGB 30-Tahun | 1.252% | |||
05:30 | AUD | Keputusan Tingkat Inflasi (Jun) | 3.85% | 3.85% | ||
05:30 | AUD | Pernyataan Suku Bunga RBA | ||||
07:00 | EUR | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) (Apr) | -2.2% | -10.7% | ||
08:00 | EUR | Produksi Industri Spanyol (YoY) (Apr) | 1.7% | 4.5% | ||
08:30 | EUR | PMI Konstruksi Global S&P IHS Italia (MoM) (Mei) | 49.0 | |||
08:30 | EUR | PMI Konstruksi S&P Global IHS (Mei) | 42.0 | |||
08:30 | EUR | PMI Konstruksi Global S&P IHS Prancis (MoM) (Mei) | 46.0 | |||
08:30 | EUR | PMI Konstruksi Global S&P IHS (MoM) (Mei) | 45.2 | |||
09:30 | GBP | PMI Konstruksi (Mei) | 51.0 | 51.1 | ||
09:40 | EUR | Lelang Letras 12-Bulan Spanyol | 3.216% | |||
09:40 | EUR | Lelang Letras 6-Bulan Spanyol | 3.129% | |||
10:00 | GBP | Lelang Treasury Gilt 30-Tahun | 4.083% | |||
10:00 | EUR | Penjualan Ritel (YoY) (Apr) | -3.1% | -3.8% | ||
10:00 | EUR | Penjualan Ritel (MoM) (Apr) | 0.2% | -1.2% | ||
10:30 | ZAR | PDB Disetahunkan (QoQ) | -1.1% | -1.3% | ||
10:30 | ZAR | South African GDP (YoY) (TR1) | 2.2% | 0.9% | ||
13:30 | CAD | Izin Bangunan (MoM) (Apr) | -2.9% | 11.3% | ||
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 1.2% | |||
14:00 | BRL | Produksi Otomotif (MoM) | -19.4% | |||
14:00 | BRL | Penjualan Otomotif Brasil (MoM) | -19.2% | |||
15:00 | USD | Optimisme Ekonomi IBD/TIPP | 45.2 | 41.6 | ||
15:00 | CAD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey (tidak tersesuaikan musim) (Mei) | 55.6 | |||
15:00 | CAD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ivey (Mei) | 57.2 | 56.8 | ||
16:00 | NZD | Indeks Harga GlobalDairyTrade | 0.0% | -0.9% | ||
17:00 | USD | Prospek Energi Jangka Pendek EIA | ||||
21:30 | USD | Stok Minyak Mentah Mingguan API | 5.202M |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | Indeks Konstruksi AIG (Mei) | -12.4 | |||
00:00 | AUD | Indeks Manufaktur AIG (Mei) | -20.2 | |||
00:20 | AUD | Pidato Gubernur RBA Lowe | ||||
00:50 | AUD | Pidato Asisten Gubernur RBA, Bullock | ||||
00:50 | JPY | Cadangan Devisa (USD) (Mei) | 1,265.4B | |||
02:30 | AUD | PDB (YoY) (TR1) | 2.7% | 2.7% | ||
02:30 | AUD | PDB (QoQ) (TR1) | 0.8% | 0.5% | ||
02:30 | AUD | Belanja Modal PDB (TR1) | -5.6% | -1.4% | ||
02:30 | AUD | Indeks Harga Rantai PDB (TR1) | 4.3% | 0.6% | ||
02:30 | AUD | Konsumsi Final PDB (TR1) | 1.4% | 0.4% | ||
02:30 | AUD | Rilis Chart Pack RBA | ||||
04:00 | CNY | Ekspor China (YoY) (Mei) | 8.0% | 8.5% | ||
04:00 | CNY | Impor China (YoY) (Mei) | -8.0% | -7.9% | ||
04:00 | CNY | Neraca Perdagangan China (USD) (Mei) | 71.60B | 90.21B | ||
05:00 | IDR | Cadangan Devisa Indonesia (USD) (Mei) | 144.20B | |||
06:00 | JPY | Indikator Koinsiden (MoM) (Apr) | 0.1% | |||
06:00 | JPY | Indeks Utama (MoM) (Apr) | -0.5% | |||
06:00 | JPY | Indeks Utama | 97.7 | |||
06:45 | CHF | Tingkat Pengangguran n.s.a. (Mei) | 1.9% | 2.0% | ||
06:45 | CHF | Tingkat Pengangguran s.a. (Mei) | 1.9% | 1.9% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (YoY) (Mei) | -0.9% | 0.1% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) (Mei) | 0.0% | -0.3% | ||
07:00 | EUR | Produksi Industri Jerman (MoM) (Apr) | -1.3% | -3.4% | ||
07:00 | EUR | Produksi Industri (YoY) (Apr) | 1.56% | |||
07:00 | NOK | Produksi Manufaktur Norwegia (MoM) (Apr) | -0.3% | -0.4% | ||
07:00 | NOK | Transaksi Berjalan (TR1) | 465.8B | 361.2B | ||
07:00 | ZAR | Cadangan Devisa (USD) (Mei) | 62.01B | 61.72B | ||
07:00 | ZAR | Cadangan Valas Bersih (USD) (Mei) | 55.506B | 55.370B | ||
07:45 | EUR | Transaksi Berjalan Perancis (Apr) | -0.80B | 1.40B | ||
07:45 | EUR | Ekspor Perancis (Apr) | 50.5B | |||
07:45 | EUR | Impor Perancis (Apr) | 58.5B | |||
07:45 | EUR | Total Aset Cadangan Prancis (Mei) | 216,264.0M | |||
07:45 | EUR | Neraca Perdagangan Perancis (Apr) | -7.7B | -8.0B | ||
08:50 | EUR | Pidato ECB, De Guindos | ||||
09:00 | EUR | Penjualan Ritel Italia (YoY) (Apr) | 4.3% | 5.8% | ||
09:00 | EUR | Penjualan Ritel Italia (MoM) (Apr) | 0.3% | 0.0% | ||
09:00 | CNY | Cadangan Devisa China (USD) (Mei) | 3.192T | 3.205T | ||
09:30 | HKD | Cadangan Devisa (USD) (Mei) | 424.40B | 427.40B | ||
10:00 | GBP | Lelang Treasury Gilt 2-Tahun | 4.121% | |||
10:00 | SGD | Cadangan Devisa USD Singapura (MoM) (Mei) | 336.3B | 312.0B | ||
10:10 | EUR | Pidato Anggota Dewan Pengawas ECB Fernandez-Bollo | ||||
10:10 | EUR | Pidato ECB Panetta | ||||
11:00 | GBP | Tingkat Hipotek (GBP) | 7.41% | |||
11:00 | ZAR | Kepercayaan Usaha | 111.3 | |||
11:30 | EUR | Pidato Buba Wuermeling | ||||
12:00 | USD | Suku Bunga Hipotek 30-Tahun MBA | 6.91% | |||
12:00 | USD | Aplikasi Hipotek MBA (WoW) | -3.7% | |||
12:00 | USD | Indeks Pembelian MBA | 154.4 | |||
12:00 | USD | Indeks Pasar Hipotek | 197.4 | |||
12:00 | USD | Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek | 412.5 | |||
12:00 | CAD | Indeks Utama (MoM) (Mei) | -0.11% | |||
13:00 | BRL | IHK Brasil (YoY) (Mei) | 4.10% | 4.18% | ||
13:00 | BRL | Brazilian CPI (MoM) (Mei) | 0.54% | 0.61% | ||
13:00 | BRL | Indeks Inflasi IPCA Brasil Disesuaikan Musiman (MoM) (Mei) | 0.58% | |||
13:30 | USD | Ekspor | 256.20B | |||
13:30 | USD | Impor | 320.40B | |||
13:30 | USD | Neraca Perdagangan (Apr) | -63.30B | -64.20B | ||
13:30 | CAD | Ekspor (Apr) | 63.56B | |||
13:30 | CAD | Impor (Apr) | 62.59B | |||
13:30 | CAD | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) (TR1) | 0.2% | -0.5% | ||
13:30 | CAD | Neraca Perdagangan (Apr) | 0.20B | 0.97B | ||
15:00 | CAD | Pernyataan Suku Bunga BoC | ||||
15:00 | CAD | Keputusan Tingkat Inflasi | 4.50% | 4.50% | ||
15:30 | USD | Inventori Minyak Mentah | 1.152M | 4.488M | ||
15:30 | USD | Volume Konsumsi Minyak Mentah Kilang EIA (WoW) | 0.096M | |||
15:30 | USD | Impor Minyak Mentah | 0.416M | 1.001M | ||
15:30 | USD | Persediaan Minyak Mentah di Cushings, Oklahoma | 0.719M | 1.628M | ||
15:30 | USD | Produksi Bahan Bakar Distilasi | -0.025M | 0.165M | ||
15:30 | USD | Stok Distilasi Mingguan EIA | -0.110M | 0.985M | ||
15:30 | USD | Produksi Minyak | -0.015M | -0.344M | ||
15:30 | USD | Cadangan Heating Oil | -0.310M | -1.289M | ||
15:30 | USD | Tingkat Utilisasi Kilang Mingguan EIA (WoW) | 1.4% | |||
15:30 | USD | Inventori Bahan Bakar Minyak | -0.239M | -0.207M | ||
18:30 | BRL | Aliran Valuta Asing Brasil | -2.925B | |||
20:00 | USD | Kredit Konsumen (Apr) | 16.50B | 26.51B | ||
23:45 | NZD | Penjualan Manufaktur (QoQ) (TR1) | 3.9% | -4.7% |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:01 | GBP | Neraca Harga Rumah RICS (Mei) | -39% | -39% | ||
00:50 | JPY | Transaksi Berjalan Tersesuaikan (Apr) | 100.91T | |||
00:50 | JPY | Kredit Bank (YoY) (Mei) | 3.1% | 3.2% | ||
00:50 | JPY | Transaksi Berjalan (tidak tersesuaikan musim) (Apr) | 2.947T | 2.278T | ||
00:50 | JPY | Pembelian Obligasi Asing | 1,028.8B | |||
00:50 | JPY | Investasi Asing di Saham JP | 379.2B | |||
00:50 | JPY | PDB (YoY) (TR1) | 1.6% | 1.6% | ||
00:50 | JPY | PDB (QoQ) (TR1) | 0.4% | 0.4% | ||
00:50 | JPY | Belanja Modal PDB (QoQ) (TR1) | 0.9% | 0.9% | ||
00:50 | JPY | PDB (YoY) (TR1) | 2.1% | |||
00:50 | JPY | Permintaan Eksternal PDB (QoQ) (TR1) | -0.3% | -0.3% | ||
00:50 | JPY | Indeks Harga PDB (YoY) | 2.1% | 1.2% | ||
00:50 | JPY | Konsumsi Swasta PDB (QoQ) (TR1) | 0.6% | 0.3% | ||
02:30 | AUD | Ekspor (MoM) (Apr) | 4.0% | |||
02:30 | AUD | Impor (MoM) (Apr) | 2.0% | |||
02:30 | AUD | Neraca Perdagangan (Apr) | 12.650B | 15.269B | ||
05:30 | INR | Rasio Cadangan Kas | 4.50% | 4.50% | ||
05:30 | INR | Keputusan Suku Bunga India | 6.50% | 6.50% | ||
05:30 | INR | Suku Bunga Reverse REPO India | 3.35% | |||
06:00 | JPY | Indeks Semasa Economy Watchers (Mei) | 55.1 | 54.6 | ||
06:30 | EUR | Ketenagakerjaan Non-Pertanian Perancis (QoQ) (TR1) | 0.2% | 0.2% | ||
10:00 | EUR | Perubahan Tenaga Kerja (YoY) (TR1) | 1.7% | 1.7% | ||
10:00 | EUR | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (QoQ) (TR1) | 0.6% | 0.6% | ||
10:00 | EUR | Lapangan Kerja Keseluruhan (TR1) | 166,063.4K | |||
10:00 | EUR | PDB (YoY) (TR4) | 1.2% | 1.8% | ||
10:00 | EUR | PDB (QoQ) (TR1) | 0.0% | 0.1% | ||
10:00 | ZAR | Transaksi Berjalan (TR1) | -180.0B | -174.0B | ||
10:00 | ZAR | Transaksi Berjalan % PDB (TR1) | -1.30% | -2.60% | ||
12:00 | ZAR | Produksi Manufaktur (MoM) (Apr) | -0.5% | 4.0% | ||
12:00 | ZAR | Produksi Manufaktur (YoY) (Apr) | 2.5% | -1.1% | ||
13:00 | MXN | IHK Inti (MoM) (Mei) | 0.41% | 0.39% | ||
13:00 | MXN | IHK Meksiko (YoY) (Mei) | 6.23% | 6.25% | ||
13:00 | MXN | IHK Meksiko (MoM) (Mei) | -0.04% | -0.02% | ||
13:00 | MXN | Inflasi Inti Bulanan (MoM) (Mei) | 7.70% | 7.67% | ||
13:00 | MXN | Indeks Harga Barang Korporat (CGPI) (YoY) (Mei) | 1.40% | |||
13:00 | MXN | Indeks Harga Barang Korporat (CGPI) (MoM) (Mei) | 0.20% | |||
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 1,800K | 1,795K | ||
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Awal | 238K | 232K | ||
13:30 | USD | Rata-Rata 4-Minggu Klaim Pengangguran | 209.67K | 229.50K | ||
15:00 | USD | Inventori Grosir (MoM) (Apr) | -0.2% | -0.2% | ||
15:00 | USD | Penjualan Perdagangan Grosir (MoM) (Apr) | 0.4% | -2.1% | ||
15:30 | USD | Simpanan Gas Alam | 104B | 110B | ||
16:10 | CAD | Pidato Deputi Gubernur BoC Beaudry | ||||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 4-Minggu | 5.130% | |||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 8-Minggu | 5.220% | |||
21:30 | USD | Fed's Balance Sheet | 8,386B | |||
21:30 | USD | Posisi Cadangan di Bank Federal Reserve | 3.206T | |||
23:30 | NZD | Indeks Kinerja Manufaktur (PMI) Business NZ | 49.1 |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Transaksi Berjalan Korea Selatan (Apr) | -1.38B | 0.27B | ||
00:50 | JPY | Uang Beredar M2 (YoY) | 2.7% | 2.5% | ||
00:50 | JPY | Uang Beredar M3 (Mei) | 2,110.8T | |||
02:30 | CNY | IHK China (MoM) (Mei) | -0.1% | -0.1% | ||
02:30 | CNY | IHK China (YoY) (Mei) | 0.4% | 0.1% | ||
02:30 | CNY | Indeks Harga Produsen (IPP) China (YoY) (Mei) | -3.2% | -3.6% | ||
07:00 | NOK | IHK Inti Tahun Berjalan (Mei) | 6.1% | 6.3% | ||
07:00 | NOK | Inflasi Inti Norwegia (MoM) (Mei) | 0.7% | 1.0% | ||
07:00 | NOK | IHK Norwegia (MoM) (Mei) | 0.7% | 1.1% | ||
07:00 | NOK | Norwegian CPI (YoY) (Mei) | 6.1% | 6.4% | ||
07:00 | NOK | Indeks Harga Produsen (IHP) Norwegia (YoY) (Mei) | -31.2% | -15.3% | ||
09:00 | EUR | Produksi Industri Italia (YoY) (Apr) | -1.7% | -3.2% | ||
09:00 | EUR | Produksi Industri Italia (MoM) (Apr) | 0.3% | -0.6% | ||
09:00 | EUR | Pidato ECB, De Guindos | ||||
09:30 | EUR | Pidato ECB Enria | ||||
10:10 | EUR | Lelang BOT 12-Bulan Italia | 3.460% | |||
11:30 | EUR | Kepercayaan Konsumen Spanyol | 69.6 | 73.0 | ||
12:30 | INR | Cadangan Devisa India, USD | 580.62B | 589.14B | ||
13:00 | MXN | Mexican Industrial Production (MoM) (Apr) | 0.0% | -0.9% | ||
13:00 | MXN | Produksi Industri Meksiko (YoY) (Apr) | 2.7% | 1.6% | ||
13:00 | INR | Produksi Industri India (YoY) | 1.1% | |||
13:00 | INR | Output Manufaktur India (MoM) (Apr) | 0.5% | |||
13:30 | CAD | Tingkat Pemanfaatan Kapasitas (TR1) | 82.2% | 81.7% | ||
13:30 | CAD | Perubahan Jumlah Tenaga Kerja (Mei) | 20.0K | 41.4K | ||
13:30 | CAD | Perubahan Tenaga Kerja Penuh (Mei) | -6.2K | |||
13:30 | CAD | Perubahan Tenaga Kerja Paruh Waktu (Mei) | 47.6K | |||
13:30 | CAD | Tingkat Partisipasi (Mei) | 65.6% | 65.6% | ||
13:30 | CAD | Tingkat Penganguran (Mei) | 5.1% | 5.0% | ||
17:00 | USD | Laporan WASDE | ||||
18:00 | USD | Baker Hughes Rig Count | 555 | |||
18:00 | USD | Jumlah Total Rig Baker Hughes AS | 696 | |||
21:30 | GBP | Posisi bersih spekulatif GBP CFTC | 13.2K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Aluminium CFTC | 6.4K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Tembaga CFTC | -35.7K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Jagung CFTC | -20.4K | |||
21:30 | USD | Posisi Bersih Spekulatif Minyak Mentah CFTC | 162.6K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Emas CFTC | 169.3K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Nasdaq 100 CFTC | 8.5K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Gas Alam CFTC | -106.2K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif S&P 500 CFTC | -434.2K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Perak CFTC | 21.1K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Kedelai CFTC | 29.8K | |||
21:30 | USD | Posisi bersih spekulatif Gandum CFTC | -94.0K | |||
21:30 | CAD | Posisi bersih spekulatif CAD CFTC | -29.9K | |||
21:30 | MXN | Posisi bersih spekulatif MXN CFTC | 78.0K | |||
21:30 | CHF | Posisi bersih spekulatif CHF CFTC | -0.4K | |||
21:30 | AUD | Posisi bersih spekulatif AUD CFTC | -44.1K | |||
21:30 | BRL | Posisi bersih spekulatif BRL CFTC | 31.3K | |||
21:30 | JPY | Posisi bersih spekulatif JPY CFTC | -96.2K | |||
21:30 | NZD | Posisi bersih spekulatif NZD CFTC | -0.1K | |||
21:30 | EUR | Posisi bersih spekulatif EUR CFTC | 165.7K |
GMT+1 | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | CNY | Uang Beredar M2 China (YoY) | 12.4% | |||
09:00 | CNY | Pinjaman Baru China | 718.8B | |||
09:00 | CNY | Pertumbuhan Utang Kumulatif China (YoY) | 11.8% | |||
09:00 | CNY | Total Pembiayaan Sosial Tiongkok | 1,220.0B |
Hosting VPS untuk perdagangan forex
Virtual Private Server (VPS) kami tersedia untuk semua klien baru dan yang sudah ada yang mempertahankan saldo minimum $4.000 atau setara dalam EUR, GBP atau SGD di akun mereka. Ini memungkinkan penasihat ahli untuk dipasang dan beroperasi tanpa gangguan selama 24 jam sehari, setiap kali pasar buka. VPS disediakan dalam kemitraan dengan Beeks FX, pemimpin global dalam solusi VPS. Jika Anda seorang trader forex dan ingin mengakses salah satu layanan VPS tercepat di industri ini, lengkapi formulir singkat di bawah ini untuk mengetahui lebih lanjut.
Apa itu Pip?
Pip adalah fluktuasi minimum dari instrumen yang diberi harga. Di ICM kami telah memperkenalkan kuotasi 5 digit untuk memungkinkan klien kami mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang lebih kecil dan pergerakan di pasar. Misalnya, Alih-alih mengutip harga dengan 4 digit, yaitu EURUSD 1.3151 / 1.3153, kami mengutip pasangan pada spread yang lebih rendah di 1,3 sebagai 1,31508 / 1,31524.
Apa itu Lot?
Lot forex adalah jumlah mata uang yang Anda beli atau jual. Misalnya, jika Anda ingin berdagang $100.000, ini adalah ukuran perdagangannya. Lot forex adalah representasi dari ukuran perdagangan dalam format yang berbeda. Dalam contoh ini, lot standar akan mewakili 100.000 mata uang apa pun.
EUR 100.000 = 1 lot standar Euro
ICM menawarkan leverage 1:200. Namun, meskipun Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan menggunakan leverage, itu juga bisa merugikan investor. Misalnya, jika mata uang yang mendasari salah satu perdagangan Anda bergerak melawan Anda, leverage akan sangat memperbesar potensi kerugian. Untuk membantu mengurangi kemungkinan skenario seperti itu terjadi, pedagang valas biasanya menerapkan gaya perdagangan yang mencakup penggunaan perintah berhenti dan batas.
Untuk membantu akurasi, harap pastikan nomor yang dimasukkan menggunakan format yang diminta dan menyertakan jumlah digit yang benar. Misalnya, jika EUR/USD dikutip dalam 5 digit, bukan 4.
Format salah: 1.3151 / 1.3153
Format yang benar: 1.31508 / 1.31524
Untuk menghitung pivot point, Anda harus mengambil harga Open, High, Low dan Close yang terletak di platform MetaTrader 4, dengan menggunakan 'Crosshair' (tanda + di pojok kiri atas) dan memindahkannya ke atas grafik.
Apa itu trailing stop?
