คู่สกุลเงินพิเศษ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
รายชื่อ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | Admin charges สำหรับ คำสั่งซื้อ | Admin charges สำหรับ คำสั่งขาย | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย | เลเวอเรจ |
USDNOKm | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | -2.75 | -5.37 | 100 จุด | 300 | 1:20 |
USDCZKm | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | -1.58 | -0.85 | 100 จุด | 350 | 1:20 |
USDDKKm | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | -1.29 | -3.91 | 100 จุด | 115 | 1:20 |
USDMXNm | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | -16.85 | -6.35 | 100 จุด | 570 | 1:20 |
USDPLNm | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | -2.52 | -1.74 | 100 จุด | 135 | 1:20 |
USDRUBm | US Dollar vs Russian Ruble | 100000 | -13.57 | -7.54 | 100 จุด | 2050 | 1:20 |
USDSEKm | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | -2.46 | -3.85 | 100 จุด | 310 | 1:20 |
USDZARm | US Dollar vs South African Rand | 100000 | -12.65 | -2.42 | 100 จุด | 540 | 1:20 |
USDHUFm | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | -3.87 | -1.15 | 10 จุด | 11 | 1:20 |
EURHUFm | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | -3.81 | -1.56 | 100 จุด | 12 | 1:20 |
EURMXNm | Euro vs Mexican Peso | 100000 | -14.58 | -3.69 | 100 จุด | 35 | 1:20 |
EURPLNm | Euro vs Polish zloty | 100000 | -2.98 | -1.12 | 100 จุด | 15 | 1:20 |
EURZARm | Euro vs South African Rand | 100000 | -3.87 | -2.02 | 100 จุด | 35 | 1:20 |
EURSEKm | Euro vs Swedish Kroner | 100000 | -3.12 | -4.32 | 100 จุด | 10 | 1:20 |
GBPPLNm | Great Britain Pound vs Polish zloty | 100000 | -3.1 | -1.25 | 100 จุด | 15 | 1:20 |
GBPZARm | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | -2.62 | -1.32 | 100 จุด | 10 | 1:20 |
EURNOKm | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | -3.09 | -5.32 | 100 จุด | 20 | 1:20 |
คู่สกุลเงิน | ICM Direct | ICM Direct สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | ICM Zero | ICM Zero สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.8 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.4 | ไม่มีขั้นต่ำ |
AUDCHF | 3.2 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.4 | ไม่มีขั้นต่ำ |
AUDJPY | 3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.3 | ไม่มีขั้นต่ำ |
AUDNZD | 4 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
AUDUSD | 1.8 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.1 | ไม่มีขั้นต่ำ |
CADCHF | 3.4 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.3 | ไม่มีขั้นต่ำ |
CADJPY | 3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
CHFJPY | 2.8 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.5 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURAUD | 3.1 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.4 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURCAD | 3.3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.5 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURCHF | 2.1 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURGBP | 1.3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.1 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURJPY | 2.1 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.5 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURNZD | 4.5 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.5 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURSGD | 14 | ไม่มีขั้นต่ำ | 1 | ไม่มีขั้นต่ำ |
EURUSD | 1.3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPAUD | 3.7 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.6 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPCAD | 3.5 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.6 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPCHF | 2.9 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.7 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPJPY | 2.1 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPNZD | 6.3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.6 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPSGD | 95 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.8 | ไม่มีขั้นต่ำ |
GBPUSD | 2 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
NZDCAD | 3.9 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.6 | ไม่มีขั้นต่ำ |
NZDCHF | 3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.3 | ไม่มีขั้นต่ำ |
NZDJPY | 3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
NZDUSD | 2 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
USDCAD | 2 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.1 | ไม่มีขั้นต่ำ |
USDCHF | 1.5 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
USDCNH | 14 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.7 | ไม่มีขั้นต่ำ |
USDJPY | 1.3 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0 | ไม่มีขั้นต่ำ |
USDSGD | 13 | ไม่มีขั้นต่ำ | 1.2 | ไม่มีขั้นต่ำ |
i. เวลาซื้อขายของ ICM Capital: วันอาทิตย์ - วันศุกร์ (22:01-22:00 น.) ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์
ii. การซื้อขายขั้นต่ำ-สูงสุดต่อ 1 สถานะ: 0.01 ล็อต - 500 ล็อต
iii. ขนาดสัญญาคือ 100,000 ในทุกคู่สกุลเงิน
iv. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ตัวอย่างการคำนวณการวางมาร์จิ้นสำหรับการซื้อขายบนบัญชี ICM Direct: มาร์จิ้นที่ต้องวาง = (ขนาดสัญญาซื้อขาย (ขนาดล็อต) / เลเวอเรจ) * อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงินของบัญชี (ถ้าแตกต่างจากสกุลเงินหลักที่ใช้ในการซื้อขายคู่สกุลเงินนั้น)
ตัวอย่าง:
เทรด 1 ล็อต ใน GBP/USD ใช้เลเวอเรจ 1:200 โดยใช้สกุลเงินของบัญชีเป็น USD
1 ล็อต = 100,000
เลเวอเรจ = 200
สกุลเงินหลัก/อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินของบัญชี = 1.58
100,000/200 = 500
500 * 1.58 = 790
มาร์จิ้นที่จำเป็นต้องวางเป็นหลักประกันในการเทรดคือ $790
ICM Capital มีบัญชีอิสลามให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม โดยบัญชีฟอเร็กซ์อิสลามคือ บัญชีที่มีชื่อว่า Swap-Free เนื่องจากไม่มีการคิดค่า Swap หรือดอกเบี้ยในการโรลโอเวอร์สัญญาเมื่อมีการถือข้ามคืน ซึ่งขัดต่อความเชื่อของศาสนาอิสลาม
ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีอิสลาม / SWAP-Free โดยไม่มีการแจ้งเตือน โดย ICM Capital จะเรียกใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดการเทรดที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดย ICM Capital อาจตัดสินใจปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และหักหรือเพิ่มค่า Swap สำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีปัจจุบัน และปฏิเสธไม่รับคำขอใดๆ จากลูกค้าเพื่อรับการยกเว้นจาก SWAP ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | ราคาทอง | 100 ทรอยออนซ์ | 0.5% | 0.001 | $0.1 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.25 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเริ่มเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | ||
วันจันทร์ | 22:00 | 23:00 | |
วันอังคาร | 22:00 | 23:00 | |
วันพุธ | 22:00 | 23:00 | |
วันพฤหัส | 22:00 | 23:00 | |
วันศุกร์ | 22:00 |
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | ราคาโลหะเงิน | 5,000 ทรอยออนซ์ | 2% | 0.00001 | $0.05 | ไม่มีขั้นต่ำ | 0.036 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเริ่มเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | ||
วันจันทร์ | 22:00 | 23:00 | |
วันอังคาร | 22:00 | 23:00 | |
วันพุธ | 22:00 | 23:00 | |
วันพฤหัส | 22:00 | 23:00 | |
วันศุกร์ | 22:00 |
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum Spot | 100 Troy oz | 2% | 0.01 | $1 | 10 Points | 6 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเริ่มเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
อาทิตย์ | 23:01 | ||
จันทร์ | 22:00 | 23:00 | |
อังคาร | 22:00 | 23:00 | |
พุธ | 22:00 | 23:00 | |
พฤหัสบดี | 22:00 | 23:00 | |
ศุกร์ | 22:00 |
i. เวลาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ เวลาเซิร์ฟเวอร์ ของ ICM Capital
ii. การซื้อขายขั้นต่ำ-สูงสุดต่อ 1 สถานะ: 0.01 ล็อต - 500 ล็อต
iii. บัญชี ICM Direct สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาดได้โดยไม่มีขั้นต่ำ
iv. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ICM Capital มีบัญชีอิสลามให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม โดยบัญชีฟอเร็กซ์อิสลามคือ บัญชีที่มีชื่อว่า Swap-Free เนื่องจากไม่มีการคิดค่า Swap หรือดอกเบี้ยในการโรลโอเวอร์สัญญาเมื่อมีการถือข้ามคืน ซึ่งขัดต่อความเชื่อของศาสนาอิสลาม
ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีอิสลาม / SWAP-Free โดยไม่มีการแจ้งเตือน โดย ICM Capital จะเรียกใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดการเทรดที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดย ICM Capital อาจตัดสินใจปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และหักหรือเพิ่มค่า Swap สำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีปัจจุบัน และปฏิเสธไม่รับคำขอใดๆ จากลูกค้าเพื่อรับการยกเว้นจาก SWAP ในอนาคต
รายชื่อหุ้น | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | สเปรด | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | มาร์จิ้นที่ต้องวาง |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL | American Airlines | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
AIG | American International Group | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
AMZN | Amazon | 100 หุ้น | 265 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
AAPL | Apple Inc | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
AXP | American Express | 100 หุ้น | 26 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
BABA | Alibaba | 100 หุ้น | 55 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
BAC | Bank of America | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
BLK | Blackrock | 100 หุ้น | 113 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 หุ้น | 32 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
C | Citigroup Inc | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
CAT | Caterpillar Inc | 100 หุ้น | 35 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
CI | Cigna Corp | 100 หุ้น | 50 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
COF | Capital One | 100 หุ้น | 29 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
CRM | Salesforce | 100 หุ้น | 32 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
CSCO | Cisco Systems | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
CVX | Chevron | 100 หุ้น | 20 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
DIS | Walt Disney Company | 100 หุ้น | 19 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
EBAY | Ebay | 100 หุ้น | 21 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
EL | Estee Lauder | 100 หุ้น | 46 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
EXPE | Expedia | 100 หุ้น | 39 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
F | Ford Motors | 100 หุ้น | 15 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
FB | 100 หุ้น | 31 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% | |
FDX | Fedex | 100 หุ้น | 66 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
GE | General Electric Co | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
GM | General Motors | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
GOOGL | Google Inc | 100 หุ้น | 183 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
GPS | Gap | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
GRMN | Garmin | 100 หุ้น | 40 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
GS | Goldman Sachs Group | 100 หุ้น | 31 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
GT | Goodyear | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
HAL | Halliburton | 100 หุ้น | 15 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
HAS | Hasbro | 100 หุ้น | 50 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
HD | Home Depot | 100 หุ้น | 27 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
HLF | Herballife | 100 หุ้น | 38 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
HOG | Harley-Davidson | 100 หุ้น | 20 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
HON | Honeywell International | 100 หุ้น | 39 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
IBM | International Business Machines | 100 หุ้น | 23 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
INTC | Intel | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
JD | JD.com | 100 หุ้น | 25 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
JPM | Jp Morgan Chase | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
JNJ | Johnson&Johnson | 100 หุ้น | 27 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
K | Kellogg | 100 หุ้น | 28 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
KMB | Kimberly Clark | 100 หุ้น | 33 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
KO | Coca Cola | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
LMT | Lockheed Martin | 100 หุ้น | 68 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MA | Mastercard | 100 หุ้น | 41 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MAR | Marriott International | 100 หุ้น | 32 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MASI | Masimo Corp | 100 หุ้น | 160 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MCO | Moody | 100 หุ้น | 102 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MET | Metlife Inc | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MHK | Mohawk Industries Inc | 100 หุ้น | 62 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MMM | 3M Company | 100 หุ้น | 22 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MRVL | Marvell | 100 หุ้น | 19 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MS | Morgan Stanley | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MSCI | MSCI Inc | 100 หุ้น | 130 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MSFT | Microsoft Corporation | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MSI | Motorola Solutions | 100 หุ้น | 49 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
MU | Micron Technology, Inc. | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
NFLX | Netflix, Inc. | 100 หุ้น | 54 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
NKE | NIKE Inc. | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
NTRS | Northern Trust | 100 หุ้น | 51 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 100 หุ้น | 162 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
ORCL | Oracle | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
PEP | Pepsi Co | 100 หุ้น | 27 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
PFE | Pfizer Inc | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
PG | Procter & Gamb | 100 หุ้น | 19 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
PRU | Prudential Financial | 100 หุ้น | 20 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
QCOM | Qualcomm | 100 หุ้น | 33 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
RACE | Ferrari | 100 หุ้น | 63 | $1 | 15 เซ็นต์ | 20% |
RL | Ralph Lauren | 100 หุ้น | 31 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
SBUX | Starbucks | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
SLB | Schlumberger Limited | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
SNAP | Snap Inc | 100 หุ้น | 15 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
SNE | Sony Corp | 100 หุ้น | 31 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
STX | Seagate Technology | 100 หุ้น | 25 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
T | At&T | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
TRIP | Tripadvisor | 100 หุ้น | 25 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
TRV | Travelers | 100 หุ้น | 33 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
TWTR | 100 หุ้น | 20 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% | |
UA | Under Armour | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
V | Visa | 100 หุ้น | 26 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
VZ | Verizon Communications | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
WFC | Wells Fargo | 100 หุ้น | 17 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
WMT | Walmart Stores | 100 หุ้น | 27 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
WU | Western Union | 100 หุ้น | 18 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
WYNN | Wynn Resorts | 100 หุ้น | 48 | $1 | 15 เซ็นต์ | 5% |
XRX | Xerox | 100 หุ้น | 16 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 หุ้น | 35 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
TSLA | Tesla Motors | Equity CFD' | 100 หุ้น | 62 | $1 | 15 เซ็นต์ | 10% |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด |
---|---|---|
วันจันทร์ | 14:35 | 21:00 |
วันอังคาร | 14:35 | 21:00 |
วันพุธ | 14:35 | 21:00 |
วันพฤหัส | 14:35 | 21:00 |
วันศุกร์ | 14:35 | 21:00 |
i. ผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะดำเนินการผ่านตลาดทั้งหมด
ii. ดำเนินการโดยระบบอัตโนมัติ
iii. เวลาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ เวลาเซิร์ฟเวอร์ ของ ICM Capital
iv. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
v. ไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ข้างต้น (ยกเว้นลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน)
ICM Capital มีบัญชีอิสลามให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม โดยบัญชีฟอเร็กซ์อิสลามคือ บัญชีที่มีชื่อว่า Swap-Free เนื่องจากไม่มีการคิดค่า Swap หรือดอกเบี้ยในการโรลโอเวอร์สัญญาเมื่อมีการถือข้ามคืน ซึ่งขัดต่อความเชื่อของศาสนาอิสลาม
ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีอิสลาม / SWAP-Free โดยไม่มีการแจ้งเตือน โดย ICM Capital จะเรียกใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดการเทรดที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดย ICM Capital อาจตัดสินใจปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และหักหรือเพิ่มค่า Swap สำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีปัจจุบัน และปฏิเสธไม่รับคำขอใดๆ จากลูกค้าเพื่อรับการยกเว้นจาก SWAP ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@CL | OTC น้ำมันฟิวเจอร์ประเภทเบาและหวาน (WTI) | 1,000 บาร์เรล | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 เซ็นต์ | 2 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | ||
วันจันทร์ | 22:00 | 23:00 | |
วันอังคาร | 22:00 | 23:00 | |
วันพุธ | 22:00 | 23:00 | |
วันพฤหัส | 22:00 | 23:00 | |
วันศุกร์ | 22:00 |
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NG | OTC ก๊าซธรรมชาติ HENRY HUB มินิฟิวเจอร์ | 10,000 ล้านบีทียู | $1,000 | 0.001 | $10.0 | 15 เซ็นต์ | 3 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | ||
วันจันทร์ | 22:00 | 23:00 | |
วันอังคาร | 22:00 | 23:00 | |
วันพุธ | 22:00 | 23:00 | |
วันพฤหัส | 22:00 | 23:00 | |
วันศุกร์ | 22:00 |
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@BR | OTC น้ำมันเบรนท์ฟิวเจอร์ | 1,000 บาร์เรล | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 เซ็นต์ | 2 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันจันทร์ | 01:00 | 22:00 | |
วันอังคาร | 01:00 | 22:00 | |
วันพุธ | 01:00 | 22:00 | |
วันพฤหัส | 01:00 | 22:00 | |
วันศุกร์ | 01:00 | 22:00 |
i. ผลิตภัณฑ์ข้างต้นจะดำเนินการผ่านตลาดทั้งหมด
ii. เวลาทั้งหมดขึ้นอยู่กับ เวลาเซิร์ฟเวอร์ ของ ICM Capital
iii. สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
iv. ไม่มีการเรียกเก็บค่าคอมมิชชั่นสำหรับผลิตภัณฑ์ข้างต้น
ICM Capital มีบัญชีอิสลามให้แก่ลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิม โดยบัญชีฟอเร็กซ์อิสลามคือ บัญชีที่มีชื่อว่า Swap-Free เนื่องจากไม่มีการคิดค่า Swap หรือดอกเบี้ยในการโรลโอเวอร์สัญญาเมื่อมีการถือข้ามคืน ซึ่งขัดต่อความเชื่อของศาสนาอิสลาม
ICM Capital ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีอิสลาม / SWAP-Free โดยไม่มีการแจ้งเตือน โดย ICM Capital จะเรียกใช้สิทธิ์นี้ในกรณีที่สงสัยว่ามีการละเมิดการเทรดที่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไข โดย ICM Capital อาจตัดสินใจปิดตำแหน่งที่เปิดอยู่ทั้งหมดในบัญชี โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และหักหรือเพิ่มค่า Swap สำหรับธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีปัจจุบัน และปฏิเสธไม่รับคำขอใดๆ จากลูกค้าเพื่อรับการยกเว้นจาก SWAP ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@SP | OTC ดัชนี S&P 500 มินิฟิวเจอร์ส | $50 x มูลค่าดัชนี | $3000 | 0.01 | $0.5 | 50 เซ็นต์ | 1 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาหยุดพักระหว่างวัน |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 และ 22:00 – 23:00 |
วันจันทร์ | 00:00 | 24:00 | |
วันอังคาร | 00:00 | 24:00 | |
วันพุธ | 00:00 | 24:00 | |
วันพฤหัส | 00:00 | 24:00 | |
วันศุกร์ | 00:00 | 21:15 |
ผลิตภัณฑ์ | รายละเอียด | ขนาดสัญญา | มาร์จิ้นที่ต้องวาง | ความผันผวนขั้นต่ำ | มูลค่า PIP | สามารถส่งคำสั่ง Limits/Stops Pending จากราคาตลาด | สเปรดเฉลี่ย |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DJ | OTC ดัชนี Dow Jones ฟิวเจอร์ส | $10 x มูลค่าดัชนี | $3000 | 1 จุด | $10.0 | 10 จุด | 2 |
วัน | เวลาเปิดตลาด | เวลาปิดตลาด | เวลาเริ่มเปิดตลาดใหม่ |
---|---|---|---|
วันอาทิตย์ | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 และ 22:00 – 23:00 |
วันจันทร์ | 00:00 | 24:00 | |
วันอังคาร | 00:00 | 24:00 | |
