Online Forex Trading
with ICM.com
What is Forex CFD Trading?
Why Trade
Forex with ICM.com?
Ultra-Low Spreads
Trade with competitive spreads, no commissions, and flexible leverage.
Award Winning Platform
Benefit from integrated AI Indicators & Signals, news feeds, advanced charts and market updates.
Superior Trade Execution
Expert Guidance
Gain an edge with top notch education through online courses, live webinars, step-by-step tutorials, and interactive quizzes.
Our Advantages
Tier 1 Liquidity
Wide Range of FX Pairs
Free Client Fund Insurance
Flexible Leverage
Free VPS*
24/7 Multilingual Support
Free AI Indicators & Signals
Award Winning Education
Discover our Forex Markets
-
ICM Direct
- ICM Zero
Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread |
EURUSDm Euro vs US dollar Swap-Free Available | -7.324 | -2.1352 | 0 | 0 | 100000 | 0.00011 |
GBPUSDm British Pound vs US dollar Swap-Free Available | -5.4565 | -2.2112 | 0 | 0 | 100000 | 0.00016 |
CHFJPYm Swiss Franc vs Japanese Yen Swap-Free Available | -2.1652 | -11.3652 | 0 | 0 | 100000 | 0.028 |
CADCHFm Canadian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -1.6954 | -8.6552 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
EURGBPm Euro vs British Pound Swap-Free Available | -4.8542 | -1.4862 | 0 | 0 | 100000 | 0.00013 |
EURJPYm Euro vs Japanese Yen Swap-Free Available | -7.2658 | -19.5462 | 0 | 0 | 100000 | 0.025 |
EURCHFm Euro vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.5298 | -9.1235 | 0 | 0 | 100000 | 0.0002 |
EURCADm Euro vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -8.9524 | -1.2445 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
GBPCADm British Pound vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.9824 | -4.6582 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 |
GBPJPYm British Pound vs Japanese Yen Swap-Free Available | -1.5542 | -26.6772 | 0 | 0 | 100000 | 0.02 |
GBPCHFm British Pound vs Swiss Franc Swap-Free Available | -4.3524 | -12.5246 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
USDCADm US Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -1.3654 | -2.2478 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
NZDUSDm New Zealand Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -1.9842 | -1.9546 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
USDCHFm US Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -3.3525 | -11.6875 | 0 | 0 | 100000 | 0.00012 |
USDJPYm US Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -3.6484 | -20.4674 | 0 | 0 | 100000 | 0.01 |
AUDUSDm Australian Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -3.9654 | -0.1632 | 0 | 0 | 100000 | 0.0001 |
AUDCADm Australian Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.3542 | -1.7958 | 0 | 0 | 100000 | 0.00035 |
AUDJPYm Australian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -4.6525 | -12.2452 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
AUDCHFm Australian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.1874 | -5.9254 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
AUDNZDm Australian Dollar vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -5.9984 | -0.9552 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
CADJPYm Canadian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.6254 | -16.2478 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
EURAUDm Euro vs Australian Dollar Swap-Free Available | -2.5943 | -6.6252 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
EURNZDm Euro vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -12.6524 | -0.3214 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
EURSGDm Euro vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -7.5298 | -11.6282 | 0 | 0 | 100000 | 0.0009 |
GBPAUDm British Pound vs Australian Dollar Swap-Free Available | -1.3654 | -7.3012 | 0 | 0 | 100000 | 0.0003 |
GBPNZDm British Pound vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -6.6298 | -3.2452 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
GBPSGDm British Pound vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -9.6254 | -18.7345 | 0 | 0 | 100000 | 0.0006 |
NZDCADm New Zealand Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -2.6942 | -3.5667 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
NZDCHFm New Zealand Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.2413 | -5.3524 | 0 | 0 | 100000 | 0.00025 |
NZDJPYm New Zealand Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.3552 | -14.1242 | 0 | 0 | 100000 | 0.03 |
USDCNHm US Dollar vs Chinese Yuan Swap-Free Available | -7.9464 | -109.468 | 0 | 0 | 100000 | 0.001 |
USDSGDm US Dollar vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -6.4678 | -15.7467 | 0 | 0 | 100000 | 0.0011 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread |
USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | -22.4801 | -14.6983 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 |
USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | -35.1349 | -63.6842 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | -2.75 | -5.37 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | -427 | -220.47 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | -10.63 | -0.17 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | -4279.32 | -151.87 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | -28.27 | -84.33 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
USDZARm US Dollar vs South African Rand | -12.65 | -2.42 | 100 | 0 | 100000 | 0.0005 |
EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | -3.09 | -5.32 | 100 | 0 | 100000 | 0.002 |
EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | -47.58 | -20.3 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 |
EURMXNm Euro vs Mexican Peso | -630.32 | -296.46 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 |
EURPLNm Euro vs Polish Zloty | -47.99 | -11.52 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 |
EURSEKm Euro vs Swedish Krona | -14.76 | -24.99 | 100 | 0 | 100000 | 0.001 |
EURZARm Euro vs South African Rand | -3.87 | -2.02 | 100 | 0 | 100000 | 0.0035 |
USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | -3.87 | -1.15 | 100 | 0 | 100000 | 0.12 |
GBPZARm British Pound vs South African Rand | -2.62 | -1.32 | 100 | 0 | 100000 | 0.04 |
GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | -3.1 | -1.25 | 100 | 0 | 100000 | 0.0015 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread |
EURUSDr Euro vs US dollar Swap-Free Available | -7.324 | -2.1352 | 0 | 7 | 100000 | 0.00001 |
CADCHFr British Pound vs US dollar Swap-Free Available | -1.6954 | -8.6552 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
GBPUSDr Swiss Franc vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.4565 | -2.2112 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
NZDUSDr Canadian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -1.9842 | -1.9546 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
USDCADr Euro vs British Pound Swap-Free Available | -1.3654 | -2.2478 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
USDJPYr Euro vs Japanese Yen Swap-Free Available | -3.6484 | -20.4674 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
USDCHFr Euro vs Swiss Franc Swap-Free Available | -3.3525 | -11.6875 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
AUDCADr Euro vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.3542 | -1.7958 | 0 | 7 | 100000 | 0.00003 |
AUDUSDr British Pound vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -3.9654 | -0.1632 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
AUDCHFr British Pound vs Japanese Yen Swap-Free Available | -2.1874 | -5.9254 | 0 | 7 | 100000 | 0.00003 |
AUDNZDr British Pound vs Swiss Franc Swap-Free Available | -5.9984 | -0.9552 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
AUDJPYr US Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -4.6525 | -12.2452 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
CHFJPYr New Zealand Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -8.1652 | -15.3652 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
CADJPYr US Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -5.6254 | -16.2478 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
EURGBPr US Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -4.8542 | -1.4862 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
EURJPYr Australian Dollar vs US Dollar Swap-Free Available | -7.2658 | -19.5462 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
EURCHFr Australian Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -2.5298 | -9.1235 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
EURAUDr Australian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -2.5943 | -6.6252 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
EURCADr Australian Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -8.9524 | -1.2445 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
EURNZDr Australian Dollar vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -12.6524 | -0.3214 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
EURSGDr Canadian Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -7.5298 | -11.6282 | 0 | 7 | 100000 | 0.00008 |
GBPCADr Euro vs Australian Dollar Swap-Free Available | -4.9824 | -4.6582 | 0 | 7 | 100000 | 0.00006 |
GBPJPYr Euro vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -1.5542 | -26.6772 | 0 | 7 | 100000 | 0.01 |
GBPCHFr Euro vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -4.3524 | -12.5246 | 0 | 7 | 100000 | 0.00006 |
GBPAUDr British Pound vs Australian Dollar Swap-Free Available | -1.3654 | -7.3012 | 0 | 7 | 100000 | 0.00006 |
GBPNZDr British Pound vs New Zealand Dollar Swap-Free Available | -6.6298 | -3.2452 | 0 | 7 | 100000 | 0.00006 |
GBPSGDr British Pound vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -9.6254 | -18.7345 | 0 | 7 | 100000 | 0.00008 |
NZDCHFr New Zealand Dollar vs Canadian Dollar Swap-Free Available | -2.2413 | -5.3524 | 0 | 7 | 100000 | 0.00002 |
NZDCADr New Zealand Dollar vs Swiss Franc Swap-Free Available | -2.6942 | -3.5667 | 0 | 7 | 100000 | 0.00006 |
NZDJPYr New Zealand Dollar vs Japanese Yen Swap-Free Available | -5.3552 | -14.1242 | 0 | 7 | 100000 | 0.001 |
USDSGDr US Dollar vs Chinese Yuan Swap-Free Available | -6.4678 | -15.7467 | 0 | 7 | 100000 | 0.00008 |
USDCNHr US Dollar vs Singapore Dollar Swap-Free Available | -7.9464 | -109.468 | 0 | 7 | 100000 | 0.00007 |
Symbol | Swap Long | Swap Short | Stop Level | Commission | Contract Size | AVG Spread |
USDCZKm US Dollar vs Czech Koruna | -22.4801 | -14.6983 | 100 | 7 | 100000 | 0.002 |
USDDKKm US Dollar vs Danish Krone | -35.1349 | -63.6842 | 20 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDNOKm US Dollar vs Norwegian Krone | -2.75 | -5.37 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDMXNm US Dollar vs Mexican Peso | -427 | -220.47 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDPLNm US Dollar vs Polish Zloty | -10.63 | -0.17 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDRUBm US Dollar vs Russian Ruble | -4279.32 | -151.87 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDSEKm US Dollar vs Swedish Krona | -28.27 | -84.33 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
USDZARm US Dollar vs South African Rand | -12.65 | -2.42 | 100 | 7 | 100000 | 0.0005 |
EURNOKm Euro vs Norwegian Krone | -3.09 | -5.32 | 0 | 7 | 100000 | 0.002 |
EURHUFm Euro vs Hungarian Forint | -47.58 | -20.3 | 100 | 7 | 100000 | 0.12 |
EURMXNm Euro vs Mexican Peso | -630.32 | -296.46 | 100 | 7 | 100000 | 0.0035 |
EURPLNm Euro vs Polish Zloty | -47.99 | -11.52 | 100 | 7 | 100000 | 0.0015 |
EURSEKm Euro vs Swedish Krona | -14.76 | -24.99 | 100 | 7 | 100000 | 0.001 |
EURZARm Euro vs South African Rand | -3.87 | -2.02 | 100 | 7 | 100000 | 0.0035 |
USDHUFm US Dollar vs Hungarian Forint | -3.87 | -1.15 | 100 | 7 | 100000 | 0.12 |
GBPZARm British Pound vs South African Rand | -2.62 | -1.32 | 100 | 7 | 100000 | 0.04 |
GBPPLNm British Pound vs Polish Zloty | -3.1 | -1.25 | 0 | 7 | 100000 | 0.0015 |
Start Trading with ICM.com
We Are Global
London - United Kingdom
Regulated by Financial Conduct Authority(FCA) Registration Number: 520965
Dubai - UAE
Regulated by Securities and Commodities Authority (SCA) with the license number: 20200000260
Abu Dhabi – UAE
Regulated by the Abu Dhabi Global Markets (ADGM) Financial Services Regulatory Authority (FSRA) registration number: 210045
South Africa
Regulated and authorised by the Financial Sector Conduct Authority (FSCA) of South Africa FSP: 53234.
Seychelles
ICM Capital Limited (SC), is regulated and authorised by the Financial Services Authority (FSA) of Seychelles under licence number: SD201.
Mauritius
Regulated by Financial Services Commission (FSA) of Mauritius under license number: C118023357
Zurich – Switzerland
Member of Association Romande des Intermediaries Financiers (ARIF) under the registration number CHE-497.911.976.
ICM.com does not offer services to residents of sanctioned countries.