الجهة الرقابية | هيئة مراقبة السلوكيات المالية |
الرافعة المالية | حتى 30:1 (1) |
بونص الائتمان | لا |
مستويات التوقف | 50% |
قبول العملاء المحترفين | نعم |
فصل أموال العملاء | نعم |
تقرير السوق اليومي | نعم |
دعم 24/5 | نعم |
(1) قد تتفاوت الرافعة المالية الخاصة بحساب تداولك تبعًا لتقلبات أسعار الأصل الأساسي (الأداة المالية المتداولة).
30:1 العملات الرئيسية؛
20:1 العملات الغير رئيسية, الذهب والمؤشرات الرئيسية الأخرى؛
10:1 للسِلع –باستثناء الذهب-والأسهُم والمؤشرات غير الرئيسية؛
5:1 للأسهم الفردية والقيم المرجعية الأخرى.
الجهة الرقابية | لجنة الأوراق المالية والتبادل القبرصية |
الرافعة المالية | حتى 30:1 (1) |
بونص الائتمان | لا |
مستويات التوقف | 50% |
قبول العملاء المحترفين | نعم |
فصل أموال العملاء | نعم |
تقرير السوق اليومي | نعم |
دعم 24/5 | نعم |
(1) قد تتفاوت الرافعة المالية الخاصة بحساب تداولك تبعًا لتقلبات أسعار الأصل الأساسي (الأداة المالية المتداولة).
30:1 العملات الرئيسية؛
20:1 العملات الغير رئيسية, الذهب والمؤشرات الرئيسية الأخرى؛
10:1 للسِلع –باستثناء الذهب-والأسهُم والمؤشرات غير الرئيسية؛
5:1 للأسهم الفردية والقيم المرجعية الأخرى.
الجهة الرقابية | هيئة مراقبة السلوكيات المالية |
الرافعة المالية | حتى 200:1 (1) |
بونص الائتمان | نعم |
مستويات التوقف | 0% |
قبول العملاء المحترفين | لا |
فصل أموال العملاء | نعم |
تقرير السوق اليومي | نعم |
دعم 24/5 | نعم |
(1) الرافعة المالية قد تكون عُرضة للتغيير بناء على ظروف السوق.
الجهة الرقابية | هيئة مراقبة السلوكيات المالية |
الرافعة المالية | حتى 100:1(1) |
بونص الائتمان | نعم |
مستويات التوقف | 0% |
قبول العملاء المحترفين | لا |
فصل أموال العملاء | نعم |
تقرير السوق اليومي | نعم |
دعم 24/5 | نعم |
(1) الرافعة المالية قد تكون عُرضة للتغيير بناء على ظروف السوق.
الجهة الرقابية | هيئة الخدمات المالية (موريشيوس) |
الرافعة المالية | حتى 200:1 (1) |
بونص الائتمان | نعم |
مستويات التوقف | 0% |
قبول العملاء المحترفين | لا |
فصل أموال العملاء | نعم |
تقرير السوق اليومي | نعم |
دعم 24/5 | نعم |
(1) الرافعة المالية قد تكون عُرضة للتغيير بناء على ظروف السوق.