帐户类型
| 账户类型 | ICM Direct | ||
|---|---|---|---|
| 杠杆比率 | 1:200* | ||
| 最小手数 | 0.01标准手 | ||
| 交易产品 | 外汇、差价合约 | ||
| 止损/限价水平 | 外汇无最低水平 | ||
| 产品明细 | 查看合约明细 | ||
| Trading Central市场新闻 | ![]() |
||
| 智能交易系统 | ![]() |
||
| 实时新闻资讯 | ![]() |
||
| 移动交易平台 | ![]() |
||
| 账户资金分离 | ![]() |
||
| 图表&平台 | ![]() |
||
| 免费视频教程 | ![]() |
||
| 五位报价 | ![]() |
||
| 16余种语言个性化服务 | ![]() |
||
| 短信推送 | ![]() |
||
| 隔夜利息 | ![]() |
||
| 补充额外服务 | ![]() |
||
| 自定义交易 | ![]() |
||
| 市场成交机制 | 即时执行:您所看到的价格或更好价格 | ||
| 强制平仓水平*** | 0% | ||
| 交易平台 | MT4电脑版、MT4苹果电脑版、MT4苹果iPhone/iPad、MT4安卓手机、网页端交易平台 |
*杠杆比率可能会随着市场条件的变化而变化。
**信用赠金不适用所有地区。
***穆斯林客户可享受无掉期账户。


