Tipo de Cuenta
![]() |
ICM Direct | ||
---|---|---|---|
Apalancamiento | 1:200* | ||
Medida mínima del Lote | 0.01 de un Lote Estándar | ||
Instrumentos Disponibles | Forex, Metales, Futuros, Acciones y CFD’s | ||
Niveles de Stop/Limit | No hay Mínimo para Forex & Metales | ||
Especificación de Instrumentos | Ver Especificación de Contratos | ||
Disponible para | Globalmente | ||
Noticias de Mercados desde Trading Central | ![]() |
||
Crédito por Bonos** | ![]() |
||
Asesor Experto | ![]() |
||
Noticias en Tiempo Real | ![]() |
||
Plataforma de Trading Móvil | ![]() |
||
Cuentas Segregadas | ![]() |
||
Gráficos & Plataformas | ![]() |
||
Videos tutoriales gratis | ![]() |
||
Quinto Decimal | ![]() |
||
Servicio Personalizado en +16 Idiomas | ![]() |
||
Actualizaciones SMS | ![]() |
||
Sin Permuta*** | ![]() |
||
Servicio Complementario Premium | ![]() |
||
Condiciones de Trading Personalizado | ![]() |
||
Ejecución | Ejecución Instantánea | ||
Nivel de Salida**** | 0% | ||
Plataformas de Operaciones | MT4 Desktop, MT4 for Mac, MT4 Iphone/iPad, MT4 Android, Web Terminal |
** La bonificación de crédito no está disponible en todas las regiones y no está disponible para clientes de ICM e ICM Europe.