Cơ quan quản lý | FCA |
Đòn bẩy | Lên đến 30:1(1) |
Tiền thưởng tín dụng | Không |
Mức stop out | 50% |
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp | Có |
Phân tách tiền quỹ khách hàng | Có |
Phân tích Thị trường hàng ngày | Có |
Hổ trợ 24/5 | Có |
(1) Đòn bẩy cho tài khoản của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự biến động giá của tài sản cơ sở.
30:1 Những Cặp tiền tệ chính;
20:1 Những cặp tiện tệ phụ; vàng và các chỉ số chính;
10:1 Hàng hóa khác vàng và các chỉ số cổ phần phụ;
5:1 Cổ phiếu riêng lẻ và các giá trị tham chiếu khác
Cơ quan quản lý | Cysec |
Đòn bẩy | Lên đến 30:1(1) |
Tiền thưởng tín dụng | Không |
Mức stop out | 50% |
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp | Có |
Phân tách tiền quỹ khách hàng | Có |
Phân tích Thị trường hàng ngày | Có |
Hổ trợ 24/5 | Có |
(1) Đòn bẩy cho tài khoản của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào sự biến động giá của tài sản cơ sở.
30:1 Những Cặp tiền tệ chính;
20:1 Những cặp tiện tệ phụ; vàng và các chỉ số chính;
10:1 Hàng hóa khác vàng và các chỉ số cổ phần phụ;
5:1 Cổ phiếu riêng lẻ và các giá trị tham chiếu khác
Cơ quan quản lý | FSA |
Đòn bẩy | Lên đến 200:1(1) |
Tiền thưởng tín dụng | Có |
Mức stop out | 0% |
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp | Không |
Phân tách tiền quỹ khách hàng | Có |
Phân tích Thị trường hàng ngày | Có |
Hổ trợ 24/5 | Có |
(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Cơ quan quản lý | FSA |
Đòn bẩy | Lên đến 100:1(1) |
Tiền thưởng tín dụng | Có |
Mức stop out | 0% |
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp | Không |
Phân tách tiền quỹ khách hàng | Có |
Phân tích Thị trường hàng ngày | Có |
Hổ trợ 24/5 | Không |
(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.
Cơ quan quản lý | FSC Mauritius |
Đòn bẩy | Lên đến 200:1(1) |
Tiền thưởng tín dụng | Có |
Mức Stop out | 0% |
Chấp nhận khách hàng chuyên nghiệp | Không |
Phân tách tiền quỹ khách hàng | Có |
Phân tích thị trường hằng ngày | Có |
Hỗ trợ 24/5 | Có |
(1) Đòn bẩy có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường.