ที่ ICM เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำเสนอบริการและให้การสนับสนุนเมื่อคุณทำการเทรดกับเรา ซึ่งรวมไปถึงเครื่องคำนวน Pip (Pip Calculator) ที่จะช่วยให้คุณคำนวนมูลค่าของ Pip โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินและล็อตในการเทรดของคุณ
คุณจะพบเครื่องคำนวน Pivot (Pivot Calculator) ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวนจุดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงปฎิทินเศรษฐกิจของเราเพื่อช่วยคุณในการติดตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม MT4 ในการหาสัญญาณของตลาดได้
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
02:07 | CNY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) (Feb) | 3.205T | 3.200T | 3.211T | |
03:03 | CNY | รายงานการส่งสินค้าออกของจีน (YoY) (Feb) | 60.6% | 38.9% | 18.1% | |
03:04 | CNY | ปริมาณการนำเข้าสินค้าของจีน (YoY) (Feb) | 22.2% | 15.0% | 6.5% | |
04:46 | CNY | ดุลการค้าของจีน- สกุลเงินดอลลาร์ (Feb) | 103.25B | 60.00B | 78.17B | |
23:50 | JPY | สินเชื่อธนาคาร (YoY) (Feb) | 6.2% | 6.1% | ||
23:50 | JPY | บัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (Jan) | 0.647T | 1.230T | 1.166T |
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
03:00 | IDR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซีย (ดอลลารสหรัฐ) | 138.80B | 138.00B | ||
05:00 | JPY | ดัชนีชี้พ้อง (MoM) (Jan) | -0.7% | |||
05:00 | JPY | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ (MoM) (Jan) | -0.8% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาวะปัจจุบัน (Economy Watcher Current Index) (Feb) | 31.2 | |||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (Feb) | 3.7% | |||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ได้ปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว (Feb) | 3.6% | 3.5% | ||
07:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมเยอรมนี (MoM) (Jan) | 0.2% | 0.0% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ (MoM) (Jan) | -0.2% | |||
08:00 | EUR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของสเปน (YoY) (Jan) | -0.7% | -0.6% | ||
09:00 | SGD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (MoM) (Feb) | 370.1B | |||
09:30 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจาก Sentix (Mar) | 1.9 | -0.2 | ||
09:30 | ZAR | ความเชื่อมั่นทางธุรกิจ | 94.5 | |||
11:00 | BRL | ดัชนีเงินเฟ้อ IGP-DI (MoM) (Feb) | 2.32% | 2.91% | ||
11:25 | BRL | รายงานตลาดมุ่งเน้นของธนาคารกลางบราซิล | ||||
12:00 | MXN | ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค | 38.4 | |||
12:00 | NOK | อัตราการว่างงานของนอร์เวย์ | 5.0% | |||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | -0.590% | |||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | -0.606% | |||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | -0.603% | |||
14:51 | IDR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซีย (ดอลลารสหรัฐ) (Feb) | 138.00B | |||
15:00 | USD | ดัชนีแนวโน้มการจ้างงานจากสถาบัน CB (Feb) | 99.27 | |||
15:00 | USD | ปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่ง (MoM) | 1.3% | |||
15:00 | USD | ยอดขายการค้าส่ง (MoM) (Jan) | 1.4% | 1.2% | ||
16:00 | EUR | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคคาดการณ์ | 15.7 | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน | 0.040% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน | 0.060% | |||
21:45 | NZD | ยอดขายภาคการผลิต (QoQ) (Q4) | 17.3% | |||
23:00 | KRW | บัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้ (Jan) | 11.51B | |||
23:00 | BRL | งานแบบจ่ายเงินเดือนสุทธิจาก CAGED | 122.00K | -67.90K | ||
23:30 | JPY | รายงานรายได้เฉลี่ยในรูปเงินสด (YoY) | -3.2% | |||
23:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (YoY) | -0.6% | |||
23:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (MoM) | 0.9% | |||
23:30 | JPY | รายได้ค่าแรงโดยรวมของลูกจ้าง (Jan) | -3.0% | |||
23:30 | JPY | ค่าจ้างล่วงเวลา (YoY) (Jan) | -8.60% | |||
23:50 | JPY | ดัชนีจีดีพี (GDP) (YoY) (Q4) | 12.8% | 12.7% | ||
23:50 | JPY | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q4) | 3.0% | 3.0% | ||
23:50 | JPY | จีดีพีวัดค่ารายจ่ายลงทุน (QoQ) (Q4) | 4.1% | 4.5% | ||
23:50 | JPY | จีดีพีวัดอุปสงค์ภายนอกประเทศ (QoQ) (Q4) | 1.0% | |||
23:50 | JPY | จีดีพีการบริโภคภาคเอกชน (QoQ) (Q4) | 2.2% | |||
23:50 | JPY | ปริมาณเงิน M2 (YoY) | 9.4% | |||
23:50 | JPY | ปริมาณเงิน M3 (Feb) | 1,939.3T |
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | ยอดขายบ้านใหม่จากสถาบัน HIA (MoM) | -69.4% | |||
00:00 | NZD | รายงานความเชื่อมั่นจากกลุ่มธนาคารเอเอ็นแซด (ANZ) | 7.0 | |||
00:01 | GBP | รายงานติดตามตรวจสอบดัชนียอดขายปลีกจากสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งอังกฤษ (BRC) (YoY) (Feb) | 7.1% | |||
00:30 | AUD | ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของธนาคารกลางของออสเตรเลีย (NAB) (Feb) | 10 | |||
00:30 | AUD | การสำรวจภาวะทางธุรกิจจาก NAB (Feb) | 7 | |||
03:00 | CNY | ดุลการค้าของจีน- สกุลเงินดอลลาร์ (Feb) | 60.15B | 78.17B | ||
06:00 | JPY | ยอดคำสั่งซื้อเครื่องมือเครื่องจักรกล (YoY) | 9.7% | |||
06:30 | EUR | การจ้างงานนอกภาคเกษตรกรรมของฝรั่งเศส (QoQ) (Q4) | -0.2% | |||
07:00 | EUR | ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ไม่ปรับฤดูกาลของเยอรมนี (Jan) | 28.2B | |||
07:00 | EUR | ปริมาณการส่งออกของเยอรมนี (MoM) (Jan) | 0.1% | |||
07:00 | EUR | ปริมาณการนำเข้าของเยอรมนี (MoM) (Jan) | -0.1% | |||
07:00 | EUR | ดูลการค้าของเยอรมนี (Jan) | 16.1B | |||
09:00 | EUR | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลี (MoM) (Jan) | 0.7% | -0.2% | ||
09:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมอิตาลี (YoY) (Jan) | -1.4% | -2.0% | ||
09:00 | NOK | การสำรวจเครือข่ายภูมิภาคของธนาคารนอร์เจส | 0.10 | |||
09:30 | ZAR | ดัชนีจีดีพีรอบปี (QoQ) (Q4) | 4.5% | 66.1% | ||
09:30 | ZAR | South African GDP (YoY) (Q4) | -4.6% | -6.0% | ||
10:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 3 เดือน | -0.558% | |||
10:00 | EUR | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) (QoQ) (Q4) | 0.3% | 1.0% | ||
10:00 | EUR | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน (YoY) (Q4) | -2.0% | -2.0% | ||
10:00 | EUR | ภาพรวมของการจ้างงาน (Q4) | 157,927.0K | |||
10:00 | EUR | ดัชนีจีดีพี (YoY) (Q4) | -5.0% | -5.0% | ||
10:00 | EUR | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) (Q4) | -0.6% | -0.6% | ||
11:00 | USD | ชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กจากองค์กร NFIB (Feb) | 95.0 | |||
12:00 | USD | แนวโน้มพลังงานระยะสั้นจากมุมมองของ EIA | ||||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (MoM) (Feb) | 0.38% | 0.36% | ||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (YoY) (Feb) | 3.72% | 3.54% | ||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (MoM) (Feb) | 0.59% | 0.86% | ||
12:00 | BRL | การเติบโตภาคบริการของบราซิล (YoY) (Jan) | -5.2% | -3.3% | ||
12:00 | BRL | การเติบโตภาคบริการของบราซิล (MoM) (Jan) | 0.1% | -0.2% | ||
13:55 | USD | รายงานจาก Redbook (MoM) | -0.3% | |||
13:55 | USD | รายงานจาก Redbook (YoY) | 4.6% | |||
17:00 | USD | รายงานคาดการณ์ภาวะอุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรโลก (WASDE) | ||||
18:00 | USD | การประมูลธนบัตรอายุ 3 ปี | 0.196% | |||
21:30 | USD | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API | 7.356M | |||
21:45 | NZD | ดัชนียอดขายปลีกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (MoM) (Feb) | -0.4% | |||
21:45 | NZD | ดัชนียอดขายปลีกบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (YoY) (Feb) | 1.9% | |||
23:30 | AUD | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก Westpac (Mar) | 1.9% |
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | รายงานยอดการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้าน (MoM) | -19.4% | |||
01:30 | CNY | ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของจีน (YoY) (Feb) | -0.4% | -0.3% | ||
01:30 | CNY | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของจีน (MoM) (Feb) | 0.4% | 1.0% | ||
01:30 | CNY | ดัชนีผู้ผลิต (PPI) ของจีน (YoY) (Feb) | 1.5% | 0.3% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานปีปัจจุบันจนถึงวันนี้ (Feb) | 2.4% | 2.7% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของนอร์เวย์ (MoM) (Feb) | -0.2% | 0.1% | ||
07:00 | NOK | Norwegian CPI (YoY) (Feb) | 2.8% | 2.5% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีราคาผู้บริโภคของนอร์เวย์ (MoM) (Feb) | 0.9% | 1.1% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีราคาผู้ผลิตของนอร์เวย์ (YoY) (Feb) | 0.6% | |||
07:45 | EUR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (MoM) (Jan) | 0.5% | -0.8% | ||
09:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของอิตาลี (YoY) (Jan) | -1.8% | |||
09:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิตของอิตาลี (MoM) (Jan) | 0.5% | |||
10:40 | EUR | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bobl อายุ 5 ปี | -0.690% | |||
10:45 | EUR | การประมูลพันธบัตร BOT ของอิตาลี อายุ 12 เดือน | -0.454% | |||
12:00 | USD | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 3.23% | |||
12:00 | USD | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (WoW) | 0.5% | |||
12:00 | USD | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 269.7 | |||
12:00 | USD | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 794.5 | |||
12:00 | USD | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 3,850.4 | |||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (YoY) (Feb) | 1.4% | 1.4% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (MoM) (Feb) | 0.2% | 0.1% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Feb) | 270.03 | |||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (MoM) (Feb) | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) (YoY) (Feb) | 1.7% | 1.4% | ||
13:30 | USD | ราคาดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ได้ขจัดผลทางฤดูกาล (Feb) | 263.01 | 261.58 | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคปรับฤดูกาล (Feb) | 262.23 | |||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ได้ปรับฤดูกาล (MoM) (Feb) | 0.43% | |||
13:30 | USD | รายได้แท้จริง (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.8% | ||
15:00 | USD | ดัชนีราคาผู้บริโภคจาก Cleaveland (MoM) (Feb) | 0.1% | |||
15:00 | CAD | คำแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยและนโยบายทางการเงินของธนาคารกลางแคนาดา | ||||
15:00 | CAD | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย | 0.25% | 0.25% | ||
15:30 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | 21.563M | |||
15:30 | USD | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นจากองค์กร EIA (WoW) | -2.327M | |||
15:30 | USD | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | 1.656M | |||
15:30 | USD | คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing | 0.485M | |||
15:30 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | -0.723M | |||
15:30 | USD | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA | -3.035M | -9.719M | ||
15:30 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน | 0.565M | |||
15:30 | USD | คลังน้ำมันให้ความร้อน | -1.123M | |||
15:30 | USD | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA (WoW) | -12.6% | |||
15:30 | USD | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง | -13.624M | |||
16:00 | USD | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS (Mar) | 50.92 | |||
16:00 | BRL | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS PCSI ของบราซิล (Mar) | 41.87 | |||
17:30 | BRL | ดัชนีกระแสการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบราซิล | 4.358B | |||
18:00 | USD | การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี | 1.155% | |||
18:01 | USD | การประมูลธนบัตรอายุ 10 ปี | 1.155% | |||
19:00 | USD | ดุลงบประมาณธนาคารกลางสหรัฐ (Feb) | -150.0B | -163.0B | ||
21:45 | NZD | ดัชนีราคาอาหาร (FPI) (MoM) (Feb) | 1.3% | |||
22:00 | AUD | คำกล่าวของโลวี รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งออสเตรเลีย | ||||
23:50 | JPY | ยอดการซื้อตราสารหนี้ต่างประเทศ | -1,719.0B | |||
23:50 | JPY | การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นญี่ปุ่น | -454.6B | |||
23:50 | JPY | ดัชนี CGPI (YoY) (Feb) | -0.7% | -1.6% | ||
23:50 | JPY | ดัชนี CGPI (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.4% |
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | AUD | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI | 3.7% | |||
00:01 | GBP | ดัชนีดุลราคาบ้านจากสถาบัน RICS (Feb) | 45% | 50% | ||
08:00 | CHF | การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของ SECO | ||||
09:00 | CNY | ปริมาณเงิน M2 (YoY) | 9.4% | |||
09:00 | CNY | จำนวนสินเชื่อรายใหม่ของจีน | 3,580.0B | |||
09:00 | CNY | การเติบโตของสินเชื่อคงค้างของจีน (YoY) | 12.7% | |||
09:00 | CNY | การระดมทุนโดยรวมของจีน | 5,170.0B | |||
09:00 | ZAR | บัญชีเดินสะพัด (Current Account) (Q4) | 156.5B | 297.5B | ||
09:00 | ZAR | % ของดุลบัญชีเดินสะพัดต่อค่าจีดีพี (Q4) | 2.00% | 5.90% | ||
09:30 | ZAR | ผลผลิตของทองคำ (YoY) (Jan) | -0.9% | |||
09:30 | ZAR | ผลผลิตจากเหมืองแร่ (Jan) | -8.0% | 0.1% | ||
10:45 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTP ของอิตาลี อายุ 3 ปี | -0.33% | |||
10:45 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTP ของรัฐบาลอิตาลีอายุ 30 ปี | 1.470% | |||
10:45 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTP ของรัฐบาลอิตาลีอายุ 7 ปี | 0.18% | |||
11:00 | GBP | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS (Mar) | 45.9 | |||
11:00 | USD | รายงานประจำเดือนของ OPEC | ||||
11:00 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS ของอิตาลี (Mar) | 38.52 | |||
11:00 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS PCSI ของเยอรมนี (Mar) | 51.31 | |||
11:00 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS ของฝรั่งเศส (Mar) | 39.75 | |||
11:00 | ZAR | ผลผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (Jan) | -0.5% | -0.1% | ||
12:00 | USD | รายงานประจำเดือนของ OPEC | ||||
12:00 | BRL | ดัชนีจีดีพีของบราซิล (YoY) (Feb) | 5.06% | 4.56% | ||
12:00 | BRL | Brazilian CPI (MoM) (Feb) | 0.73% | 0.25% | ||
12:00 | BRL | อัตราเงินเฟ้อดัชนี IPCA แบบปรับฤดูกาลของบราซิล (MoM) (Feb) | 0.18% | |||
12:45 | EUR | อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันการเงินที่ฝากไว้กับธนาคารกลาง (Mar) | -0.50% | -0.50% | ||
12:45 | EUR | อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมข้ามคืนของธนาคารกลางยุโรป | 0.25% | |||
12:45 | EUR | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Mar) | ||||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง | 4,295K | |||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 725K | 745K | ||
13:30 | USD | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | 790.75K | |||
13:30 | EUR | การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารกลางแห่งยุโรป | ||||
15:00 | USD | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (Jan) | 6.500M | 6.646M | ||
15:30 | USD | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง | -136B | -98B | ||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ | 0.030% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ | 0.035% | |||
18:00 | USD | การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปี | 1.933% | |||
18:30 | CAD | คำกล่าวของนายเชมบรี (Schembri) สมาชิกสภาบริหารผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งแคนาดา | ||||
21:30 | NZD | ดัชนี PMI ภาคธุรกิจของนิวซีแลนด์ (Feb) | 57.5 | |||
23:50 | JPY | รายงานภาวะอุตสาหกรรมภาคการผลิตขนาดใหญ่จากบีเอสไอ (BSI) (Q1) | 21.6 |
GMT | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | JPY | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS (Mar) | 35.84 | |||
02:00 | CNY | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Thomson Reuters IPSOS ของจีน (Mar) | 67.37 | |||
07:00 | GBP | ผลผลิตการก่อสร้างของยูเค (YoY) (Jan) | -4.8% | -3.7% | ||
07:00 | GBP | ผลผลิตการก่อสร้าง (MoM) (Jan) | -1.0% | -2.9% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีจีดีพี (GDP) (QoQ) | 1.0% | |||
07:00 | GBP | GDP (MoM) | -2.6% | |||
07:00 | GBP | ดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) (YoY) | -7.8% | |||
07:00 | GBP | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production) (YoY) (Jan) | -4.0% | -3.3% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (Jan) | -0.5% | 0.2% | ||
07:00 | GBP | ผลผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (Jan) | -0.7% | 0.3% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (YoY) (Jan) | -3.6% | -2.5% | ||
07:00 | GBP | การเปลี่ยนแปลงของจีดีพีรายเดือนแบบ 3M/3M | 1.0% | |||
07:00 | GBP | ดุลการค้า (Jan) | -12.85B | -14.32B | ||
07:00 | GBP | ดุลการค้าประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกยูโร (Jan) | -5.20B | |||
07:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (MoM) (Feb) | 0.7% | 0.7% | ||
07:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเยอรมนี (YoY) (Feb) | 1.3% | 1.3% | ||
07:00 | EUR | ดัชนี HICP ของเยอรมนี (MoM) (Feb) | 0.6% | 0.6% | ||
07:00 | EUR | ดัชนี HICP ของเยอรมนี (YoY) (Feb) | 1.6% | 1.6% | ||
07:45 | EUR | ดัชนีราคารผู้บริโภค (CPI) ของฝรั่งเศส (MoM) (Feb) | 0.1% | |||
08:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภคของสวิสเซอร์แลนด์ (YoY) (Feb) | 0.6% | 0.6% | ||
08:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้บริโภคของสเปน (MoM) (Feb) | -0.6% | 0.0% | ||
08:00 | EUR | ดัชนี HICP ของสเปน (MoM) (Feb) | -0.6% | -0.6% | ||
08:00 | EUR | ดัชนี HICP ของสเปน (YoY) (Feb) | -0.1% | -0.1% | ||
08:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีกของสเปน (YoY) (Jan) | -1.5% | |||
09:00 | EUR | อัตราการว่างงานประจำไตรมาสของอิตาลี | 9.8% | |||
09:30 | GBP | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ | 2.7% | |||
10:00 | EUR | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรม (MoM) (Jan) | 0.3% | -1.6% | ||
10:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรม (YoY) (Jan) | -2.7% | -0.8% | ||
11:30 | INR | ดัชนีการเติบโตของสินเชื่อธนาคารของอินเดีย | 6.6% | |||
11:30 | INR | อัตราเติบโตยอดเงินฝาก | 11.8% | |||
11:30 | INR | ทุนสำรองต่างประเทศของอินเดีย สกุลเงินดอลลาร์ | 583.87B | |||
12:00 | MXN | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของเม็กซิโก (YoY) (Jan) | -2.2% | -2.1% | ||
12:00 | MXN | Mexican Industrial Production (MoM) (Jan) | 0.1% | |||
12:00 | INR | ดัชนีผู้บริโภคของอินเดีย (YoY) (Feb) | 4.45% | 4.06% | ||
12:00 | INR | ผลผลิตอุตสาหกรรมแบบสะสม (Jan) | -13.50% | |||
12:00 | INR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของอินเดีย (YoY) (Jan) | -0.2% | 1.0% | ||
12:00 | INR | ดัชนีผลผลิตภาคการผลิตของอินเดีย (MoM) (Jan) | 1.6% | |||
12:00 | BRL | ดัชนีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ IBC-Br ของบราซิล | 0.64% | |||
12:00 | BRL | ดัชนียอดขายปลีกของบราซิล (MoM) (Jan) | -0.5% | -6.1% | ||
12:00 | BRL | ดัชนีดัชนียอดขายปลีกของบราซิล (YoY) (Jan) | 6.0% | 1.2% | ||
12:00 | CNY | รายงานการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศของจีน | 4.60% | |||
12:30 | CAD | ยอดการขายรถใหม่ (MoM) | -6.7% | |||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core CPI) (MoM) (Feb) | 0.3% | 1.2% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้ผลิตพื้นฐาน (Core PPI) (YoY) (Feb) | 2.6% | 2.0% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (MoM) (Feb) | 0.4% | 1.3% | ||
13:30 | USD | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (YoY) (Feb) | 2.7% | 1.7% | ||
13:30 | CAD | ดัชนีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Q4) | 77.5% | 76.5% | ||
13:30 | CAD | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) (Feb) | 52.5K | -212.8K | ||
13:30 | CAD | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแบบเต็มเวลา (Feb) | 12.6K | |||
13:30 | CAD | การเปลี่ยแปลงการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Feb) | -225.4K | |||
13:30 | CAD | อัตราการมีส่วนร่วม (Feb) | 64.9% | 64.7% | ||
13:30 | CAD | อัตราการว่างงาน (Feb) | 9.3% | 9.4% | ||
13:30 | CAD | ยอดขายค้าส่ง (MoM) (Jan) | -1.5% | -1.3% | ||
14:00 | GBP | เครื่องมือติดตามค่าจีดีพีแบบรายเดือนของสถาบัน NIESR | -2.5% | |||
15:00 | USD | การคาดการเงินเฟ้อระยะ 5 ปีของมิชิแกน (Mar) | 2.70% | |||
15:00 | USD | ความคาดหวังของผู้บริโภครัฐมิชิแกน (Mar) | 74.0 | 70.7 | ||
15:00 | USD | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภครัฐมิชิแกน (Mar) | 78.0 | 76.8 | ||
15:00 | USD | ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันของมิชิแกน (Mar) | 88.3 | 86.2 | ||
15:00 | USD | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์จากสถาบัน MI (Mar) | 3.3% | |||
18:00 | USD | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 309 | |||
