ที่ ICM เราพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนำเสนอบริการและให้การสนับสนุนเมื่อคุณทำการเทรดกับเรา ซึ่งรวมไปถึงเครื่องคำนวน Pip (Pip Calculator) ที่จะช่วยให้คุณคำนวนมูลค่าของ Pip โดยขึ้นอยู่กับสกุลเงินและล็อตในการเทรดของคุณ
คุณจะพบเครื่องคำนวน Pivot (Pivot Calculator) ซึ่งใช้งานง่ายและออกแบบมาเพื่อคำนวนจุดในเวลาเพียงไม่กี่วินาที นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงปฎิทินเศรษฐกิจของเราเพื่อช่วยคุณในการติดตามเหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาด อีกทั้งคุณยังสามารถใช้ฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม MT4 ในการหาสัญญาณของตลาดได้
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
01:00 | JPY | ฐานเงิน (Monetary Base) (YoY) | 3.9% | 4.9% | 4.6% |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
02:00 | AUD | ตัวชี้วัดอัตราเงินเฟ้อจากสถาบัน MI (MoM) | 0.3% | 1.1% | ||
02:30 | AUD | รายงานยอดการโฆษณางานจากกลุ่มธนาคาร ANZ (MoM) | 1.4% | 0.4% | ||
02:30 | AUD | รายงานยอดการอนุมัติสินเชื่อเพื่อการสร้างบ้าน (MoM) (May) | 9.9% | -1.8% | -3.9% | |
02:30 | AUD | สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (MoM) | -7.3% | |||
02:30 | AUD | สินเชื่อบ้านเพื่อการลงทุน (MoM) | 0.9% | -4.8% | ||
02:30 | AUD | ยอดการอนุมัติโครงการสร้างบ้านภาคเอกชน (May) | -2.7% | 0.5% | ||
07:00 | EUR | ดุลบัญชีเดินสะพัดที่ไม่ปรับฤดูกาลของเยอรมนี (May) | 7.4B | |||
07:00 | EUR | ปริมาณการส่งออกของเยอรมนี (MoM) (May) | 0.9% | 4.4% | ||
07:00 | EUR | ปริมาณการนำเข้าของเยอรมนี (MoM) (May) | 0.9% | 3.1% | ||
07:00 | EUR | ดูลการค้าของเยอรมนี (May) | 2.7B | 3.5B | ||
07:30 | CHF | ดัชนีผู้บริโภคของสวิสเซอร์แลนด์ (YoY) (Jun) | 3.2% | 2.9% | ||
07:30 | CHF | ดัชนีราคาผู้บริโภคของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (CPI) (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.7% | ||
08:00 | EUR | การเปลี่ยนแปลงอัตราการว่างงานของสเปน | -99.5K | |||
09:00 | BRL | ดัชนีอัตราเงินเฟ้อจาก IPI-Fipe (MoM) (Jun) | 0.42% | |||
09:30 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนจาก Sentix (Jul) | -19.9 | -15.8 | ||
10:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (YoY) (May) | 36.7% | 37.2% | ||
10:00 | EUR | ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) (MoM) (May) | 1.0% | 1.2% | ||
11:45 | EUR | คำกล่าวของนายเบิร์คฮาร์ด บัลซ์ (Balz) แห่งธนาคารกลางเยอรมนี (Buba) | ||||
12:00 | EUR | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส OAT อายุ 10 ปี | 1.72% | |||
12:00 | EUR | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสเปน Obligacion อายุ 10 ปี | 2.046% | |||
12:25 | BRL | รายงานตลาดมุ่งเน้นของธนาคารกลางบราซิล | ||||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 12 เดือน | 0.609% | |||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 3 เดือน | -0.392% | |||
14:00 | EUR | การประมูลพันธบัตร BTF ของฝรั่งเศสอายุ 6 เดือน | -0.163% | |||
14:00 | SGD | ดัชนี PMI ของสิงคโปร์ (Jun) | 50.4 | |||
14:30 | CAD | ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากธนาคาร (Jun) | 56.8 | |||
14:30 | BRL | ดัชนีสินเชื่อธนาคารบราซิล (MoM) (Mar) | 0.8% | |||
14:30 | BRL | ดุลงบประมาณ (May) | -44.298B | -41.024B | ||
14:30 | BRL | งบประมาณเกินดุล (May) | -24.501B | 38.876B | ||
15:00 | EUR | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคาร Buba ของเยอรมนี | ||||
15:30 | CAD | BoC Business Survey | ||||
15:30 | INR | ปริมาณการส่งออกของอินเดีย (ดอลลาร์สหรัฐ) | 38.94B | |||
15:30 | INR | ปริมาณการนำเข้าของอินเดีย (ดอลลาร์สหรัฐ) | 63.22B | |||
15:30 | INR | ดุลการค้าของอินเดีย | -24.29B | |||
15:30 | EUR | แถลงการณ์ของนายเอลเดอร์สัน (Elderson) แห่ง ECB | ||||
16:00 | EUR | คำกล่าวของนางเมาเดอร์เฮอร์ (Mauderer) ผู้ว่าการธนาคารแห่งเยอรมนี | ||||
16:00 | EUR | คำกล่าวของนางบูช์ (Buch) รองประธานธนาคารกลางเยอรมนี | ||||
16:00 | EUR | คำกล่าวของ เด กินโดส (De Guindos) แห่งธนาคารกลางยุโรป | ||||
22:00 | KRW | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้ - สกุลเงินดอลลาร์ (Jun) | 447.71B | |||
23:00 | NZD | ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจจากสถาบัน NZIER (Q2) | -40% | |||
23:00 | NZD | ดัชนีการใช้กำลังการผลิต (Q2) | 97.1% | |||
23:30 | AUD | ดัชนีการก่อสร้างจากองค์กร AIG (Jun) | 50.4 |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของเกาหลีใต้ (MoM) (Jun) | 0.5% | 0.7% | ||
00:00 | KRW | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเกาหลีใต้ (YoY) (Jun) | 5.9% | 5.4% | ||
00:00 | KRW | ผลผลิตภาคการบริการของเกาหลีใต้ (MoM) (May) | 1.4% | |||
00:00 | AUD | ดัชนี PMI ภาคบริการ | 52.6 | |||
00:30 | JPY | รายงานรายได้เฉลี่ยในรูปเงินสด (YoY) | 1.7% | |||
00:30 | JPY | รายได้ค่าแรงโดยรวมของลูกจ้าง (May) | 1.7% | |||
00:30 | JPY | ค่าจ้างล่วงเวลา (YoY) (May) | 5.90% | |||
01:30 | JPY | ดัชนี PMI ภาคบริการ (Jun) | 54.2 | |||
02:00 | NZD | รายงานดัชนีราคาสินค้าโภคภัณฑ์จากกลุ่มธนาคารเอเอ็นแซด (ANZ) (MoM) | -2.8% | |||
02:30 | AUD | ดัชนียอดขายปลีก (MoM) | 0.9% | |||
02:45 | CNY | ดัชนี PMI ภาคการบริการของจีนจากสถาบัน Caixin (Jun) | 41.4 | |||
04:35 | JPY | การประมูลพันธบัตร JGB อายุ 10 ปี | 0.239% | |||
05:30 | AUD | การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย (Jul) | 1.35% | 0.85% | ||
05:30 | AUD | การแถลงการณ์อัตราดอกเบี้ยธนาคารกลางออสเตรเลีย | ||||
06:00 | INR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของอินเดียจากสถาบัน Nikkei (Jun) | 58.7 | 58.9 | ||
06:00 | SGD | ดัชนียอดขายปลีกของสิงคโปร์ (MoM) (May) | 1.2% | |||
06:00 | SGD | ดัชนียอดขายปลีกของสิงคโปร์ (YoY) (May) | 12.1% | |||
07:45 | EUR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรมฝรั่งเศส (MoM) (May) | 0.3% | -0.1% | ||
08:15 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของสเปน (Jun) | 53.7 | 56.5 | ||
08:15 | ZAR | ดัชนี PMI เศรษฐกิจโดยรวมจาก HSBC (Jun) | 50.7 | |||
08:45 | EUR | ดัชนี Composite PMI ของอิตาลี (Jun) | 52.4 | |||
08:45 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการบริการของอิตาลี (Jun) | 51.5 | 53.7 | ||
08:50 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของฝรั่งเศส (Jun) | 52.8 | 52.8 | ||
08:50 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของฝรั่งเศส (Jun) | 54.4 | 54.4 | ||
08:55 | EUR | ดัชนี PMI รวมของเยอรมนี (Jun) | 51.3 | 51.3 | ||
08:55 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการของเยอรมนี (Jun) | 52.4 | 52.4 | ||
09:00 | EUR | ดัชนี PMI รวมจาก SS&P Global (Jun) | 51.9 | 51.9 | ||
09:00 | EUR | ดัชนี PMI ภาคการบริการ (Jun) | 52.8 | 52.8 | ||
09:30 | GBP | ดัชนี PMI แบบผสมของเยอรมนี (Jun) | 53.1 | 53.1 | ||
09:30 | GBP | ดัชนี PMI ภาคการบริการ (Jun) | 53.4 | 53.4 | ||
09:40 | EUR | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 12 เดือน | 0.479% | |||
09:40 | EUR | การประมูลพันธบัตร Letras ของสเปน อายุ 6 เดือน | -0.078% | |||
10:00 | NOK | ดัชนีราคาการเคหะ (YoY) (Jun) | 6.40% | |||
10:30 | GBP | รายงานเสถียรภาพทางการเงินจากธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ | ||||
10:30 | GBP | รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินของ BoE | ||||
11:00 | GBP | การประมูลพันธบัตร Gilt ของรัฐบาล อายุ 30 ปี | 2.040% | |||
11:00 | GBP | คำกล่าวของเบลีย์ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอังกฤษ | ||||
11:30 | EUR | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสเปน | 76.0 | |||
12:00 | MXN | ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค | 44.2 | |||
12:00 | MXN | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของเม็กซิโก (ไม่ได้ขจัดผลตามฤดูกาล) | 43.8 | |||
13:00 | BRL | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของบราซิล (YoY) (May) | 1.1% | -0.5% | ||
13:00 | BRL | Brazilian Industrial Production (MoM) (May) | 0.7% | 0.1% | ||
13:30 | CAD | รายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้าง (MoM) (May) | 0.7% | -0.6% | ||
14:00 | BRL | ดัชนี PMI รวมจาก SS&P Global (Jun) | 58.0 | |||
14:00 | BRL | ดัชนี PMI ภาคบริการจาก SS&P Global (Jun) | 58.6 | |||
15:00 | USD | สินค้าคงทนไม่รวมสินค้าด้านป้องกันประเทศ (MoM) (May) | 0.6% | |||
15:00 | USD | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงาน (MoM) (May) | 0.5% | 0.3% | ||
15:00 | USD | ยอดขายสินค้าจากโรงงานไม่รวมค่าขนส่ง (MoM) (May) | 0.3% | |||
16:00 | NZD | ดัชนีการค้านมและผลิตภัณฑ์นมโลก | -1.3% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน | 1.750% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 6 เดือน | 2.500% | |||
17:00 | EUR | คำกล่าวของนายเบิร์คฮาร์ด บัลซ์ (Balz) แห่งธนาคารกลางเยอรมนี (Buba) | ||||
17:30 | GBP | คำกล่าวของนาง Tenreyro สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
01:30 | HKD | ดัชนี PMI ภาคการผลิตของฮ่องกง (Jun) | 54.9 | |||
02:30 | AUD | ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจและการเงิน (Chart Pack) โดย RBA | ||||
07:00 | EUR | ยอดคำสั่งซื้อสินค้าจากโรงงานของเยอรมนี (MoM) (May) | -0.6% | -2.7% | ||
08:00 | EUR | ดัชนีดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมของสเปน (YoY) (May) | 3.4% | 2.4% | ||
08:00 | EUR | การประชุมนโยบายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงินของธนาคารกลางยุโรป | ||||
08:30 | EUR | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) สำหรับ IHS SS&P Global (Jun) | 45.4 | |||
09:10 | GBP | คำกล่าวของพิล (Pill) สมาชิก MPC ของ BoE | ||||
09:30 | GBP | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการก่อสร้าง (Construction PMI) (Jun) | 55.0 | 56.4 | ||
09:30 | GBP | ยอดการถอนสินเชื่อที่อยู่อาศัย (QoQ) | -7.1B | |||
10:00 | EUR | การพยากรณ์ทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรป | ||||
10:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีก (YoY) (May) | 5.4% | 3.9% | ||
10:00 | EUR | ดัชนียอดขายปลีก (MoM) (May) | 0.4% | -1.3% | ||
10:30 | EUR | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลเยอรมนี Bund อายุ 10 ปี | 1.330% | |||
12:00 | USD | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ 30 ปีจากสมาคม MBA | 5.84% | |||
12:00 | USD | ปริมาณการยื่นขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (WoW) | 0.7% | |||
12:00 | USD | ดัชนีการจัดซื้อจาก MBA | 243.1 | |||
12:00 | USD | ดัชนีตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย | 322.7 | |||
12:00 | USD | ดัชนีรีไฟแนนซ์สินเชื่อที่อยู่อาศัย | 726.1 | |||
12:00 | MXN | การลงทุนถาวรมวลรวม (MoM) (Apr) | 2.90% | |||
12:00 | MXN | การลงทุนถาวรมวลรวม (YoY) (Apr) | 6.70% | 5.90% | ||
13:30 | GBP | คำกล่าวของนายคันลิฟฟ์ (Cunliffe)สมาชิกคณะกรรมการนโยบาย | ||||
13:55 | USD | รายงานจาก Redbook (YoY) | 11.7% | |||
14:00 | USD | สุนทรพจน์ของนายวิลเลี่ยม กรรมการของ FOMC | ||||
14:45 | USD | ดัชนี PMI รวมจาก SS&P Global (Jun) | 51.2 | |||
14:45 | USD | ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการบริการ (Jun) | 51.6 | |||
15:00 | USD | กิจกรรมทางธุรกิจนอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (Jun) | 54.5 | |||
15:00 | USD | ดัชนีการจ้างงานนอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (Jun) | 50.2 | |||
15:00 | USD | คำสั่งซื้อใหม่นอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (Jun) | 57.6 | |||
15:00 | USD | ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) (Jun) | 54.5 | 55.9 | ||
15:00 | USD | ดัชนีราคานอกภาคการผลิตจากสถาบัน ISM (Jun) | 82.1 | |||
15:00 | USD | ตำแหน่งงานว่างเปิดใหม่จาก JOLTs (May) | 11.050M | 11.400M | ||
16:00 | BRL | ดัชนีกระแสการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของบราซิล | -0.132B | |||
19:00 | USD | รายงานการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ (FOMC) | ||||
21:30 | USD | รายงานสินค้าคงเหลือของน้ำมันดิบประจำไตรมาสจาก API | -3.799M | |||
23:30 | AUD | ดัชนีภาคการบริการจากองค์กร AIG (Jun) | 49.2 |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | ยอดขายรถยนต์ทั้งหมด | 12.70M | |||
00:00 | KRW | บัญชีเดินสะพัดของเกาหลีใต้ (May) | -0.08B | |||
00:50 | JPY | ยอดการซื้อตราสารหนี้ต่างประเทศ | -1,600.6B | |||
00:50 | JPY | การลงทุนจากต่างประเทศในหุ้นญี่ปุ่น | -429.7B | |||
00:50 | JPY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (Jun) | 1,329.7B | |||
02:30 | AUD | ปริมาณการส่งออกสินค้า (MoM) (May) | 1% | |||
02:30 | AUD | ปริมาณการนำเข้าสินค้า (MoM) (May) | -1% | |||
02:30 | AUD | ดุลการค้า (May) | 10.600B | 10.495B | ||
04:35 | JPY | การประมูลพันธบัตร JGB อายุ 30 ปี | 1.049% | |||
05:00 | IDR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของอินโดนีเซีย (ดอลลารสหรัฐ) (Jun) | 135.60B | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้พ้อง (MoM) (May) | 0.0% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ (MoM) (May) | 2.1% | |||
06:00 | JPY | ดัชนีชี้นำภาวะเศรษฐกิจ | 102.9 | |||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (Jun) | 2.1% | |||
06:45 | CHF | อัตราการว่างงานที่ได้ปรับค่าตามฤดูกาลแล้ว (Jun) | 2.2% | 2.2% | ||
07:00 | GBP | ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากธนาคาร Halifax (MoM) (Jun) | 1.0% | |||
07:00 | GBP | ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยจากสถาบัน Halifax (YoY) | 10.5% | |||
07:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมเยอรมนี (MoM) (May) | 0.4% | 0.7% | ||
07:00 | NOK | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของนอร์เวย์ (MoM) (May) | 1.0% | |||
07:00 | ZAR | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (Jun) | 59.26B | |||
07:00 | ZAR | ทุนสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (ดอลลาร์) (Jun) | 54.431B | |||
07:45 | EUR | เงินสำรองระหว่างประเทศทั้งหมดของฝรั่งเศส (Jun) | 237,654.0M | |||
08:00 | EUR | คำกล่าวของนายแอนเดรีย เอนเรีย (Andrea Enria) | ||||
08:45 | EUR | คำกล่าวของนางแม็คเคิล (McCaul) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) | ||||
09:00 | CNY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) | 3.128T | |||
09:30 | GBP | ดัชนีผลิตภาพแรงงาน | -0.7% | |||
09:30 | HKD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) (Jun) | 465.00B | |||
09:30 | HKD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ (ดอลลาร์สหรัฐ) | 465.00B | |||
10:00 | EUR | การประมูลพันธบัตรรัฐบาลฝรั่งเศส OAT อายุ 10 ปี | 1.72% | |||
10:00 | SGD | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของสิงคโปร์ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (MoM) (Jun) | 345.3B | |||
10:30 | EUR | คำกล่าวของจอนห์นนิค (Jochnick) กรรมการกำกับดูแล ECB | ||||
10:45 | EUR | คำกล่าวของนายเลน (Lane) ธนาคารกลางยุโรป | ||||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (MoM) (Jun) | 0.81% | 0.59% | ||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (YoY) (Jun) | 7.96% | 7.65% | ||
12:00 | MXN | ดัชนีราคาผู้บริโภคของเม็กซิโก (MoM) (Jun) | 0.82% | 0.18% | ||
12:00 | BRL | ดัชนีเงินเฟ้อ IGP-DI (MoM) (Jun) | 0.57% | 0.69% | ||
12:30 | USD | ดัชนีการเลิกจ้างงานของนายจ้าง (Jun) | 20.712K | |||
12:30 | USD | จำนวนการลดงานตามประกาศของนายจ้าง (YoY) | -15.8% | |||
12:30 | EUR | ธนาคารกลางยุโรปจะตีพิมพ์รายงานการประชุมนโยบายการเงิน | ||||
13:00 | BRL | ดัชนีดัชนียอดขายปลีกของบราซิล (YoY) | 4.5% | |||
13:00 | BRL | ดัชนียอดขายปลีกของบราซิล (MoM) | 0.9% | |||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่อง | 1,328K | 1,328K | ||
13:30 | USD | การส่งสินค้าออก | 252.60B | |||
13:30 | USD | การนำเข้าสินค้า | 339.70B | |||
13:30 | USD | จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก | 230K | 231K | ||
13:30 | USD | การยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน ระยะเฉลี่ย 4 สัปดาห์ | 231.75K | |||
13:30 | USD | ดุลการค้า (May) | -85.00B | -87.10B | ||
13:30 | CAD | ปริมาณการส่งออก (May) | 64.31B | |||
13:30 | CAD | ปริมาณการนำเข้า (May) | 62.81B | |||
13:30 | CAD | ดุลการค้า (May) | 2.40B | 1.50B | ||
14:00 | GBP | BoE MPC Member Mann | ||||
15:00 | CAD | ดัชนี PMI จาก Ivey ที่ไม่ได้ขจัดผลทางฤดูกาล (Jun) | 66.7 | |||
15:00 | CAD | ดัชนี PMI จากสถาบันไอวี ( Ivey) (Jun) | 72.0 | |||
15:30 | USD | รายงานปริมาณก๊าซสำรอง | 82B | |||
16:00 | USD | สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ | -0.569M | -2.762M | ||
16:00 | USD | รายงานทิศทางน้ำมันดิบกลั่นจากองค์กร EIA (WoW) | 0.403M | |||
16:00 | USD | ยอดนำเข้าน้ำมันดับ | -0.036M | |||
16:00 | USD | คลังสินค้าน้ำมันดิบที่เมือง Cushing | -0.782M | |||
16:00 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันใส | 0.085M | |||
16:00 | USD | ดัชนียอดคงเหลือของน้ำมันดินประจำสัปดาห์จาก EIA | -0.190M | 2.559M | ||
16:00 | USD | ปริมาณการผลิตน้ำมันเบนซิน | 0.143M | |||
16:00 | USD | คลังน้ำมันให้ความร้อน | -0.050M | |||
16:00 | USD | รายงานอัตราการใช้น้ำมันกลั่นรายสัปดาห์จากองค์กร EIA (WoW) | 0.4% | 1.0% | ||
16:00 | USD | ดัชนีน้ำมันเบนซินคงคลัง | -0.138M | 2.645M | ||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 4 สัปดาห์ | 1.240% | |||
16:30 | USD | การประมูลตั๋วเงินคลังอายุ 8 สัปดาห์ | 1.650% | |||
17:05 | GBP | คำกล่าวของพิล (Pill) สมาชิก MPC ของ BoE | ||||
18:00 | USD | คำกล่าวของนายวอลเลอร์ (Waller) แห่งธนาคารกลางสหรัฐ | ||||
18:00 | USD | คำกล่าวของบัลลาร์ด (Bullard) สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารสหรัฐ | ||||
18:30 | EUR | คำกล่าวของนาเจล (Nagel) ประธานธนาคาร Buba ของเยอรมนี | ||||
20:29 | CNY | ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของจีน (ดอลลาร์สหรัฐ) (Jun) | 3.128T |
GMT+1 | สกุลเงิน | เหตุการณ์ | ตามจริง | คาดการณ์ | ก่อนหน้า | สำคัญ |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (YoY) (May) | 2.1% | -1.7% | ||
00:30 | JPY | ดัชนีการใช้จ่ายภาคครัวเรือน (MoM) (May) | 0.8% | 1.0% | ||
00:50 | JPY | บัญชีเดินสะพัดที่ปรับบัญชีแล้ว (Adjusted Current Account) | 0.51T | |||
00:50 | JPY | สินเชื่อธนาคาร (YoY) (Jun) | 0.7% | |||
00:50 | JPY | บัญชีเดินสะพัดที่ไม่ได้ปรับปรุงตามฤดูกาล (May) | 0.186T | 0.501T | ||
04:00 | IDR | ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของอินโดนีเซีย (Jun) | 128.9 | |||
06:00 | JPY | ดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาวะปัจจุบัน (Economy Watcher Current Index) (Jun) | 54.0 | |||
07:00 | GBP | คำกล่าวของวูดส์ (Woods) รองผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศอังกฤษ | ||||
07:00 | NOK | ดุลการค้าของนอร์เวย์ (Jun) | 86.6B | |||
07:45 | EUR | บัญชีเดินสะพัดของฝรั่งเศส (May) | -3.40B | |||
07:45 | EUR | ปริมาณการส่งออกของฝรั่งเศส (May) | 46.7B | |||
07:45 | EUR | ปริมาณการนำเข้าของฝรั่งเศส (May) | 58.9B | |||
07:45 | EUR | ดุลการค้าฝรั่งเศส (May) | -12.2B | -12.2B | ||
09:00 | EUR | ดัชนีการผลิตภาคอุตสาหกรรรมอิตาลี (YoY) (May) | -0.2% | 4.2% | ||
09:00 | EUR | ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมของอิตาลี (MoM) (May) | -1.0% | 1.6% | ||
12:30 | INR | ทุนสำรองต่างประเทศของอินเดีย สกุลเงินดอลลาร์ | 590.59B | |||
12:55 | EUR | คำกล่าวของ ลาการ์ด (Lagarde) ประธานธนาคารกลางยุโรป | ||||
13:00 | BRL | Brazilian CPI (MoM) | 0.70% | 0.47% | ||
13:00 | BRL | ดัชนีจีดีพีของบราซิล (YoY) | 11.90% | 11.73% | ||
13:00 | BRL | อัตราเงินเฟ้อดัชนี IPCA แบบปรับฤดูกาลของบราซิล (MoM) (Jun) | 0.52% | |||
13:30 | USD | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (ปีต่อปี) (YoY) (Jun) | 5.0% | 5.2% | ||
13:30 | USD | รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (MoM) (Jun) | 0.3% | 0.3% | ||
13:30 | USD | ดัชนีชั่วโมงทำงานเฉลี่ยต่อสัปดาห์ (Jun) | 34.6 | 34.6 | ||
13:30 | USD | เงินเดือนราชการ (Jun) | 57.0K | |||
13:30 | USD | เงินเดือนภาคการผลิต (Jun) | 14K | 18K | ||
13:30 | USD | การจ้างงานนอกภาคการเกษตร (Jun) | 270K | 390K | ||
13:30 | USD | อัตราการมีส่วนร่วม (Jun) | 62.3% | |||
13:30 | USD | การจ้างงานนอกภาคการเกษตรเอกชน (Jun) | 240K | 333K | ||
13:30 | USD | อัตราการว่างงานแบบ U6 (Jun) | 7.1% | |||
13:30 | USD | อัตราการว่างงาน (Jun) | 3.6% | 3.6% | ||
13:30 | CAD | การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงาน (Employment Change) (Jun) | 22.5K | 39.8K | ||
13:30 | CAD | การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานแบบเต็มเวลา (Jun) | 135.4K | |||
13:30 | CAD | การเปลี่ยแปลงการจ้างงานแบบไม่เต็มเวลา (Jun) | -95.8K | |||
13:30 | CAD | อัตราการมีส่วนร่วม (Jun) | 65.3% | 65.3% | ||
13:30 | CAD | อัตราการว่างงาน (Jun) | 5.1% | 5.1% | ||
15:00 | USD | ปริมาณสินค้าคงคลังภาคการค้าส่ง (MoM) | 2.0% | |||
15:00 | USD | ยอดขายการค้าส่ง (MoM) (May) | 0.7% | |||
16:00 | USD | สุนทรพจน์ของนายวิลเลี่ยม กรรมการของ FOMC | ||||
18:00 | USD | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันข้อมูลจาก Baker Hughes | 595 | |||
18:00 | USD | จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมดของบริษัท Baker Hughes ของสหรัฐ | 750 | |||
20:00 | USD | สินเชื่อผู้บริโภค (May) | 31.40B | 38.07B | ||
