PASANGAN EKSOTIK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | CAJ ADMIN LONG (Beli) | CAJ ADMIN SHORT (Jual) | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | PURATA SPREAD | LEVERAGE |
USDNOKm | US Dollar vs Norwegian Krone | 100000 | -2.75 | -5.37 | 100 poin | 300 | 1:20 |
USDCZKm | US Dollar vs Czech Koruna | 100000 | -1.58 | -0.85 | 100 poin | 350 | 1:20 |
USDDKKm | US Dollar vs Danish Krone | 100000 | -1.29 | -3.91 | 100 poin | 115 | 1:20 |
USDMXNm | US Dollar vs Mexican Peso | 100000 | -16.85 | -6.35 | 100 poin | 570 | 1:20 |
USDPLNm | US Dollar vs Polish Zloty | 100000 | -2.52 | -1.74 | 100 poin | 135 | 1:20 |
USDRUBm | US Dollar vs Russian Ruble | 100000 | -13.57 | -7.54 | 100 poin | 2050 | 1:20 |
USDSEKm | US Dollar vs Swedish Krona | 100000 | -2.46 | -3.85 | 100 poin | 310 | 1:20 |
USDZARm | US Dollar vs South African Rand | 100000 | -12.65 | -2.42 | 100 poin | 540 | 1:20 |
USDHUFm | US Dollar vs Hungarian Forint | 100000 | -3.87 | -1.15 | 100 poin | 11 | 1:20 |
EURHUFm | Euro vs Hungarian Forint | 100000 | -3.81 | -1.56 | 100 poin | 12 | 1:20 |
EURMXNm | Euro vs Mexican Peso | 100000 | -14.58 | -3.69 | 100 poin | 35 | 1:20 |
EURPLNm | Euro vs Polish zloty | 100000 | -2.98 | -1.12 | 100 poin | 15 | 1:20 |
EURZARm | Euro vs South African Rand | 100000 | -3.87 | -2.02 | 100 poin | 35 | 1:20 |
EURSEKm | Euro vs Swedish Kroner | 100000 | -3.12 | -4.32 | 100 poin | 10 | 1:20 |
GBPPLNm | Great Britain Pound vs Polish zloty | 100000 | -3.1 | -1.25 | 100 poin | 15 | 1:20 |
GBPZARm | Great Britain Pound vs South African Rand | 100000 | -2.62 | -1.32 | 100 poin | 10 | 1:20 |
EURNOKm | Euro vs Norwegian Krone | 100000 | -3.09 | -5.32 | 100 poin | 20 | 1:20 |
Pertukaran Asing | ICM Direct | Had/Henti Pesanan Tertunda ICM Direct Boleh Diletakkan Dari Harga Pasaran | ICM Zero | Had/Henti Pesanan Tertunda ICM Zero Boleh Diletakkan Dari Harga Pasaran |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.8 | Tiada Minimum | 0.4 | Tiada Minimum |
AUDCHF | 3.2 | Tiada Minimum | 0.4 | Tiada Minimum |
AUDJPY | 3 | Tiada Minimum | 0.3 | Tiada Minimum |
AUDNZD | 4 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
AUDUSD | 1.8 | Tiada Minimum | 0.1 | Tiada Minimum |
CADCHF | 3.4 | Tiada Minimum | 0.3 | Tiada Minimum |
CADJPY | 3 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
CHFJPY | 2.8 | Tiada Minimum | 0.5 | Tiada Minimum |
EURAUD | 3.1 | Tiada Minimum | 0.4 | Tiada Minimum |
EURCAD | 3.3 | Tiada Minimum | 0.5 | Tiada Minimum |
EURCHF | 2.1 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
EURGBP | 1.3 | Tiada Minimum | 0.1 | Tiada Minimum |
EURJPY | 2.1 | Tiada Minimum | 0.5 | Tiada Minimum |
EURNZD | 4.5 | Tiada Minimum | 0.5 | Tiada Minimum |
EURSGD | 14 | Tiada Minimum | 1 | Tiada Minimum |
EURUSD | 1.3 | Tiada Minimum | 0 | Tiada Minimum |
GBPAUD | 3.7 | Tiada Minimum | 0.6 | Tiada Minimum |
GBPCAD | 3.5 | Tiada Minimum | 0.6 | Tiada Minimum |
GBPCHF | 2.9 | Tiada Minimum | 0.7 | Tiada Minimum |
GBPJPY | 2.1 | Tiada Minimum | 0 | Tiada Minimum |
GBPNZD | 6.3 | Tiada Minimum | 0.6 | Tiada Minimum |
GBPSGD | 95 | Tiada Minimum | 0.8 | Tiada Minimum |
GBPUSD | 2 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
NZDCAD | 3.9 | Tiada Minimum | 0.6 | Tiada Minimum |
NZDCHF | 3 | Tiada Minimum | 0.3 | Tiada Minimum |
NZDJPY | 3 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
NZDUSD | 2 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
USDCAD | 2 | Tiada Minimum | 0.1 | Tiada Minimum |
USDCHF | 1.5 | Tiada Minimum | 0.2 | Tiada Minimum |
USDCNH | 14 | Tiada Minimum | 0.7 | Tiada Minimum |
USDJPY | 1.3 | Tiada Minimum | 0 | Tiada Minimum |
USDSGD | 13 | Tiada Minimum | 1.2 | Tiada Minimum |
i. Waktu Dagangan ICM Capital: Ahad - Jumaat (22:01 - 22:00) Masa Pelayanan
ii. Lot Minimum dan Maksimum per perdagangan: 0.01 lot - 500 lot
iii. Semua saiz kontrak adalah 100,000 mata wang asas
iv. Tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
Margin yang diperlukan = (Saiz Perdagangan (saiz lot) / leverage) * Kadar tukaran mata wang akaun (jika berbeza dari matawang asas dalam pasangan yang didagangkan).
Contoh:
Dagangan 1 lot GBP/USD menggunakan 1:200 leverage dengan mata wang akaun dalam denominasi USD
1 lot = 100,000
Leverage = 200
Mata wang asas/Kadar tukar mata wang akaun = 1.58
100,000/200 = 500
500 * 1.58 = 790
Margin yang diperlukan untuk perdagangan ini ialah $790.
ICM Capital menawarkan akaun Islamik kepada pelanggan berikutan kepercayaan sebagai umat Islam. Akaun Forex Islamik juga dikenali sebagai akaun bebas swap kerana mereka tidak membenarkan swap atau kepentingan peralihan pada kedudukan semalaman, yang mana adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-swap tanpa amaran. ICM Capital akan memohon hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, di mana ICM Capital boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua kedudukan terbuka dalam akaun, memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang sedang dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak daripada menerima sebarang permintaan lanjut dari pelanggan yang dikecualikan daripada swap.
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTIAN PESANAN TERTUNDA BOLEH DILAKUKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Emas | EMAS Spot | 100 Troy oz | 0.5% | 0.001 | $0.1 | Tiada Minimum | 0.25 |
HARI | BUKA | TUTUP | BUKA SEMULA |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | ||
Isnin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Khamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumaat | 22:00 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTIAN PESANAN TERTUNDA BOLEH DILAKUKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Perak | PERAK Spot | 5,000 Troy oz | 2% | 0.00001 | $0.05 | Tiada Minimum | 0.036 |
HARI | BUKA | TUTUP | BUKA SEMULA |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | ||
Isnin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Khamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumaat | 22:00 |
Simbol | Penerangan | Saiz Kontrak | Keperluan Margin | Turun Naik Minimum | Nilai PIP | Had/henti pesanan belum selesai boleh diletakkan dari harga pasaran | Spread Purata ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPTUSD | Spot Platinum | 100 Troy oz | 2% | 0.01 | $1 | 10 Mata | 6 |
HARI | BUKA | TUTUP | BUKA SEMULA |
---|---|---|---|
Ahad | 23:01 | ||
Isnin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Khamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumaat | 21:00 |
i. Semua masa adalah berdasarkan masa Pelayanan ICM Capital
ii. Lot Minimum dan Maksimum per perdagangan: 0.01 lot - 500 lot
iii. Akaun ICM Direct tidak memerlukan had/henti minimum yang diperlukan untuk memasuki pasaran
iv. Tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
ICM Capital menawarkan akaun Islamik kepada pelanggan berikutan kepercayaan sebagai umat Islam. Akaun Forex Islamik juga dikenali sebagai akaun bebas swap kerana mereka tidak membenarkan swap atau kepentingan peralihan pada kedudukan semalaman, yang mana adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-swap tanpa amaran. ICM Capital akan memohon hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, di mana ICM Capital boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua kedudukan terbuka dalam akaun, memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang sedang dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak daripada menerima sebarang permintaan lanjut dari pelanggan yang dikecualikan daripada swap.
Simbol | Penerangan | Saiz Kontrak | Spread | Nilai Pip | Had/Hentian Pesanan Tertunda Boleh Dilakukan Dari Harga Pasaran | Keperluan Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
AAL | American Airlines | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
AIG | American International Group | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
AMZN | Amazon | 100 Saham | 265 | $1 | 15 Sen | 5% |
AAPL | Apple Inc | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
AXP | American Express | 100 Saham | 26 | $1 | 15 Sen | 5% |
BABA | Alibaba | 100 Saham | 55 | $1 | 15 Sen | 5% |
BAC | Bank of America | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
BLK | Blackrock | 100 Saham | 113 | $1 | 15 Sen | 10% |
BRKB | Berkshire Hathaway Class B | 100 Saham | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
C | Citigroup Inc | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
CAT | Caterpillar Inc | 100 Saham | 35 | $1 | 15 Sen | 5% |
CI | Cigna Corp | 100 Saham | 50 | $1 | 15 Sen | 5% |
COF | Capital One | 100 Saham | 29 | $1 | 15 Sen | 5% |
CRM | Salesforce | 100 Saham | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
CSCO | Cisco Systems | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
CVX | Chevron | 100 Saham | 20 | $1 | 15 Sen | 5% |
DIS | Walt Disney Company | 100 Saham | 19 | $1 | 15 Sen | 10% |
EBAY | Ebay | 100 Saham | 21 | $1 | 15 Sen | 5% |
EL | Estee Lauder | 100 Saham | 46 | $1 | 15 Sen | 5% |
EXPE | Expedia | 100 Saham | 39 | $1 | 15 Sen | 5% |
F | Ford Motors | 100 Saham | 15 | $1 | 15 Sen | 5% |
FB | 100 Saham | 31 | $1 | 15 Sen | 10% | |
FDX | Fedex | 100 Saham | 66 | $1 | 15 Sen | 10% |
GE | General Electric Co | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
GM | General Motors | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
GOOGL | Google Inc | 100 Saham | 183 | $1 | 15 Sen | 5% |
GPS | Gap | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
GRMN | Garmin | 100 Saham | 40 | $1 | 15 Sen | 5% |
GS | Goldman Sachs Group | 100 Saham | 31 | $1 | 15 Sen | 10% |
GT | Goodyear | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
HAL | Halliburton | 100 Saham | 15 | $1 | 15 Sen | 10% |
HAS | Hasbro | 100 Saham | 50 | $1 | 15 Sen | 5% |
HD | Home Depot | 100 Saham | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
HLF | Herballife | 100 Saham | 38 | $1 | 15 Sen | 5% |
HOG | Harley-Davidson | 100 Saham | 20 | $1 | 15 Sen | 10% |
HON | Honeywell International | 100 Saham | 39 | $1 | 15 Sen | 10% |
IBM | International Business Machines | 100 Saham | 23 | $1 | 15 Sen | 5% |
INTC | Intel | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
JD | JD.com | 100 Saham | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
JPM | Jp Morgan Chase | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
JNJ | Johnson&Johnson | 100 Saham | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
K | Kellogg | 100 Saham | 28 | $1 | 15 Sen | 5% |
KMB | Kimberly Clark | 100 Saham | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
KO | Coca Cola | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
LMT | Lockheed Martin | 100 Saham | 68 | $1 | 15 Sen | 10% |
MA | Mastercard | 100 Saham | 41 | $1 | 15 Sen | 5% |
MAR | Marriott International | 100 Saham | 32 | $1 | 15 Sen | 10% |
MASI | Masimo Corp | 100 Saham | 160 | $1 | 15 Sen | 5% |
MCO | Moody | 100 Saham | 102 | $1 | 15 Sen | 10% |
MET | Metlife Inc | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
MHK | Mohawk Industries Inc | 100 Saham | 62 | $1 | 15 Sen | 5% |
MMM | 3M Company | 100 Saham | 22 | $1 | 15 Sen | 5% |
MRVL | Marvell | 100 Saham | 19 | $1 | 15 Sen | 5% |
MS | Morgan Stanley | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
MSCI | MSCI Inc | 100 Saham | 130 | $1 | 15 Sen | 5% |
MSFT | Microsoft Corporation | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 5% |
MSI | Motorola Solutions | 100 Saham | 49 | $1 | 15 Sen | 5% |
MU | Micron Technology, Inc. | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
NFLX | Netflix, Inc. | 100 Saham | 54 | $1 | 15 Sen | 10% |
NKE | NIKE Inc. | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
NTRS | Northern Trust | 100 Saham | 51 | $1 | 15 Sen | 5% |
NVDA | NVIDIA Corporation | 100 Saham | 162 | $1 | 15 Sen | 10% |
ORCL | Oracle | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 5% |
PEP | Pepsi Co | 100 Saham | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
PFE | Pfizer Inc | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
PG | Procter & Gamb | 100 Saham | 19 | $1 | 15 Sen | 5% |
PRU | Prudential Financial | 100 Saham | 20 | $1 | 15 Sen | 5% |
QCOM | Qualcomm | 100 Saham | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
RACE | Ferrari | 100 Saham | 63 | $1 | 15 Sen | 20% |
RL | Ralph Lauren | 100 Saham | 31 | $1 | 15 Sen | 10% |
SBUX | Starbucks | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
SLB | Schlumberger Limited | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 5% |
SNAP | Snap Inc | 100 Saham | 15 | $1 | 15 Sen | 10% |
SNE | Sony Corp | 100 Saham | 31 | $1 | 15 Sen | 5% |
STX | Seagate Technology | 100 Saham | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
T | At&T | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
TRIP | Tripadvisor | 100 Saham | 25 | $1 | 15 Sen | 5% |
TRV | Travelers | 100 Saham | 33 | $1 | 15 Sen | 5% |
TWTR | 100 Saham | 20 | $1 | 15 Sen | 10% | |
UA | Under Armour | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
V | Visa | 100 Saham | 26 | $1 | 15 Sen | 10% |
VZ | Verizon Communications | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 5% |
WFC | Wells Fargo | 100 Saham | 17 | $1 | 15 Sen | 10% |
WMT | Walmart Stores | 100 Saham | 27 | $1 | 15 Sen | 5% |
WU | Western Union | 100 Saham | 18 | $1 | 15 Sen | 10% |
WYNN | Wynn Resorts | 100 Saham | 48 | $1 | 15 Sen | 5% |
XRX | Xerox | 100 Saham | 16 | $1 | 15 Sen | 10% |
MCD | McDonald's| Equity CFD's | 100 Saham | 35 | $1 | 15 Sen | 10% |
TSLA | Tesla Motors | Equity CFD' | 100 Saham | 62 | $1 | 15 Sen | 10% |
Hari | Buka | Tutup |
---|---|---|
Isnin | 14:35 | 21:00 |
Selasa | 14:35 | 21:00 |
Rabu | 14:35 | 21:00 |
Khamis | 14:35 | 21:00 |
Jumaat | 14:35 | 21:00 |
i. Semua instrumen di atas dijalankan dalam pasaran
ii. Automatik Sepenuhnya
iii. Semua masa adalah berdasarkan masa Pelayanan ICM Capital
iv. Tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
v. Tidak ada komisen yang dikenakan untuk semua produk di atas (tidak termasuk China)
ICM Capital menawarkan akaun Islamik kepada pelanggan berikutan kepercayaan sebagai umat Islam. Akaun Forex Islamik juga dikenali sebagai akaun bebas swap kerana mereka tidak membenarkan swap atau kepentingan peralihan pada kedudukan semalaman, yang mana adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-swap tanpa amaran. ICM Capital akan memohon hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, di mana ICM Capital boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua kedudukan terbuka dalam akaun, memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang sedang dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak daripada menerima sebarang permintaan lanjut dari pelanggan yang dikecualikan daripada swap.
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTIAN PESANAN TERTUNDA BOLEH DILAKUKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@CL | Niaga Hadapan Minyak Mentah Light Sweet OTC | 1,000 Tong | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Sen | 2 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Semula |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | ||
Isnin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Khamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumaat | 22:00 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTIAN PESANAN TERTUNDA BOLEH DILAKUKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NG | Niaga Hadapan Gas Asli Henry Hub E-Mini OTC | 10,000 mbtu | $1,000 | 0.001 | $10.0 | 15 Sen | 3 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Semula |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | ||
Isnin | 22:00 | 23:00 | |
Selasa | 22:00 | 23:00 | |
Rabu | 22:00 | 23:00 | |
Khamis | 22:00 | 23:00 | |
Jumaat | 22:00 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTIAN PESANAN TERTUNDA BOLEH DILAKUKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@BR | Niaga Hadapan Minyak Mentah Brent OTC | 1,000 Tong | $1,000 | 0.01 | $10.0 | 15 Sen | 2 |
Hari | Buka | Tutup | Buka Semula |
---|---|---|---|
Isnin | 01:00 | 22:00 | |
Selasa | 01:00 | 22:00 | |
Rabu | 01:00 | 22:00 | |
Khamis | 01:00 | 22:00 | |
Jumaat | 01:00 | 22:00 |
i. Semua instrumen di atas dijalankan dalam pasaran
ii. Semua masa adalah berdasarkan masa Pelayanan ICM Capital
iii. Tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
iv. Tiada komisen dikenakan untuk semua produk di atas
ICM Capital menawarkan akaun Islamik kepada pelanggan berikutan kepercayaan sebagai umat Islam. Akaun Forex Islamik juga dikenali sebagai akaun bebas swap kerana mereka tidak membenarkan swap atau kepentingan peralihan pada kedudukan semalaman, yang mana adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-swap tanpa amaran. ICM Capital akan memohon hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, di mana ICM Capital boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua kedudukan terbuka dalam akaun, memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang sedang dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak daripada menerima sebarang permintaan lanjut dari pelanggan yang dikecualikan daripada swap.
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@SP | Niaga Hadapan Indeks OTC E-Mini S&P500 | $50 X Nilai Indeks | $3000 | 0.01 | $0.5 | 50 sen | 1 |
HARI | BUKA | TUTUP | WAKTU REHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Isnin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Khamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumaat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DJ | Niaga Hadapan Dow Jones OTC | $10 x Nilai Indeks | $3000 | 1 mata | $10.0 | 10 mata | 2 |
HARI | BUKA | TUTUP | WAKTU REHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Isnin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Khamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumaat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DJm | Mini Dow Jones OTC | $5 x Nilai Indeks | $3000 | 1 mata | $5 | 10 mata | 2 |
HARI | BUKA | TUTUP | WAKTU REHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Isnin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Khamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumaat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@NQ | OTC E-mini NASDAQ | $20 x Nilai Indeks | $3000 | 0.01 | $0.2 | 10 mata | 1.8 |
HARI | BUKA | TUTUP | WAKTU REHAT HARIAN |
---|---|---|---|
Ahad | 23:00 | 24:00 | 21:15 – 21:30 dan 22:00 – 23:00 |
Isnin | 00:00 | 24:00 | |
Selasa | 00:00 | 24:00 | |
Rabu | 00:00 | 24:00 | |
Khamis | 00:00 | 24:00 | |
Jumaat | 00:00 | 21:15 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@FTSE | Indeks Niaga Hadapan OTC FTSE 100 | GBP 10 X Indeks FTSE 100 | $2,500 | 0.25 mata | 2.5 GBP | 500 mata indeks | 300 |
HARI | BUKA | TUTUP | |
---|---|---|---|
Isnin | 8:00 | 21:00 | |
Selasa | 8:00 | 21:00 | |
Rabu | 8:00 | 21:00 | |
Khamis | 8:00 | 21:00 | |
Jumaat | 8:00 | 21:00 |
SIMBOL | PENERANGAN | SAIZ KONTRAK | KEPERLUAN MARGIN | TURUN NAIK MINIMUM | NILAI PIP | HAD/HENTI PESANAN TERTUNDA BOLEH DILETAKKAN DARI HARGA PASARAN | SPREAD BIASA ICM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
@DAX | Indeks Niaga Hadapan DAX OTC | EUR 25 X Indeks DAX | $3,500 | 0.25 mata | EUR 6.25 | 500 mata indeks | 300 |
HARI | BUKA | TUTUP | |
---|---|---|---|
Isnin | 7:00 | 21:00 | |
Selasa | 7:00 | 21:00 | |
Rabu | 7:00 | 21:00 | |
Khamis | 7:00 | 21:00 | |
Jumaat | 7:00 | 21:00 |
i. Semua instrumen di atas dijalankan dalam pasaran
ii. Semua masa adalah berdasarkan masa pelayanan ICM Capital
iii. Tertakluk kepada perubahan tanpa notis terlebih dahulu
iv. Tiada komisen dikenakan untuk semua produk di atas.
ICM Capital menawarkan akaun Islamik kepada pelanggan berikutan kepercayaan sebagai umat Islam. Akaun Forex Islamik juga dikenali sebagai akaun bebas swap kerana mereka tidak membenarkan swap atau kepentingan peralihan pada kedudukan semalaman, yang mana adalah bertentangan dengan ajaran Islam.
ICM Capital berhak untuk menghentikan akaun Islamik/bebas-swap tanpa amaran. ICM Capital akan memohon hak ini sekiranya disyaki penyalahgunaan, di mana ICM Capital boleh, mengikut budi bicara mutlaknya, memutuskan untuk menutup semua kedudukan terbuka dalam akaun, memotong atau menambah swap untuk semua urus niaga yang sedang dan/atau sebelumnya dibuat dalam akaun dan menolak daripada menerima sebarang permintaan lanjut dari pelanggan yang dikecualikan daripada swap.
Di ICM, kami berusaha untuk menawarkan kepada pelanggan kami pelbagai jenis kontrak boleh diperdagangkan untuk perbezaan (CFD) dan niaga hadapan yang terdapat di mana sahaja dalam pasaran. Komponen penting dalam pemilihan pengeluaran kami adalah CFD Tunai, yang membenarkan untuk meningkatkan kepelbagaian dan peluang perdagangan, serta peluang untuk menikmati pelbagai faedah yang ditawarkan oleh produk baru yang menarik ini.
Kelebihan perdagangan CFD tunai adalah Akses Pasaran Langsung (DMA) mencerminkan harga CFD yang mendasari. Satu-satunya perbezaan adalah spread yang sangat kecil yang ditambahkan pada setiap aset. Ini berbeza bergantung pada instrumen yang diperdagangkan, serta turun naik dan kecairan pasaran kewangan pada masa itu.
ICM Capital mempunyai akses ke sejumlah bank Tier 1 utama, yang membenarkan kami memberikan tawaran yang kompetitif dan meminta harga yang tersedia di pasaran untuk pelbagai indeks dan komoditi. Pilihan produk dan jenis CFD anda bergantung kepada strategi perdagangan anda.
CFD Niaga Hadapan mempunyai tarikh akhir yang berkaitan dengan kontrak, yang biasanya diperbaharui setiap 3 bulan, sementara CFD Tunai tidak mempunyai tarikh luput yang telah ditentukan.
Instrumen asas untuk salah satu CFD DAX Jerman adalah satu bahagian daripada Indeks Spot DAX40. Sebagai contoh, jika indeks DAX diperdagangkan pada 11261.1 (harga jual)/11262.1 (harga beli), sebut harga tawaran-minta akan dikaitkan dengan harga yang mendasari dan spread akan menjadi $1.
Perdagangan anda akan kerap menunjukkan kerugian ketika posisi pertama kali dibuka. Dengan menggunakan contoh di atas, ini adalah kerana jumlah yang harus dipindahkan oleh pasaran untuk anda memperoleh keuntungan, dan sebelum anda membuat bayaran balik dari spread.
Simbol | Penerangan | Spread | Saiz Kontrak | Saiz Tick | Nilai Tick | Peratusan Margin |
---|---|---|---|---|---|---|
#BRENT | CFD Spot Minyak Mentah Brent UK | 1 USD | 2.3 | 1000 | 0.001 | 1 | 2% |
#WTI | CFD Spot Minyak Mentah WTI | 1 USD | 2.3 | 1000 | 0.001 | 1 | 2% |
#DOW30 | CFD Indeks Spot Dow30 A.S. | 1 USD | 4.2 | 10 | 0.1 | 1 | 5% |
