Di ICM kami terus berupaya untuk menawarkan layanan yang mendukung Anda saat berdagang dengan kami. Itu termasuk Kalkulator Pip kami yang membantu Anda menghitung nilai pip tergantung pada pasangan mata uang dan ukuran lot transaksi Anda.
Anda juga akan menemukan Kalkulator Pivot yang mudah digunakan dan dirancang untuk menghitung titik pivot hanya dalam beberapa detik. Selain itu, Anda dapat mengakses Kalender Ekonomi kami untuk membantu Anda melacak terjadinya peristiwa penggerak pasar. Anda dapat menggunakan fitur Sinyal Perdagangan di platform MT4 yang membantu Anda berlangganan umpan sinyal dari pedagang lain yang juga menggunakan sistem.
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | CNY | 51.6 | 52.8 | |||
07:00 | CNY | 50.6 | 51.1 | 51.3 | ||
07:00 | CNY | 51.4 | 52.4 | |||
21:30 | AUD | 58.8 | 55.3 | |||
22:00 | AUD | 56.9 | 57.2 |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | Ekspor (YoY) (Feb) | 9.5% | 9.5% | 11.4% | |
00:00 | KRW | Impor (YoY) (Feb) | 13.9% | 12.3% | 3.6% | |
00:00 | KRW | Neraca Perdagangan Korea Selatan (Feb) | 2.71B | 3.76B | ||
00:00 | AUD | Tolok Ukur Inflasi MI (MoM) | 0.1% | 0.2% | ||
00:30 | AUD | Iklan Lowongan Kerja ANZ (MoM) | 7.2% | 2.6% | ||
00:30 | AUD | Inventori Usaha (MoM) (TR4) | 0.0% | 0.2% | -0.3% | |
00:30 | AUD | Laba Usaha Kotor Perusahaan (QoQ) (TR4) | -6.6% | -4.0% | 3.2% | |
00:30 | AUD | Laba Perusahaan Sebelum Pajak (QoQ) (TR4) | 2.4% | 25.8% | ||
00:30 | AUD | Kredit Kepemilikan Rumah (MoM) | 12.3% | 7.1% | ||
00:30 | AUD | Pembiayaan Perumahan Investasi (MoM) | 9.4% | 8.2% | ||
00:30 | JPY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 51.4 | 50.6 | 49.8 | |
00:30 | IDR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Nikkei Indonesia (Feb) | 50.9 | 52.2 | ||
01:45 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Caixin China (Feb) | 50.9 | 51.5 | 51.5 | |
04:06 | IDR | Inflasi Indonesia (MoM) (Feb) | 0.10% | 0.09% | 0.26% | |
04:06 | IDR | Inflasi Indonesia (YoY) (Feb) | 1.38% | 1.38% | 1.55% | |
04:17 | IDR | Inflasi Inti Indonesia (YoY) (Feb) | 1.53% | 1.52% | 1.56% | |
05:00 | INR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Nikkei Markit (Feb) | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
05:30 | AUD | Harga Komoditas (YoY) | 23.9% | 19.5% | ||
07:00 | NOK | Penjualan Ritel Inti Norwegia (MoM) (Jan) | -0.1% | -2.0% | -5.7% | |
07:30 | CHF | Penjualan Ritel (YoY) (Jan) | -0.5% | 5.4% | ||
08:15 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Spanyol (Feb) | 52.9 | 52.0 | 49.3 | |
08:30 | CHF | PMI procure.ch (Feb) | 61.3 | 60.0 | 59.4 | |
08:45 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Italia (Feb) | 56.9 | 57.0 | 55.1 | |
08:50 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Perancis (Feb) | 56.1 | 55.0 | 51.6 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Jerman (Feb) | 60.7 | 60.6 | 57.1 | |
09:00 | NOK | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Norwegia (Feb) | 56.1 | 52.5 | ||
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 57.9 | 57.7 | 54.8 | |
09:30 | GBP | Kredit Konsumen BoE (Jan) | -2.392B | -1.900B | -0.870B | |
09:30 | GBP | Jumlah Uang Beredar M4 (MoM) (Jan) | 0.7% | 0.6% | ||
09:30 | GBP | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 55.1 | 54.9 | 54.1 | |
09:30 | GBP | Persetujuan Hipotek (Jan) | 98.99K | 96.00K | 102.81K | |
09:30 | GBP | Peminjaman Hipotek (Jan) | 5.17B | 5.59B | 5.34B | |
10:00 | EUR | IHK Italia (MoM) (Feb) | 0.1% | 0.7% | ||
10:00 | EUR | IHK Italia (YoY) (Feb) | 0.6% | -0.1% | 0.4% | |
10:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Italia (MoM) (Feb) | -0.2% | -0.5% | -0.9% | |
10:00 | EUR | Indeks Harga Konsumen Terharmonisasi (HICP) Final Italia (YoY) (Feb) | 1.0% | 0.6% | 0.7% | |
10:00 | EUR | Registrasi Mobil Prancis (YoY) | -20.9% | -5.8% | ||
11:00 | INR | Pertumbuhan Pinjaman Bank India | 6.6% | 5.9% | ||
11:00 | INR | Pertumbuhan Simpanan | 11.8% | 11.1% | ||
11:25 | BRL | Laporan Pasar BCB | ||||
12:00 | ZAR | Total Penjualan Kendaraan (Feb) | 37.52K | 34.78K | ||
12:00 | ZAR | Total Penjualan Kendaraan (YoY) (Feb) | -13.30% | -13.90% | ||
13:00 | EUR | IHK Jerman (MoM) (Feb) | 0.7% | 0.5% | 0.8% | |
13:00 | EUR | IHK Jerman (YoY) (Feb) | 1.3% | 1.2% | 1.0% | |
13:00 | EUR | IHK Terharmonisasi Jerman (YoY) (Feb) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
13:00 | EUR | IHK Terharmonisasi Jerman (MoM) (Feb) | 0.6% | 0.5% | 1.4% | |
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Markit (Feb) | 58.4 | 56.5 | ||
13:30 | CAD | Transaksi Berjalan (TR4) | -7.3B | -8.3B | -10.5B | |
14:00 | USD | Pidato Anggota FOMC Williams | ||||
14:00 | EUR | Lelang BTF 12-Bulan Perancis | -0.590% | -0.614% | ||
14:00 | EUR | Lelang BTF 3-Bulan Perancis | -0.606% | -0.617% | ||
14:00 | EUR | Lelang BTF 6-Bulan Perancis | -0.603% | -0.616% | ||
14:05 | USD | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
14:30 | CAD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 54.8 | 54.4 | ||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 58.6 | 58.5 | 59.2 | |
15:00 | USD | Belanja Konstruksi (MoM) (Jan) | 1.7% | 0.8% | 1.1% | |
15:00 | USD | Tenaga Kerja Manufaktur ISM (Feb) | 54.4 | 53.0 | 52.6 | |
15:00 | USD | Indeks Pemesanan Baru Manufaktur ISM (Feb) | 64.8 | 61.1 | ||
15:00 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur ISM (Feb) | 60.8 | 58.8 | 58.7 | |
15:00 | USD | Harga Manufaktur ISM (Feb) | 86.0 | 80.0 | 82.1 | |
15:20 | EUR | Pidato Wakil Gubernur Buba Jerman Buch | ||||
15:20 | EUR | Pidato ECB, De Guindos | ||||
15:30 | MXN | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur (Feb) | 44.20 | 43.00 | ||
16:10 | EUR | Pidato Gubernur ECB Lagarde | ||||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 3-Bulan | 0.040% | 0.030% | ||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 6-Bulan | 0.060% | 0.045% | ||
18:00 | BRL | Neraca Perdagangan Brasil (Feb) | 1.20B | 0.90B | -1.13B | |
21:45 | NZD | Nilai Perdagangan - Harga Ekspor (TR4) | -0.4% | -3.5% | -8.3% | |
21:45 | NZD | Nilai Perdagangan - Volume Ekspor (QoQ) (TR4) | 3.3% | 0.9% | 5.6% | |
21:45 | NZD | Nilai Perdagangan - Harga Impor (TR4) | -1.7% | -1.0% | -3.7% | |
21:45 | NZD | Indeks Nilai Perdagangan (QoQ) (TR4) | 1.3% | 1.3% | -4.7% | |
23:00 | KRW | Produksi Industri Korea Selatan (YoY) (Jan) | 7.5% | 5.3% | 2.5% | |
23:00 | KRW | Produksi Industri Korea Selatan (MoM) (Jan) | -1.6% | 1.0% | 2.7% | |
23:00 | KRW | Penjualan Ritel Korea Selatan (MoM) | 1.6% | 0.1% | ||
23:00 | KRW | Output Sektor Jasa Korea Selatan (MoM) (Jan) | -0.2% | -1.1% | ||
23:30 | JPY | Rasio Lowongan/Lamaran (Jan) | 1.10 | 1.06 | 1.06 | |
23:30 | JPY | Tingkat Pengangguran (Jan) | 2.9% | 3.0% | 2.9% | |
23:50 | JPY | Belanja Modal (YoY) (TR4) | -4.8% | -10.6% | ||
23:50 | JPY | Basis Moneter (YoY) | 19.6% | 18.9% |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | KRW | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Nikkei Korea Selatan (Feb) | 55.3 | 53.2 | ||
00:30 | AUD | Persetujuan Bangunan (MoM) (Jan) | -19.4% | -3.0% | 12.0% | |
00:30 | AUD | Transaksi Berjalan (TR4) | 14.5B | 13.1B | 10.0B | |
00:30 | AUD | Kontribusi Ekspor Bersih (TR4) | -0.1% | -0.3% | -1.9% | |
00:30 | AUD | Persetujuan Rumah Swasta (Jan) | -12.2% | 15.8% | ||
03:30 | AUD | Keputusan Tingkat Inflasi (Mar) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
03:30 | AUD | Pernyataan Suku Bunga RBA | ||||
03:45 | JPY | Lelang JGB 10-Tahun | 0.131% | 0.053% | ||
07:00 | GBP | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (YoY) (Feb) | 6.9% | 5.6% | 6.4% | |
07:00 | GBP | Indeks Harga Perumahan (HPI) Nasional (MoM) (Feb) | 0.7% | -0.3% | -0.2% | |
07:00 | EUR | Penjualan Ritel Jerman (YoY) (Jan) | -8.7% | 1.3% | 2.8% | |
07:00 | EUR | Penjualan Ritel Jerman (MoM) (Jan) | -4.5% | -0.3% | -9.1% | |
08:00 | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran Spanyol | 44.4K | 76.2K | ||
08:00 | BRL | Indeks Inflasi IPC-Fipe (MoM) (Feb) | 0.23% | 0.86% | ||
08:55 | EUR | Perubahan Tingkat Pengangguran Jerman (Feb) | 9K | -13K | -37K | |
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (Feb) | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (Feb) | 2.752M | 2.743M | ||
08:55 | EUR | Tingkat Pengangguran Jerman (tidak tersesuaikan musim) (Feb) | 2.904M | 2.901M | ||
10:00 | EUR | Lelang Letras 12-Bulan Spanyol | -0.506% | -0.524% | ||
10:00 | EUR | Lelang Letras 6-Bulan Spanyol | -0.524% | -0.551% | ||
10:00 | EUR | IHK Inti (YoY) (Feb) | 1.1% | 1.4% | 1.4% | |
10:00 | EUR | IHK Inti (MoM) (Feb) | 0.1% | -0.5% | -0.5% | |
10:00 | EUR | IHK (YoY) (Feb) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
10:00 | EUR | IHK, tidak disesuaikan musim (Feb) | 105.54 | 105.32 | ||
10:00 | EUR | HICP tidak termasuk Energi & Pangan (YoY) (Feb) | 1.2% | 1.1% | 1.4% | |
10:00 | EUR | HICP tidak termasuk Energi dan Pangan (MoM) (Feb) | 0.1% | -0.3% | -0.3% | |
10:45 | GBP | Lelang Treasury Gilt 5-Tahun | 0.454% | 0.039% | ||
12:00 | BRL | IHP Brasil (MoM) (Jan) | 3.36% | 0.41% | ||
12:20 | INR | Ekspor India (USD) (Feb) | 27.67B | 27.24B | ||
12:20 | INR | Impor India (USD) (Feb) | 40.55B | 41.99B | ||
12:20 | INR | Neraca Perdagangan India (Feb) | -12.90B | -14.54B | ||
13:00 | SGD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Singapura (Feb) | 50.5 | 50.7 | ||
13:30 | CAD | Harga Implisit PDB (QoQ) (TR4) | 1.10% | 2.40% | ||
13:30 | CAD | PDB (QoQ) (TR4) | 2.3% | 8.9% | ||
13:30 | CAD | PDB (YoY) (TR4) | -3.23% | -5.33% | ||
13:30 | CAD | PDB (MoM) (Des) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | |
13:30 | CAD | PDB Disetahunkan (QoQ) (TR4) | 9.6% | 7.5% | 40.6% | |
13:40 | EUR | Pidato ECB Panetta | ||||
13:55 | USD | Redbook (MoM) | -0.3% | -0.8% | ||
13:55 | USD | Redbook (YoY) | 4.6% | 2.9% | ||
14:00 | EUR | ECB McCaul Speaks | ||||
14:45 | USD | Situasi Usaha ISM-NY (Feb) | 35.5% | 51.2% | ||
14:45 | USD | Indeks ISM-New York (Feb) | 810.0 | 818.2 | ||
15:00 | USD | Optimisme Ekonomi IBD/TIPP | 55.4 | 51.9 | ||
15:20 | NZD | Indeks Harga GlobalDairyTrade | 15.0% | 3.0% | ||
18:00 | USD | Pidato Anggota FOMC Brainard | ||||
19:00 | USD | Pidato Anggota FOMC Daly | ||||
21:00 | MXN | Neraca Fiskal (Jan) | -7.96B | 274.82B | ||
21:30 | USD | Stok Minyak Mentah Mingguan API | 7.356M | -1.850M | 1.026M | |
21:30 | AUD | Indeks Konstruksi AIG (Feb) | 57.4 | 57.6 | ||
21:45 | NZD | Izin Bangunan (MoM) (Jan) | 2.1% | 5.1% | ||
23:00 | AUD | PMI Jasa | 53.4 | 55.6 |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | Total Penjualan Kendaraan | 15.70M | 16.60M | ||
00:00 | NZD | Indeks Harga Komoditas ANZ (MoM) | 3.3% | 4.3% | ||
00:01 | GBP | Indeks Harga Toko BRC (YoY) | -2.4% | -2.2% | ||
00:30 | AUD | PDB (YoY) (TR4) | -1.1% | -1.8% | -3.7% | |
00:30 | AUD | PDB (QoQ) (TR4) | 3.1% | 2.5% | 3.4% | |
00:30 | AUD | Belanja Modal PDB (TR4) | 3.6% | 0.5% | ||
00:30 | AUD | Indeks Harga Rantai PDB (TR4) | 1.7% | -0.1% | ||
00:30 | AUD | Konsumsi Final PDB (TR4) | 3.2% | 5.9% | ||
00:30 | AUD | Rilis Chart Pack RBA | ||||
00:30 | JPY | PMI Jasa (Feb) | 46.3 | 46.1 | ||
00:30 | HKD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Manufaktur Hong Kong (Feb) | 50.2 | 47.8 | ||
01:30 | JPY | Pidato Anggota Dewan BoJ, Kataoka | ||||
01:45 | CNY | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Caixin China (Feb) | 51.5 | 52.0 | ||
01:45 | CNY | PMI Komposit Tiongkok (Feb) | 51.7 | 52.2 | ||
05:00 | INR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Nikkei India (Feb) | 55.3 | 53.0 | 52.8 | |
07:00 | NOK | Transaksi Berjalan (TR4) | 9.3B | 14.2B | ||
07:15 | ZAR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Ekonomi Keseluruhan HSBC (Feb) | 50.2 | 50.8 | ||
07:30 | CHF | IHK Swiss (YoY) (Feb) | -0.5% | -0.3% | -0.5% | |
07:30 | CHF | IHK Swiss (MoM) (Feb) | 0.2% | 0.4% | 0.1% | |
07:45 | EUR | Neraca Anggaran Pemerintah Perancis (Jan) | -21.9B | -178.1B | ||
08:15 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Spanyol (Feb) | 43.1 | 43.0 | 41.7 | |
08:30 | HKD | Penjualan Ritel Hong Kong (YoY) (Jan) | -13.6% | -13.2% | ||
08:45 | EUR | PMI Komposit Italia (Feb) | 51.4 | 49.1 | 47.2 | |
08:45 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Italia (Feb) | 48.8 | 46.0 | 44.7 | |
08:50 | EUR | Komp. Markit Perancis Indeks Manajer Pembelian (PMI) (Feb) | 47.0 | 45.2 | 47.7 | |
08:50 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Perancis (Feb) | 45.6 | 43.6 | 47.3 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Jerman (Feb) | 51.1 | 51.3 | 50.8 | |
08:55 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Sektor Jasa Jerman (Feb) | 45.7 | 45.9 | 46.7 | |
09:00 | EUR | PDB Italia (YoY) (TR4) | -6.6% | -6.6% | -5.0% | |
09:00 | EUR | PDB Italia (QoQ) (TR4) | -1.9% | -2.0% | 15.9% | |
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit (Feb) | 48.8 | 48.1 | 47.8 | |
09:00 | EUR | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Feb) | 45.7 | 44.7 | 45.4 | |
09:30 | GBP | PMI Komposit (Feb) | 49.6 | 49.8 | 41.2 | |
09:30 | GBP | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Feb) | 49.5 | 49.7 | 39.5 | |
10:00 | USD | Pertemuan OPEC | ||||
10:00 | EUR | Pidato Presiden Buba Jerman Weidmann | ||||
10:00 | NOK | Indeks Harga Rumah (YoY) (Feb) | 9.70% | 8.60% | ||
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (YoY) (Jan) | 0.0% | -0.4% | -1.1% | |
10:00 | EUR | Indeks Harga Produsen (IHP) (MoM) (Jan) | 1.4% | 1.2% | 0.9% | |
12:00 | USD | Suku Bunga Hipotek 30-Tahun MBA | 3.23% | 3.08% | ||
12:00 | USD | Aplikasi Hipotek MBA (WoW) | 0.5% | -11.4% | ||
12:00 | USD | Indeks Pembelian MBA | 269.7 | 264.9 | ||
12:00 | USD | Indeks Pasar Hipotek | 794.5 | 790.6 | ||
12:00 | USD | Indeks Pembiayaan Ulang Hipotek | 3,850.4 | 3,848.1 | ||
12:00 | BRL | PDB Brasil (QoQ) (TR4) | 3.2% | 2.8% | 7.7% | |
12:00 | BRL | PDB Brasil (YoY) (TR4) | -1.1% | -1.6% | -3.9% | |
12:30 | GBP | Pengumuman Anggaran Tahunan | ||||
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit (Feb) | 49.6 | 48.9 | ||
13:00 | BRL | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa Markit (Feb) | 47.1 | 47.0 | ||
13:00 | EUR | Pidato ECB Panetta | ||||
13:15 | USD | Perubahan Tenaga Kerja Non-Pertanian ADP (Feb) | 117K | 177K | 195K | |
13:30 | CAD | Izin Bangunan (MoM) (Jan) | 8.2% | 3.5% | -4.4% | |
14:00 | USD | Penjualan Mobil Keseluruhan (Feb) | 3.40M | 3.70M | ||
14:00 | USD | Seluruh Penjualan Truk (Feb) | 12.27M | 12.92M | ||
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Komposit Markit (Feb) | 59.5 | 58.8 | 58.7 | |
14:45 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Jasa (Feb) | 59.8 | 58.9 | 58.3 | |
15:00 | USD | Aktivitas Usaha Non-Manufaktur ISM (Feb) | 55.5 | 60.0 | 59.9 | |
15:00 | USD | Tenaga Kerja Non-Manufaktur ISM (Feb) | 52.7 | 55.2 | ||
15:00 | USD | Pemesanan Baru Non-Manufaktur ISM (Feb) | 51.9 | 61.8 | ||
15:00 | USD | Indeks Manajer Pembelian (PMI) Non-Manufaktur ISM (Feb) | 55.3 | 58.7 | 58.7 | |
15:00 | USD | Harga Non-Manufaktur ISM (Feb) | 71.8 | 64.2 | ||
15:00 | EUR | Pidato ECB, De Guindos | ||||
15:30 | USD | Inventori Minyak Mentah | 21.563M | -0.928M | 1.285M | |
15:30 | USD | Volume Konsumsi Minyak Mentah Kilang EIA (WoW) | -2.327M | -2.589M | ||
15:30 | USD | Impor Minyak Mentah | 1.656M | 0.249M | ||
15:30 | USD | Persediaan Minyak Mentah di Cushings, Oklahoma | 0.485M | 2.807M | ||
15:30 | USD | Produksi Bahan Bakar Distilasi | -0.723M | -0.953M | ||
15:30 | USD | Stok Distilasi Mingguan EIA | -9.719M | -3.035M | -4.969M | |
15:30 | USD | Produksi Minyak | 0.565M | -1.295M | ||
15:30 | USD | Cadangan Heating Oil | -1.123M | 0.093M | ||
15:30 | USD | Tingkat Utilisasi Kilang Mingguan EIA (WoW) | -12.6% | 4.6% | -14.5% | |
15:30 | USD | Inventori Bahan Bakar Minyak | -13.624M | -2.300M | 0.012M | |
16:00 | GBP | Pidato Anggota MPC, Tenreyro | ||||
17:00 | USD | Pidato Anggota FOMC Bostic | ||||
17:30 | BRL | Aliran Valuta Asing Brasil | 4.358B | 3.847B | ||
18:00 | USD | Pidato Presiden Chicago Fed Evans | ||||
19:00 | USD | Beige Book | ||||
19:30 | EUR | Pidato ECB Schnabel | ||||
20:15 | NZD | Pidato Gubernur RBNZ Orr | ||||
21:00 | KRW | Cadangan Devisa Korea Selatan - USD (Feb) | 447.56B | 442.73B | ||
23:00 | KRW | IHK Korea Selatan (MoM) (Feb) | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
23:00 | KRW | IHK Korea Selatan (YoY) (Feb) | 1.1% | 1.0% | 0.6% | |
23:00 | KRW | PDB Korea Selatan (YoY) (TR4) | -1.2% | -1.4% | ||
23:00 | KRW | PDB Korea Selatan (QoQ) (TR4) | 1.2% | 2.1% | ||
23:05 | USD | Pidato Anggota FOMC Kaplan | ||||
23:50 | JPY | Pembelian Obligasi Asing | -1,719.0B | -1,888.7B | ||
23:50 | JPY | Investasi Asing di Saham JP | -454.6B | 93.5B |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | Ekspor (MoM) (Jan) | 6% | 3% | ||
00:30 | AUD | Impor (MoM) (Jan) | -2% | -2% | ||
00:30 | AUD | Penjualan Ritel (MoM) (Jan) | 0.5% | 0.6% | -4.1% | |
00:30 | AUD | Neraca Perdagangan (Jan) | 10.142B | 6.500B | 7.133B | |
03:25 | AUD | Pidato RBA Kearns | ||||
03:45 | JPY | Lelang JGB 30-Tahun | 0.691% | 0.662% | ||
05:00 | JPY | Kepercayaan Rumah Tangga (Feb) | 33.8 | 29.6 | ||
08:30 | EUR | PMI Konstruksi Markit IHS (Feb) | 41.0 | 46.6 | ||
09:30 | GBP | PMI Konstruksi (Feb) | 53.3 | 51.0 | 49.2 | |
10:00 | USD | Pertemuan OPEC | ||||
10:00 | EUR | Lelang OAT 10-Tahun Perancis | -0.07% | -0.25% | ||
10:00 | EUR | Lelang Obligacion 10-Tahun Spanyol | 0.350% | 0.271% | ||
10:00 | EUR | Lelang Bonos 5-Tahun Spanyol | -0.250% | -0.360% | ||
10:00 | EUR | Penjualan Ritel (YoY) (Jan) | -6.4% | -1.2% | 0.9% | |
10:00 | EUR | Penjualan Ritel (MoM) (Jan) | -5.9% | -1.1% | 1.8% | |
10:00 | EUR | Tingkat Pengangguran (Jan) | 8.1% | 8.3% | 8.1% | |
10:45 | GBP | Lelang Treasury Gilt 10-Tahun | 0.868% | 0.441% | ||
12:30 | USD | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (Feb) | 34.531K | 79.552K | ||
12:30 | USD | Pengurangan Tenaga Kerja Challenger (YoY) | -39.1% | 17.4% | ||
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Berkelanjutan | 4,295K | 4,300K | 4,419K | |
13:30 | USD | Klaim Pengangguran Awal | 745K | 750K | 736K | |
13:30 | USD | Rata-Rata 4-Minggu Klaim Pengangguran | 790.75K | 807.50K | ||
13:30 | USD | Produktivitas Non-Pertanian (QoQ) (TR4) | -4.2% | -4.7% | -4.8% | |
13:30 | USD | Biaya Tenaga Kerja Per Unit (QoQ) (TR4) | 6.0% | 6.6% | -9.7% | |
13:30 | CAD | Produktivitas Tenaga Kerja (QoQ) (TR4) | -2.0% | -10.6% | ||
15:00 | USD | Barang Tahan Lama Tidak Termasuk Pertahanan (MoM) (Jan) | 2.3% | 2.3% | ||
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik (MoM) (Jan) | 2.6% | 2.1% | 1.6% | |
15:00 | USD | Pemesanan Pabrik di luar transportasi (MoM) (Jan) | 1.7% | 1.9% | ||
15:30 | USD | Simpanan Gas Alam | -98B | -136B | -338B | |
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 4-Minggu | 0.030% | 0.035% | ||
16:30 | USD | Lelang Surat Utang 8-Minggu | 0.035% | 0.040% | ||
17:05 | USD | Pidato Ketua Dewan Gubernur Fed, Powell | ||||
21:00 | BRL | Lapangan Kerja Bersih CAGED | 122.00K | -67.90K | ||
21:30 | AUD | Indeks Jasa AIG (Feb) | 54.3 | |||
23:50 | JPY | Cadangan Devisa (USD) (Feb) | 1,392.1B |
GMT | Mata Uang | Acara | Sebenarnya | Prakiraan | Sebelumnya | Penting |
---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (MoM) (Jan) | -0.9% | |||
05:00 | SGD | Penjualan Ritel Singapura (YoY) (Jan) | -3.6% | |||
06:00 | ZAR | Cadangan Devisa (USD) (Feb) | 54.80B | |||
06:00 | ZAR | Cadangan Valas Bersih (USD) (Feb) | 51.988B | |||
07:00 | EUR | Pemesanan Pabrik Jerman (MoM) (Jan) | 0.7% | -1.9% | ||
07:45 | EUR | Transaksi Berjalan Perancis (Jan) | -1.20B | |||
07:45 | EUR | Ekspor Perancis (Jan) | 39.3B | |||
07:45 | EUR | Impor Perancis (Jan) | 42.7B | |||
07:45 | EUR | Total Aset Cadangan Prancis (Feb) | 189,807.0M | |||
07:45 | EUR | Neraca Perdagangan Perancis (Jan) | -3.4B | |||
08:30 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (MoM) (Feb) | 0.3% | -0.3% | ||
08:30 | GBP | Indeks Harga Rumah Halifax (YoY) | 5.4% | |||
08:30 | HKD | Cadangan Devisa (USD) (Feb) | 493.50B | |||
09:00 | EUR | Penjualan Ritel Italia (MoM) (Jan) | 2.5% | |||
09:00 | EUR | Penjualan Ritel Italia (YoY) (Jan) | -3.1% | |||
11:30 | INR | Cadangan Devisa India, USD | 583.87B | |||
11:30 | EUR | Kepercayaan Konsumen Spanyol | 55.7 | |||
12:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (YoY) (Des) | -11.00% | -12.10% | ||
12:00 | MXN | Investasi Tetap Bruto (MoM) (Des) | 2.30% | |||
12:00 | BRL | Brazilian Industrial Production (MoM) (Jan) | 0.4% | 0.9% | ||
12:00 | BRL | Produksi Industri Brasil (YoY) (Jan) | 2.2% | 8.2% | ||
12:00 | NOK | Tingkat Pengangguran Norwegia | 5.0% | |||
13:00 | BRL | Produksi Otomotif (MoM) (Feb) | -4.6% | |||
13:00 | BRL | Penjualan Otomotif Brasil (MoM) (Feb) | -29.8% | |||
13:30 | USD | Rata-Rata Pendapatan Per Jam (MoM) (Feb) | 0.2% | 0.2% | ||
13:30 | USD | Rata-Rata Pendapatan per Jam (YoY) (YoY) (Feb) | 5.3% | 5.4% | ||
13:30 | USD | Rata-Rata Jam Kerja Mingguan (Feb) | 34.9 | 35.0 | ||
13:30 | USD | Ekspor | 184.20B | |||
13:30 | USD | Gaji Pemerintah (Feb) | 43.0K | |||
13:30 | USD | Impor | 252.30B | |||
13:30 | USD | Upah Manufaktur (Feb) | 18K | -10K | ||
13:30 | USD | Ketenagakerjaan Non-Pertanian (Feb) | 182K | 49K | ||
13:30 | USD | Tingkat Partisipasi (Feb) | 61.4% | |||
