Regulator | FCA |
Leverage | Hingga 30:1(1) |
Bonus Kredit | Tidak ada |
Stop out level | 50% |
Klien profesional diterima | Ya |
Dana klien terpisah | Ya |
Analisis Pasar Harian | Ya |
Dukungan 24/5 | Ya |
(1) Leverage untuk akun Anda dapat bervariasi tergantung pada volatilitas harga aset yang mendasarinya.
30:1 Pasangan mata uang utama;
20:1 Pasangan mata uang non-utama, emas dan indeks utama;
10:1 Komoditas selain emas dan indeks ekuitas non-utama;
5:1 Ekuitas individu dan nilai referensi lainnya.
Regulator | Cysec |
Leverage | Hingga 30:1(1) |
Bonus Kredit | Tidak ada |
Stop out level | 50% |
Klien profesional diterima | Ya |
Dana klien terpisah | Ya |
Analisis Pasar Harian | Ya |
Dukungan 24/5 | Ya |
(1) Leverage untuk akun Anda dapat bervariasi tergantung pada volatilitas harga aset yang mendasarinya.
30:1 Pasangan mata uang utama;
20:1 Pasangan mata uang non-utama, emas dan indeks utama;
10:1 Komoditas selain emas dan indeks ekuitas non-utama;
5:1 Ekuitas individu dan nilai referensi lainnya.
Regulator | FSA |
Leverage | Hingga 200:1(1) |
Bonus Kredit | Ya |
Stop out level | 0% |
Klien profesional diterima | Tidak |
Dana klien terpisah | Ya |
Analisis Pasar Harian | Ya |
Dukungan 24/5 | Ya |
(1) Leverage dapat berubah tergantung pada kondisi pasar.
Regulator | FSA |
Leverage | Hingga 100:1(1) |
Bonus Kredit | Ya |
Stop out level | 0% |
Klien profesional diterima | Tidak |
Dana klien terpisah | Ya |
Analisis Pasar Harian | Ya |
Dukungan 24/5 | Ya |
(1) Leverage dapat berubah tergantung pada kondisi pasar.
Regulator | FSC Mauritius |
Leverage | Hingga 200:1(1) |
Bonus Kredit | Ya |
Stop out level | 0% |
Klien profesional diterima | Tidak |
Dana klien terpisah | Ya |
Analisis Pasar Harian | Ya |
Dukungan 24/5 | Ya |
(1) Leverage dapat berubah tergantung pada kondisi pasar.