监管机构 | FCA |
杠杆 | 高达30:1(1) |
信用赠金 | 否 |
强平比 | 50% |
接受专业客户 | 是 |
隔离客户资金 | 是 |
每日市场分析 | 是 |
24/5客服支持 | 是 |
(1) 您帐户的杠杆率可能因基础资产的价格波动而有所不同。
30:1主要货币对;
20:1非主要货币对、黄金和主要指数;
10:1除黄金以外的大宗商品及非主要股票指数;
5:1个别股票及其他参考价值
监管机构 | Cysec |
杠杆 | 高达30:1(1) |
信用赠金 | 否 |
强平比 | 50% |
接受专业客户 | 是 |
隔离客户资金 | 是 |
每日市场分析 | 是 |
24/5客服支持 | 是 |
(1) 您帐户的杠杆率可能因基础资产的价格波动而有所不同。
30:1主要货币对;
20:1非主要货币对、黄金和主要指数;
10:1除黄金以外的大宗商品及非主要股票指数;
5:1个别股票及其他参考价值
监管机构 | FSA |
杠杆 | 高达200:1(1) |
信用赠金 | 否 |
强平比 | 50% |
接受专业客户 | 否 |
隔离客户资金 | 是 |
每日市场分析 | 是 |
24/5客服支持 | 是 |
(1)杠杆率可能会随市场情况而变化。
监管机构 | FSA |
杠杆 | 高达100:1(1) |
信用赠金 | 是 |
强平比 | 0% |
接受专业客户 | 否 |
隔离客户资金 | 是 |
每日市场分析 | 是 |
24/5客服支持 | 是 |
(1)杠杆率可能会随市场情况而变化。
监管机构 | FSC毛里求斯 |
杠杆 | 高达200:1(1) |
信用赠金 | 是 |
强平比 | 0% |
接受专业客户 | 否 |
隔离客户资金 | 是 |
每日市场分析 | 是 |
24/5客服支持 | 是 |
(1)杠杆率可能会随市场情况而变化。