دوما مًا نسعى في آي سي إم إلى تقديم خدمات لدعمكم أثناء تداولكم معنا. وستجدون فيما يلي حاسبة النقطة التي سوف تُساعدكم في حساب قيمة النقطة وفقا لزوج العملة وحجم العقد الخاص بالصفقة.
وسوف تجدون أيضا حاسبة نقطة التحول التى تتميز بسهولة الاستخدام والمصممة لإجراء عملية حساب نقاط التحول في غضون ثوانٍ معدودة. كما توفر لك الشركة فرصة استخدام إشارات التداول على ميتاتريدر 4 وهو ما يتيح لك امكانية الاشتراك في مزود اشارات المتداولين الآخرين عبر ميتاتريدر 4.
توقيت جرينتش | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق | التأثير |
---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | CNY | مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (فبراير) | 51.6 | 52.8 | ||
07:00 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 50.6 | 51.1 | 51.3 | |
07:00 | CNY | مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي (فبراير) | 51.4 | 52.4 | ||
21:30 | AUD | مؤشر AIG لأداء قطاع الزراعة (فبراير) | 58.8 | 55.3 | ||
22:00 | AUD | مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي | 56.9 | 57.2 |
توقيت جرينتش | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق | التأثير |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | KRW | الصادرات (السنوي) (فبراير) | 9.5% | 9.5% | 11.4% | |
00:00 | KRW | الواردات (السنوي) (فبراير) | 13.9% | 12.3% | 3.6% | |
00:00 | KRW | الميزان التجاري (فبراير) | 2.71B | 3.76B | ||
00:00 | AUD | مؤشر MI لقياس التضخم (شهريا) | 0.1% | 0.2% | ||
00:30 | AUD | إعلانات التوظيف من ANZ (شهريا) | 7.2% | 2.6% | ||
00:30 | AUD | مخزون الشركات (شهريا) (الربع 4) | 0.0% | 0.2% | -0.3% | |
00:30 | AUD | إجمالي الأرباح التشغيلية للشركة (فصلي) (الربع 4) | -6.6% | -4.0% | 3.2% | |
00:30 | AUD | أرباح الشركة قبل الضريبة (فصلي) (الربع 4) | 2.4% | 25.8% | ||
00:30 | AUD | قروض المنازل (شهريا) | 12.3% | 7.1% | ||
00:30 | AUD | إستثمارات تمويل الإسكان (شهريا) | 9.4% | 8.2% | ||
00:30 | JPY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 51.4 | 50.6 | 49.8 | |
00:30 | IDR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (فبراير) | 50.9 | 52.2 | ||
01:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Caixin (فبراير) | 50.9 | 51.5 | 51.5 | |
04:06 | IDR | معدل التضخم (السنوي) (فبراير) | 1.38% | 1.38% | 1.55% | |
04:06 | IDR | معدل التضخم (شهريا) (فبراير) | 0.10% | 0.09% | 0.26% | |
04:17 | IDR | معدل التضخم الأساسي (السنوي) (فبراير) | 1.53% | 1.52% | 1.56% | |
05:00 | INR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (فبراير) | 57.5 | 57.5 | 57.7 | |
05:30 | AUD | أسعار السلع الاساسية (السنوي) | 23.9% | 19.5% | ||
07:00 | NOK | مبيعات التجزئة (شهريا) (يناير) | -0.1% | -2.0% | -5.7% | |
07:30 | CHF | مبيعات التجزئة (السنوي) (يناير) | -0.5% | 5.4% | ||
08:15 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الاسباني (فبراير) | 52.9 | 52.0 | 49.3 | |
08:30 | CHF | مؤشر مديري المشتريات procure.ch (فبراير) | 61.3 | 60.0 | 59.4 | |
08:45 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الإيطالي (فبراير) | 56.9 | 57.0 | 55.1 | |
08:50 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الفرنسي (فبراير) | 56.1 | 55.0 | 51.6 | |
08:55 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني (فبراير) | 60.7 | 60.6 | 57.1 | |
09:00 | NOK | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 56.1 | 52.5 | ||
09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 57.9 | 57.7 | 54.8 | |
09:30 | GBP | الإئتمان الإستهلاكي لبنك إنجلترا (يناير) | -2.392B | -1.900B | -0.870B | |
09:30 | GBP | العرض النقدي M4 (شهريا) (يناير) | 0.7% | 0.6% | ||
09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 55.1 | 54.9 | 54.1 | |
09:30 | GBP | الموافقات على قروض الرهن العقاري (يناير) | 98.99K | 96.00K | 102.81K | |
09:30 | GBP | قروض الرهن العقاري (يناير) | 5.17B | 5.59B | 5.34B | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (فبراير) | 0.6% | -0.1% | 0.4% | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (فبراير) | 0.1% | 0.7% | ||
10:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (شهريا) (فبراير) | -0.2% | -0.5% | -0.9% | |
10:00 | EUR | المؤشر المنسّق لأسعار المستهلكين الإيطالي (السنوي) (فبراير) | 1.0% | 0.6% | 0.7% | |
10:00 | EUR | تسجيل السيارات الفرنسية (السنوي) | -20.9% | -5.8% | ||
11:00 | INR | نمو القروض المصرفية | 6.6% | 5.9% | ||
11:00 | INR | نمو الودائع | 11.8% | 11.1% | ||
11:25 | BRL | قراءات تركيز السوق من البنك البرازيلي | ||||
12:00 | ZAR | إجمالي مبيعات السيارات الجديدة (السنوي) (فبراير) | -13.30% | -13.90% | ||
12:00 | ZAR | إجمالي مبيعات السيارات الجديدة (فبراير) | 37.52K | 34.78K | ||
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (السنوي) (فبراير) | 1.3% | 1.2% | 1.0% | |
13:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الألماني (شهريا) (فبراير) | 0.7% | 0.5% | 0.8% | |
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (شهريا) (فبراير) | 0.6% | 0.5% | 1.4% | |
13:00 | EUR | المؤشر المنسق لأسعار المستهلك الألماني (السنوي) (فبراير) | 1.6% | 1.6% | 1.6% | |
13:00 | BRL | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Markit (فبراير) | 58.4 | 56.5 | ||
13:30 | CAD | الحساب الجاري (الربع 4) | -7.3B | -8.3B | -10.5B | |
14:00 | USD | خطاب ويليامز - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 12 أشهر | -0.590% | -0.614% | ||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 3 أشهر | -0.606% | -0.617% | ||
14:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا BTF لمدة 6 أشهر | -0.603% | -0.616% | ||
14:05 | USD | خطاب برينارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
14:30 | CAD | مؤشر البنك الملكي الكندي لمديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 54.8 | 54.4 | ||
14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 58.6 | 58.5 | 59.2 | |
15:00 | USD | مؤشر الإنفاق على البناء (شهريا) (يناير) | 1.7% | 0.8% | 1.1% | |
15:00 | USD | مؤشر التوظيف في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 54.4 | 53.0 | 52.6 | |
15:00 | USD | مؤشر عرض الطلبات الصناعية الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 64.8 | 61.1 | ||
15:00 | USD | مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 60.8 | 58.8 | 58.7 | |
15:00 | USD | مؤشر الأسعار في القطاع الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 86.0 | 80.0 | 82.1 | |
15:20 | EUR | خطاب باخ نائب رئيس بوبا | ||||
15:20 | EUR | حديث دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي | ||||
15:30 | MXN | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 44.20 | 43.00 | ||
16:10 | EUR | خطاب لاجارد محافظ ECB | ||||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 3 أشهر | 0.040% | 0.030% | ||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 6 أشهر | 0.060% | 0.045% | ||
18:00 | BRL | الميزان التجاري (فبراير) | 1.20B | 0.90B | -1.13B | |
21:45 | NZD | الشروط التجارية - أسعار الصادرات (الربع 4) | -0.4% | -3.5% | -8.3% | |
21:45 | NZD | الشروط التجارية - أحجام الصادرات (فصلي) (الربع 4) | 3.3% | 0.9% | 5.6% | |
21:45 | NZD | الشروط التجارية - أسعار الواردات (الربع 4) | -1.7% | -1.0% | -3.7% | |
21:45 | NZD | مؤشر معدلات التبادل التجاري (فصلي) (الربع 4) | 1.3% | 1.3% | -4.7% | |
23:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (السنوي) (يناير) | 7.5% | 5.3% | 2.5% | |
23:00 | KRW | الإنتاج الصناعي (شهريا) (يناير) | -1.6% | 1.0% | 2.7% | |
23:00 | KRW | مبيعات التجزئة (شهريا) | 1.6% | 0.1% | ||
23:00 | KRW | ناتج قطاع الخدمات (شهريا) (يناير) | -0.2% | -1.1% | ||
23:30 | JPY | عدد الوظائف نسبةً إلى طلبات التوظيف (يناير) | 1.10 | 1.06 | 1.06 | |
23:30 | JPY | معدل البطالة (يناير) | 2.9% | 3.0% | 2.9% | |
23:50 | JPY | معدل إنفاق رؤوس الأموال (السنوي) (الربع 4) | -4.8% | -10.6% | ||
23:50 | JPY | القاعدة النقدية (السنوي) | 19.6% | 18.9% |
توقيت جرينتش | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق | التأثير |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | KRW | مؤشر مديري المشتريات الصناعي من Nikkei (فبراير) | 55.3 | 53.2 | ||
00:30 | AUD | تصاريح البناء (شهريا) (يناير) | -19.4% | -3.0% | 12.0% | |
00:30 | AUD | الحساب الجاري (الربع 4) | 14.5B | 13.1B | 10.0B | |
00:30 | AUD | صافي مساهمة الصادرات (الربع 4) | -0.1% | -0.3% | -1.9% | |
00:30 | AUD | تصاريح المنازل الخاصة (يناير) | -12.2% | 15.8% | ||
03:30 | AUD | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي (مارس) | 0.10% | 0.10% | 0.10% | |
03:30 | AUD | قرار الفائدة الصادر عن البنك المركزي الاسترالي | ||||
03:45 | JPY | مزاد سندات اليابان JGB لمدة 10 سنوات | 0.131% | 0.053% | ||
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (شهريا) (فبراير) | 0.7% | -0.3% | -0.2% | |
07:00 | GBP | مؤشر أسعار المنازل على الصعيد الوطني (السنوي) (فبراير) | 6.9% | 5.6% | 6.4% | |
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (السنوي) (يناير) | -8.7% | 1.3% | 2.8% | |
07:00 | EUR | مبيعات التجزئة الألمانية (شهريا) (يناير) | -4.5% | -0.3% | -9.1% | |
08:00 | EUR | معدل التغير في البطالة الاسبانية | 44.4K | 76.2K | ||
08:00 | BRL | مؤشر مؤسسة معهد البحوث الاقتصادية للتضخم (شهريا) (فبراير) | 0.23% | 0.86% | ||
08:55 | EUR | معدل التغير في البطالة الألمانية (فبراير) | 9K | -13K | -37K | |
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (فبراير) | 6.0% | 6.0% | 6.0% | |
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (فبراير) | 2.752M | 2.743M | ||
08:55 | EUR | معدل البطالة الألمانية (غير المعدلة موسمياً) (فبراير) | 2.904M | 2.901M | ||
10:00 | EUR | مزاد سندات إسبانيا Letras لمدة 12 شهر | -0.506% | -0.524% | ||
10:00 | EUR | مزاد سندات إسبانيا Letras لمدة 6 أشهر | -0.524% | -0.551% | ||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) (السنوي) (فبراير) | 1.1% | 1.4% | 1.4% | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (شهريا) (فبراير) | 0.1% | -0.5% | -0.5% | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (فبراير) | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المستهلكين، n.s.a (فبراير) | 105.54 | 105.32 | ||
10:00 | EUR | مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (السنوي) (فبراير) | 1.2% | 1.1% | 1.4% | |
10:00 | EUR | مؤشر HICP باستثناء الطاقة والغذاء (شهريا) (فبراير) | 0.1% | -0.3% | -0.3% | |
10:45 | GBP | مزاد سندات إنجلترا Gilt لمدة 5 سنوات | 0.454% | 0.039% | ||
12:00 | BRL | مؤشر أسعار المنتجين البرازيلي (شهريا) (يناير) | 3.36% | 0.41% | ||
12:20 | INR | الصادرات (دولار أميركي) (فبراير) | 27.67B | 27.24B | ||
12:20 | INR | الواردات (دولار أميركي) (فبراير) | 40.55B | 41.99B | ||
12:20 | INR | الميزان التجاري (فبراير) | -12.90B | -14.54B | ||
13:00 | SGD | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 50.5 | 50.7 | ||
13:30 | CAD | السعر الضمني للناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 1.10% | 2.40% | ||
13:30 | CAD | الناتج الإجمالي المحلي (شهريا) (ديسمبر) | 0.1% | 0.3% | 0.8% | |
13:30 | CAD | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 2.3% | 8.9% | ||
13:30 | CAD | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 4) | -3.23% | -5.33% | ||
13:30 | CAD | الناتج الإجمالي المحلي السنوي (فصلي) (الربع 4) | 9.6% | 7.5% | 40.6% | |
13:40 | EUR | خطاب بانيتا عضو البنك المركزي الأوروبي | ||||
13:55 | USD | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (السنوي) | 4.6% | 2.9% | ||
13:55 | USD | مؤشر الريد بوك (السجل الأحمر) (شهريا) | -0.3% | -0.8% | ||
14:00 | EUR | ECB McCaul Speaks | ||||
14:45 | USD | مؤشر نيويورك لظروف سوق العمل الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 35.5% | 51.2% | ||
14:45 | USD | مؤشر ISM- نيويورك (فبراير) | 810.0 | 818.2 | ||
15:00 | USD | مؤشر IBD/TIPP الإقتصادي للتفاؤل | 55.4 | 51.9 | ||
15:20 | NZD | مؤشر سعر GlobalDairyTrade | 15.0% | 3.0% | ||
18:00 | USD | خطاب برينارد - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
19:00 | USD | خطاب دالي - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة | ||||
21:00 | MXN | الميزان المالي (يناير) | -7.96B | 274.82B | ||
21:30 | USD | سهم خام النفط الأسبوعي لمعهد البترول الأمريكي | 7.356M | -1.850M | 1.026M | |
21:30 | AUD | مؤشر AIG لأداء قطاع البناء (فبراير) | 57.4 | 57.6 | ||
21:45 | NZD | تصاريح البناء (شهريا) (يناير) | 2.1% | 5.1% | ||
23:00 | AUD | مؤشر مديري المشتريات الخدمي | 53.4 | 55.6 |
توقيت جرينتش | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق | التأثير |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | USD | مبيعات إجمالي المركبات المحلية | 15.70M | 16.60M | ||
00:00 | NZD | مؤشر أسعار السلع ANZ (شهريا) | 3.3% | 4.3% | ||
00:01 | GBP | المؤشر البريطاني لأسعار السلع في المتاجر الصادر عن الجمعية البريطانية لمبيعات التجزئة (BRC) (السنوي) | -2.4% | -2.2% | ||
00:30 | AUD | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 3.1% | 2.5% | 3.4% | |
00:30 | AUD | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 4) | -1.1% | -1.8% | -3.7% | |
00:30 | AUD | الانفاق الرأسمالي في الناتج الإجمالي المحلي (الربع 4) | 3.6% | 0.5% | ||
00:30 | AUD | مؤشر أسعار السلسلة في الناتج المحلي الإجمالي (الربع 4) | 1.7% | -0.1% | ||
00:30 | AUD | الاستهلاك النهائي في الناتج الإجمالي المحلي (الربع 4) | 3.2% | 5.9% | ||
00:30 | AUD | إصدار مخطط الحزم RBA | ||||
00:30 | JPY | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 46.3 | 46.1 | ||
00:30 | HKD | مؤشر مديري المشتريات الصناعي (فبراير) | 50.2 | 47.8 | ||
01:30 | JPY | حديث كتاوكا عضو مجلس إدارة BoJ | ||||
01:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Caixin (فبراير) | 51.5 | 52.0 | ||
01:45 | CNY | مؤشر مديري المشتريات المركب الصيني (فبراير) | 51.7 | 52.2 | ||
05:00 | INR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Nikkei (فبراير) | 55.3 | 53.0 | 52.8 | |
07:00 | NOK | الحساب الجاري (الربع 4) | 9.3B | 14.2B | ||
07:15 | ZAR | مؤشر مديري المشتريات لكامل الإقتصاد من HSBC (فبراير) | 50.2 | 50.8 | ||
07:30 | CHF | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (فبراير) | 0.2% | 0.4% | 0.1% | |
07:30 | CHF | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (فبراير) | -0.5% | -0.3% | -0.5% | |
07:45 | EUR | الموازنة العامة للحكومة الفرنسية (يناير) | -21.9B | -178.1B | ||
08:15 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الاسباني (فبراير) | 43.1 | 43.0 | 41.7 | |
08:30 | HKD | مبيعات التجزئة (السنوي) (يناير) | -13.6% | -13.2% | ||
08:45 | EUR | مؤشر مديري المشتريات المركب الإيطالي (فبراير) | 51.4 | 49.1 | 47.2 | |
08:45 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الإيطالي (فبراير) | 48.8 | 46.0 | 44.7 | |
08:50 | EUR | مؤشر ماركت لمديري المشتريات الفرنسي (فبراير) | 47.0 | 45.2 | 47.7 | |
08:50 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفرنسي (فبراير) | 45.6 | 43.6 | 47.3 | |
08:55 | EUR | مؤشر مديري المشتريات المركب الألماني (فبراير) | 51.1 | 51.3 | 50.8 | |
08:55 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي الألماني (فبراير) | 45.7 | 45.9 | 46.7 | |
09:00 | EUR | الناتج الإجمالي المحلي الإيطالي (السنوي) (الربع 4) | -6.6% | -6.6% | -5.0% | |
09:00 | EUR | الناتج الإجمالي المحلي الإيطالي (فصلي) (الربع 4) | -1.9% | -2.0% | 15.9% | |
09:00 | EUR | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (فبراير) | 48.8 | 48.1 | 47.8 | |
09:00 | EUR | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 45.7 | 44.7 | 45.4 | |
09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات المركب (فبراير) | 49.6 | 49.8 | 41.2 | |
09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 49.5 | 49.7 | 39.5 | |
10:00 | USD | اجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) | ||||
10:00 | EUR | خطاب ويدمان - رئيس البنك الاتحادي الألماني | ||||
10:00 | NOK | مؤشر أسعار المنازل (السنوي) (فبراير) | 9.70% | 8.60% | ||
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين (شهريا) (يناير) | 1.4% | 1.2% | 0.9% | |
10:00 | EUR | مؤشر أسعار المنتجين (السنوي) (يناير) | 0.0% | -0.4% | -1.1% | |
12:00 | USD | معدل القروض العقارية لمدة 30 عامًا الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 3.23% | 3.08% | ||
12:00 | USD | طلبات القروض العقارية الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري (الأسبوعية) | 0.5% | -11.4% | ||
12:00 | USD | مؤشر المشتريات الصادر عن جمعية المصرفيين للرهن العقاري | 269.7 | 264.9 | ||
12:00 | USD | مؤشر سوق القروض العقارية | 794.5 | 790.6 | ||
12:00 | USD | مؤشر إعادة تمويل القروض العقارية | 3,850.4 | 3,848.1 | ||
12:00 | BRL | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 4) | -1.1% | -1.6% | -3.9% | |
12:00 | BRL | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 3.2% | 2.8% | 7.7% | |
12:30 | GBP | بيان الميزانية السنوي | ||||
13:00 | BRL | مؤشر مديري المشتريات المركب من Markit (فبراير) | 49.6 | 48.9 | ||
13:00 | BRL | مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Markit (فبراير) | 47.1 | 47.0 | ||
13:00 | EUR | خطاب بانيتا عضو البنك المركزي الأوروبي | ||||
13:15 | USD | التغير في وظائف القطاع الخاص غير الزراعي الصادر عن ADP (فبراير) | 117K | 177K | 195K | |
13:30 | CAD | تصاريح البناء (شهريا) (يناير) | 8.2% | 3.5% | -4.4% | |
14:00 | USD | مبيعات كافة السيارات (فبراير) | 3.40M | 3.70M | ||
14:00 | USD | مبيعات كافة الشاحنات (فبراير) | 12.27M | 12.92M | ||
14:45 | USD | مؤشر ماركت المركب لمديري المشتريات (فبراير) | 59.5 | 58.8 | 58.7 | |
14:45 | USD | مؤشر مديري المشتريات الخدمي (فبراير) | 59.8 | 58.9 | 58.3 | |
15:00 | USD | مؤشر نشاط الأعمال غير الصناعيةة الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 55.5 | 60.0 | 59.9 | |
15:00 | USD | مؤشر التوظيف في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 52.7 | 55.2 | ||
15:00 | USD | مؤشر الطلبيات الجديدة في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 51.9 | 61.8 | ||
15:00 | USD | مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 55.3 | 58.7 | 58.7 | |
15:00 | USD | مؤشر الأسعار في القطاع غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) (فبراير) | 71.8 | 64.2 | ||
15:00 | EUR | حديث دي جويندوس من البنك المركزي الأوروبي | ||||
15:30 | USD | مخزون النفط الأمريكي الخام | 21.563M | -0.928M | 1.285M | |
15:30 | USD | بيان نشاط مصافي النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | -2.327M | -2.589M | ||
15:30 | USD | واردات النفط الخام | 1.656M | 0.249M | ||
15:30 | USD | مخزون كوشينغ من النفط الخام | 0.485M | 2.807M | ||
15:30 | USD | إنتاج الوقود المقطر | -0.723M | -0.953M | ||
15:30 | USD | مؤشر معهد البترول الأميركي الأسبوعي لمخزون النفط المقطّر | -9.719M | -3.035M | -4.969M | |
15:30 | USD | إنتاج البنزين | 0.565M | -1.295M | ||
15:30 | USD | مخزون وقود التدفئة | -1.123M | 0.093M | ||
15:30 | USD | البيان الأسبوعي لمعدلات تشغيل المصافي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (الأسبوعية) | -12.6% | 4.6% | -14.5% | |
15:30 | USD | مخزون البنزين | -13.624M | -2.300M | 0.012M | |
16:00 | GBP | عضو لجنة السياسة النقدية (تينريرو) تتحدث | ||||
17:00 | USD | عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح (بوستيك) يتحدث | ||||
17:30 | BRL | تدفقات النقد الأجنبي | 4.358B | 3.847B | ||
18:00 | USD | خطاب ايفانس - رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو | ||||
19:00 | USD | مؤشر البيج بوك (السجل البيج) | ||||
19:30 | EUR | خطاب عضو المركزي الأوروبي شنابل | ||||
20:15 | NZD | حديث رئيس البنك النيوزيلندي أور | ||||
21:00 | KRW | إحتياطي كوريا الجنوبية من النقد الأجنبي (دولار أمريكي) (فبراير) | 447.56B | 442.73B | ||
23:00 | KRW | مؤشر أسعار المستهلكين (شهريا) (فبراير) | 0.5% | 0.4% | 0.8% | |
23:00 | KRW | مؤشر أسعار المستهلكين (السنوي) (فبراير) | 1.1% | 1.0% | 0.6% | |
23:00 | KRW | الناتج الإجمالي المحلي (السنوي) (الربع 4) | -1.2% | -1.4% | ||
23:00 | KRW | الناتج الإجمالي المحلي (فصلي) (الربع 4) | 1.2% | 2.1% | ||
23:05 | USD | خطاب كابلان - عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC | ||||
23:50 | JPY | شراء السندات الأجنبية | -1,719.0B | -1,888.7B | ||
23:50 | JPY | الإستثمارات الأجنبية في الأسهم اليابانية | -454.6B | 93.5B |
توقيت جرينتش | العملة | الحدث | الفعلي | المتوقع | السابق | التأثير |
---|---|---|---|---|---|---|
00:30 | AUD | الصادرات (شهريا) (يناير) | 6% | 3% | ||
00:30 | AUD | الواردات (شهريا) (يناير) | -2% | -2% | ||
00:30 | AUD | مبيعات التجزئة (شهريا) (يناير) | 0.5% | 0.6% | -4.1% | |
00:30 | AUD | الميزان التجاري (يناير) | 10.142B | 6.500B | 7.133B | |
03:25 | AUD | خطاب كيرنز من بنك الاحتياطي الأسترالي | ||||
03:45 | JPY | مزاد سندات اليابان JGB لمدة 30 سنة | 0.691% | 0.662% | ||
05:00 | JPY | مؤشر ثقة الأُسَر (فبراير) | 33.8 | 29.6 | ||
08:30 | EUR | مؤشر مديري مشتريات قطاع الإنشاءات الصادر عن IHS Markit (فبراير) | 41.0 | 46.6 | ||
09:30 | GBP | مؤشر مديري المشتريات الإنشائي (فبراير) | 53.3 | 51.0 | 49.2 | |
10:00 | USD | اجتماع مجموعة الدول المصدرة للنفط (أوبك) | ||||
10:00 | EUR | مزاد سندات فرنسا OAT لمدة 10 سنوات | -0.07% | -0.25% | ||
10:00 | EUR | مزاد سندات إسبانيا Obligacion لمدة 10 سنوات | 0.350% | 0.271% | ||
10:00 | EUR | مزاد سندات إسبانيا Bonos لمدة 5 سنوات | -0.250% | -0.360% | ||
10:00 | EUR | مبيعات التجزئة (شهريا) (يناير) | -5.9% | -1.1% | 1.8% | |
10:00 | EUR | مبيعات التجزئة (السنوي) (يناير) | -6.4% | -1.2% | 0.9% | |
10:00 | EUR | معدل البطالة (يناير) | 8.1% | 8.3% | 8.1% | |
10:45 | GBP | مزاد سندات إنجلترا Gilt لمدة 10 سنوات | 0.868% | 0.441% | ||
12:30 | USD | مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (السنوي) | -39.1% | 17.4% | ||
12:30 | USD | مؤشر تشالنجر لتخفيض الوظائف (فبراير) | 34.531K | 79.552K | ||
13:30 | USD | تداعيات البطالة المستمرة | 4,295K | 4,300K | 4,419K | |
13:30 | USD | معدلات الشكاوى من البطالة | 745K | 750K | 736K | |
13:30 | USD | متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع | 790.75K | 807.50K | ||
13:30 | USD | الإنتاج غير الزراعي (فصلي) (الربع 4) | -4.2% | -4.7% | -4.8% | |
13:30 | USD | تكاليف وحدة العمل (فصلي) (الربع 4) | 6.0% | 6.6% | -9.7% | |
13:30 | CAD | إنتاجية العمالة (فصلي) (الربع 4) | -2.0% | -10.6% | ||
15:00 | USD | طلبات السلع المعمرة باستثناء السلع الحربية (شهريا) (يناير) | 2.3% | 2.3% | ||
15:00 | USD | طلبيات المصانع (شهريا) (يناير) | 2.6% | 2.1% | 1.6% | |
15:00 | USD | طلبات المصانع باستثناء وسائل النقل (شهريا) (يناير) | 1.7% | 1.9% | ||
15:30 | USD | مخزون الغاز الطبيعي | -98B | -136B | -338B | |
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 4 أسابيع | 0.030% | 0.035% | ||
16:30 | USD | مزاد سندات Bill لمدة 8 أسابيع | 0.035% | 0.040% | ||
17:05 | USD | حديث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي باول | ||||
21:30 | AUD | مؤشر AIG لأداء قطاع الخدمات (فبراير) | 55.8 | 54.3 | ||
